플랜지 광창 + 클램프 체결 · 3전극 · 단층/이중층
| 구성 · 용량 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|
| 50 mL · 단층 | 486,000원 |
| 50 mL · 이중층(항온 자켓) | 583,000원 |
| 100 mL · 단층 | 486,000원 |
| 100 mL · 이중층(항온 자켓) | 583,000원 |
| 150 mL · 단층 | 535,000원 |
| 150 mL · 이중층(항온 자켓) | 648,000원 |
밸브 장착 완전 밀폐 · 질소 퍼지·진공 대응 (밸브 별도)
| 구성 · 용량 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|
| 50 mL · 단층 | 535,000원 |
| 50 mL · 이중층(항온 자켓) | 648,000원 |
| 100 mL · 단층 | 535,000원 |
| 100 mL · 이중층(항온 자켓) | 648,000원 |
| 150 mL · 단층 | 583,000원 |
| 150 mL · 이중층(항온 자켓) | 697,000원 |
대구경 플랜지 광창 · 나사 캡 뚜껑 · 3전극
| 구성 · 용량 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|
| 30 mL · 단층 | 745,000원 |
| 30 mL · 이중층(항온 자켓) | 972,000원 |
| 50 mL · 단층 | 745,000원 |
| 50 mL · 이중층(항온 자켓) | 972,000원 |
| 100 mL · 단층 | 648,000원 |
| 100 mL · 이중층(항온 자켓) | 1,021,000원 |
| 150 mL · 단층 | 1,021,000원 |
| 150 mL · 이중층(항온 자켓) | 1,231,000원 |
| 200 mL · 단층 | 1,134,000원 |
| 200 mL · 이중층(항온 자켓) | 1,345,000원 |
| 250 mL · 단층 | 1,134,000원 |
| 250 mL · 이중층(항온 자켓) | 1,345,000원 |
밸브 장착 완전 밀폐 · 질소 퍼지·진공 대응
| 구성 · 용량 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|
| 30 mL · 단층 | 859,000원 |
| 30 mL · 이중층(항온 자켓) | 1,069,000원 |
| 50 mL · 단층 | 859,000원 |
| 50 mL · 이중층(항온 자켓) | 1,069,000원 |
| 100 mL · 단층 | 907,000원 |
| 100 mL · 이중층(항온 자켓) | 1,134,000원 |
| 150 mL · 단층 | 1,134,000원 |
| 150 mL · 이중층(항온 자켓) | 1,345,000원 |
| 200 mL · 단층 | 1,231,000원 |
| 200 mL · 이중층(항온 자켓) | 1,458,000원 |
| 250 mL · 단층 | 1,231,000원 |
| 250 mL · 이중층(항온 자켓) | 1,458,000원 |
각 실 소용량 · 준밀폐/완전 밀폐 구성
| 구성 · 용량 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|
| 구성 1 ※ 카탈로그 구성 라벨 인쇄 누락 | 745,000원 |
| 구성 2 ※ 카탈로그 구성 라벨 인쇄 누락 | 810,000원 |
| 구성 3 ※ 카탈로그 구성 라벨 인쇄 누락 | 810,000원 |
| 구성 4 ※ 카탈로그 구성 라벨 인쇄 누락 | 810,000원 |
| 구성 5 ※ 카탈로그 구성 라벨 인쇄 누락 | 1,296,000원 |
기준전극실 분리 + 광창 · 루긴 모세관 IR 보상
| 구성 · 용량 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|
| 30 mL · 단층 | 810,000원 |
| 30 mL · 이중층(항온 자켓) | 1,069,000원 |
| 50 mL · 단층 | 810,000원 |
| 50 mL · 이중층(항온 자켓) | 1,069,000원 |
| 100 mL · 단층 | 859,000원 |
| 100 mL · 이중층(항온 자켓) | 1,134,000원 |
| 150 mL · 단층 | 1,069,000원 |
| 150 mL · 이중층(항온 자켓) | 1,345,000원 |
| 200 mL · 단층 | 1,183,000원 |
| 200 mL · 이중층(항온 자켓) | 1,458,000원 |
| 250 mL · 단층 | 1,183,000원 |
| 250 mL · 이중층(항온 자켓) | 1,458,000원 |
밸브 장착 완전 밀폐 · 질소 퍼지·진공 대응
| 구성 · 용량 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|
| 30 mL · 단층 | 907,000원 |
| 30 mL · 이중층(항온 자켓) | 1,183,000원 |
| 50 mL · 단층 | 907,000원 |
| 50 mL · 이중층(항온 자켓) | 1,183,000원 |
| 100 mL · 단층 | 972,000원 |
| 100 mL · 이중층(항온 자켓) | 1,231,000원 |
| 150 mL · 단층 | 1,183,000원 |
| 150 mL · 이중층(항온 자켓) | 1,458,000원 |
| 200 mL · 단층 | 1,296,000원 |
| 200 mL · 이중층(항온 자켓) | 1,555,000원 |
| 250 mL · 단층 | 1,296,000원 |
| 250 mL · 이중층(항온 자켓) | 1,555,000원 |
각 실 소용량 3H 구성
| 구성 · 용량 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|
| 구성 1 ※ 카탈로그 구성 라벨 인쇄 누락 | 745,000원 |
| 구성 2 ※ 카탈로그 구성 라벨 인쇄 누락 | 810,000원 |
| 구성 3 ※ 카탈로그 구성 라벨 인쇄 누락 | 972,000원 |
이온교환막 분리 + 광창 · 양·음극실 분리 광전기화학
| 구성 · 용량 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|
| 30 mL · 단층 | 2,916,000원 |
| 30 mL · 이중층(항온 자켓) | 3,564,000원 |
| 50 mL · 단층 | 2,916,000원 |
| 50 mL · 이중층(항온 자켓) | 3,564,000원 |
| 100 mL · 단층 | 3,078,000원 |
| 100 mL · 이중층(항온 자켓) | 3,726,000원 |
| 150 mL · 단층 | 3,726,000원 |
| 150 mL · 이중층(항온 자켓) | 4,374,000원 |
| 200 mL · 단층 | 4,050,000원 |
| 200 mL · 이중층(항온 자켓) | 4,698,000원 |
| 250 mL · 단층 | 4,050,000원 |
| 250 mL · 이중층(항온 자켓) | 4,698,000원 |
밸브 장착 완전 밀폐 · 질소 퍼지·진공 대응
| 구성 · 용량 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|
| 30 mL · 단층 | 3,240,000원 |
| 30 mL · 이중층(항온 자켓) | 3,888,000원 |
| 50 mL · 단층 | 3,240,000원 |
| 50 mL · 이중층(항온 자켓) | 3,888,000원 |
| 100 mL · 단층 | 3,402,000원 |
| 100 mL · 이중층(항온 자켓) | 4,050,000원 |
| 150 mL · 단층 | 4,050,000원 |
| 150 mL · 이중층(항온 자켓) | 4,698,000원 |
| 200 mL · 단층 | 4,374,000원 |
| 200 mL · 이중층(항온 자켓) | 5,022,000원 |
| 250 mL · 단층 | 4,374,000원 |
| 250 mL · 이중층(항온 자켓) | 5,022,000원 |
각 실 소용량 격막 분리형
| 구성 · 용량 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|
| 구성 1 ※ 카탈로그 구성 라벨 인쇄 누락 | 972,000원 |
| 구성 2 ※ 카탈로그 구성 라벨 인쇄 누락 | 49,000원 |
퍼플루오로(PTFE) 단실 광전기화학 셀 · 내불산·강알칼리
| 구성 · 용량 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|
| 50 mL | 551,000원 |
| 100 mL | 551,000원 |
| 150 mL | 713,000원 |
| 200 mL | 972,000원 |
| 250 mL | 1,409,000원 |
| 500 mL | 1,944,000원 |
퍼플루오로(PTFE) 단실 광전기화학 셀 · 내불산·강알칼리 · 밸브 장착
| 구성 · 용량 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|
| 50 mL | 616,000원 |
| 100 mL | 616,000원 |
| 150 mL | 778,000원 |
| 200 mL | 1,037,000원 |
| 250 mL | 1,458,000원 |
| 500 mL | 2,106,000원 |
퍼플루오로(PTFE) 단실 광전기화학 셀 · 내불산·강알칼리 · 브래킷 거치형
| 구성 · 용량 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|
| 50 mL | 680,000원 |
| 100 mL | 680,000원 |
| 150 mL | 842,000원 |
| 200 mL | 1,134,000원 |
| 250 mL | 1,539,000원 |
| 500 mL | 2,106,000원 |
퍼플루오로(PTFE) 단실 광전기화학 셀 · 내불산·강알칼리 · 브래킷 거치 + 밸브
| 구성 · 용량 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|
| 50 mL | 810,000원 |
| 100 mL | 810,000원 |
| 150 mL | 891,000원 |
| 200 mL | 1,166,000원 |
| 250 mL | 1,620,000원 |
| 500 mL | 2,268,000원 |
퍼플루오로 H형 격막 교환 광전기화학 셀 · 이온교환막 분리
| 구성 · 용량 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|
| 30 mL | 1,021,000원 |
| 40 mL | 1,021,000원 |
| 50 mL | 1,183,000원 |
| 100 mL | 1,183,000원 |
| 150 mL | 1,782,000원 |
| 200 mL | 2,106,000원 |
| 250 mL | 2,106,000원 |
| 500 mL | 4,050,000원 |
퍼플루오로 H형 격막 교환 광전기화학 셀 · 이온교환막 분리 · 밸브 장착
| 구성 · 용량 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|
| 30 mL | 1,134,000원 |
| 40 mL | 1,134,000원 |
| 50 mL | 1,296,000원 |
| 100 mL | 1,296,000원 |
| 150 mL | 1,944,000원 |
| 200 mL | 2,268,000원 |
| 250 mL | 2,268,000원 |
| 500 mL | 4,212,000원 |
블록 바디 + 원형 광창 · 재질 선택형
| 구성 · 용량 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|
| PTFE · 25 mL | 907,000원 |
| PTFE · 40 mL | 907,000원 |
| PMMA(아크릴) · 25 mL | 907,000원 |
| PMMA(아크릴) · 40 mL | 907,000원 |
| PEEK · 25 mL | 2,592,000원 |
| PEEK · 40 mL | 2,592,000원 |
블록형 2실 · 이온교환막 교체 · 광창 옵션
| 구성 · 용량 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|
| 25 mL | 810,000원 |
| 40 mL | 810,000원 |
| 25 mL (광창 포함) | 1,021,000원 |
| 40 mL (광창 포함) | 1,021,000원 |
블록형 2실 · 밀폐 구조
| 구성 · 용량 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|
| 25 mL | 972,000원 |
| 40 mL | 972,000원 |
판상·시트 시편 작업전극용 · 전극 홀더 별매
| 구성 · 용량 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|
| 5 mL | 373,000원 |
| 25 mL | 421,000원 |
| 40 mL | 486,000원 |
측면 광 조사 · 브래킷 거치
| 구성 · 용량 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|
| 5 mL | 1,944,000원 |
| 10 mL | 1,944,000원 |
측면 광 조사 · 브래킷 거치
| 구성 · 용량 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|
| 5 mL | 1,944,000원 |
| 10 mL | 1,944,000원 |
순수 광촉매 반응용 · 클램프 체결 · 상부 광창
| 구성 · 용량 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|
| 50 mL · 100 mL | 1,620,000원 |
순수 광촉매 반응용 · 밸브 장착
| 구성 · 용량 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|
| 50 mL · 100 mL | 1,620,000원 |
| 품목 | 규격 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|---|
| 폭기 헤드 (Aeration Head) | 007-30 | 81,000원 |
| 폭기 헤드 (Aeration Head) | 007-31 | 16,000원 |
| 폭기 헤드 (Aeration Head) | 007-32 | 162,000원 |
| 액봉 (Liquid Seal) | 14# | 130,000원 |
| 액봉 (Liquid Seal) | 19# | 130,000원 |
| 액봉 (Liquid Seal) — 2형 | 14# | 130,000원 |
| 액봉 (Liquid Seal) — 2형 | 19# | 130,000원 |
| 밀봉 스크루 | M10 | 16,000원 |
| 밀봉 스크루 | M14 | 16,000원 |
| 루긴 모세관 | Φ10 mm | 81,000원 |
| 소결 유리 염다리 | 140 mm | 81,000원 |
| 소결 유리 염다리 | 170 mm | 81,000원 |
| 소결 유리 염다리 | 엘보형 Φ10 mm | 81,000원 |
| 액세서리 (품명 인쇄 누락) ※ 카탈로그 품명 인쇄 누락 | 구성 1 | 162,000원 |
| 액세서리 (품명 인쇄 누락) ※ 카탈로그 품명 인쇄 누락 | 구성 2 | 194,000원 |
| 액세서리 (품명 인쇄 누락) ※ 카탈로그 품명 인쇄 누락 | 구성 3 | 227,000원 |
정가 16,000원부터 (부가세 별도). 표기 정가는 가오스유니온 2026 전해셀 카탈로그가를 EUR 1 = 1,620원 기준으로 환산한 값입니다.
해외 직수입 품목으로 상시 할인 대상이 아니며, 국제 운송비가 별도로 발생할 수 있습니다. 표 가격은 밸브를 포함하지 않으며 광원·전극·이온교환막은 별도입니다. 시료채취 포트 추가는 계열에 따라 별도 비용이 붙습니다.
구성 라벨이 누락된 13건 — 카탈로그 34·37·40·53페이지는 가격만 인쇄되고 각 가격의 구성 이름이 빠져 있습니다. 가격은 그대로 옮기되 구성은 추측하지 않았습니다. 해당 항목이 필요하시면 문의로 알려주시면 제조사에 확인해 안내해 드립니다. 또한 밸브 추가 비용이 카탈로그 페이지에 따라 100과 300으로 다르게, 일부는 CNY로 표기돼 있어 밸브 단가는 견적으로 확정해 드립니다.





원리광전기화학 셀은 일반 전해셀과 무엇이 다른가요?
빛이 작업전극에 닿아야 하므로 광창(윈도우)이 있고, 광원과 전극 사이 거리가 일정하게 유지되는 구조입니다. 전위를 걸면서 동시에 빛을 조사해 광전류를 재는 것이 목적이라, 창의 재질과 유효 조사 면적이 결과를 좌우합니다.
재질퍼플루오로(PTFE) 셀은 왜 쓰나요?
불산이나 강알칼리 전해액은 유리를 침식합니다. 또 유리에서 녹아 나온 규소가 촉매 표면에 재증착해 결과를 왜곡하기도 합니다. 이런 계에서는 전체 PTFE 바디 셀을 씁니다.
선택격막형(C024)과 3H형(C025)은 어떻게 고르나요?
C024는 이온교환막으로 양·음극실을 나눠 생성물 재산화를 막습니다. C025는 기준전극실을 따로 두고 루긴 모세관으로 IR 강하를 줄입니다. 광촉매 수소 발생처럼 생성물 분리가 중요하면 C024, 정밀 전위 측정이 필요하면 C025입니다.
광촉매광촉매 셀(C033)과 광전기화학 셀의 차이는 무엇인가요?
광촉매 셀은 전극과 전위 인가 없이 분말 촉매에 빛만 쬐어 반응을 봅니다. 상부 광창으로 조사하고 발생 기체를 포집하는 구조입니다. 전위를 걸어야 하면 광전기화학 셀을 쓰세요.
밸브밸브 밀폐형은 언제 필요한가요?
발생 기체를 정량하거나 산소를 완전히 배제해야 할 때입니다. 질소 퍼지로 탈산소하고 진공을 걸 수 있습니다. 밸브는 셀 가격에 포함되지 않으며 개당 별도입니다.
표기구성 라벨이 누락됐다고 표기된 항목은 무엇인가요?
카탈로그 34·37·40·53페이지는 가격만 인쇄되고 각 가격에 해당하는 구성 이름이 빠져 있습니다. 가격은 그대로 옮기되 구성은 추측하지 않았습니다. 해당 항목을 검토 중이시면 문의로 알려주시면 제조사에 확인해 안내해 드립니다.