고붕규산 유리 · 전극포트 내경 6.5·8.5·10.5·12.5 mm · 플랜지형 개구부 · 염다리·버블링 포트 추가 가능
| 용량 | 형식 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|---|
| 30 mL | 단층 | 49,000원 |
| 30 mL | 이중층(항온 자켓) | 113,000원 |
| 50 mL | 단층 | 57,000원 |
| 50 mL | 이중층(항온 자켓) | 113,000원 |
| 100 mL | 단층 | 65,000원 |
| 100 mL | 이중층(항온 자켓) | 130,000원 |
| 150 mL | 단층 | 81,000원 |
| 150 mL | 이중층(항온 자켓) | 146,000원 |
| 250 mL | 단층 | 89,000원 |
| 250 mL | 이중층(항온 자켓) | 162,000원 |
| 300 mL | 단층 | 130,000원 |
| 300 mL | 이중층(항온 자켓) | 259,000원 |
| 500 mL | 단층 | 162,000원 |
| 500 mL | 이중층(항온 자켓) | 292,000원 |
O링 압착 나사 뚜껑(PTFE) · 소결 염다리 기본 · 가스 유입(버블러 일체)·배출 포트
| 용량 | 구경 | 형식 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|---|---|
| 30 mL | 50# | 단층 | 227,000원 |
| 30 mL | 50# | 이중층(항온 자켓) | 340,000원 |
| 50 mL | 50# | 단층 | 227,000원 |
| 50 mL | 50# | 이중층(항온 자켓) | 340,000원 |
| 100 mL | 50# | 단층 | 243,000원 |
| 100 mL | 50# | 이중층(항온 자켓) | 356,000원 |
| 150 mL | 60# | 단층 | 324,000원 |
| 150 mL | 60# | 이중층(항온 자켓) | 421,000원 |
| 200 mL | 60# | 단층 | 340,000원 |
| 200 mL | 60# | 이중층(항온 자켓) | 486,000원 |
| 250 mL | 70# | 단층 | 518,000원 |
| 250 mL | 70# | 이중층(항온 자켓) | 648,000원 |
| 500 mL | 70# | 단층 | 583,000원 |
| 500 mL | 70# | 이중층(항온 자켓) | 729,000원 |
| 1000 mL | 70# | 단층 | 648,000원 |
| 1000 mL | 70# | 이중층(항온 자켓) | 810,000원 |
오디오잭식 전극 삽입으로 완전 밀폐 · 진공 −100 kPa 이하 또는 가압 0.5 MPa 이하 · 염다리·루긴 설치 불가, Ag/AgCl 전용
| 용량 | 구경 | 형식 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|---|---|
| 10 mL | 17# | 단층 | 227,000원 |
| 10 mL | 17# | 이중층(항온 자켓) | 373,000원 |
| 30 mL | 50# | 단층 | 227,000원 |
| 30 mL | 50# | 이중층(항온 자켓) | 373,000원 |
| 50 mL | 50# | 단층 | 227,000원 |
| 50 mL | 50# | 이중층(항온 자켓) | 373,000원 |
| 100 mL | 50# | 단층 | 243,000원 |
| 100 mL | 50# | 이중층(항온 자켓) | 405,000원 |
| 150 mL | 60# | 단층 | 324,000원 |
| 150 mL | 60# | 이중층(항온 자켓) | 486,000원 |
| 200 mL | 60# | 단층 | 340,000원 |
| 200 mL | 60# | 이중층(항온 자켓) | 502,000원 |
| 250 mL | 70# | 단층 | 518,000원 |
| 250 mL | 70# | 이중층(항온 자켓) | 697,000원 |
| 500 mL | 70# | 단층 | 583,000원 |
| 500 mL | 70# | 이중층(항온 자켓) | 810,000원 |
| 1000 mL | 70# | 단층 | 810,000원 |
| 1000 mL | 70# | 이중층(항온 자켓) | 1,069,000원 |
표준 구성: 셀 바디·F형 가스 유입관·염다리·액봉·PTFE 마개 · 마개형 접합 밀봉 · 5~25 mL 테이퍼 바닥 선택
| 용량 | 형식 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|---|
| 5~20 mL (테이퍼 바닥) | 단층 | 1,102,000원 |
| 5~20 mL (테이퍼 바닥) | 이중층(항온 자켓) | 1,426,000원 |
| 25 mL | 단층 | 1,102,000원 |
| 25 mL | 이중층(항온 자켓) | 1,426,000원 |
| 50 mL | 단층 | 1,102,000원 |
| 50 mL | 이중층(항온 자켓) | 1,426,000원 |
| 100 mL | 단층 | 1,102,000원 |
| 100 mL | 이중층(항온 자켓) | 1,426,000원 |
| 150 mL | 단층 | 1,296,000원 |
| 150 mL | 이중층(항온 자켓) | 1,782,000원 |
| 250 mL | 단층 | 1,620,000원 |
| 250 mL | 이중층(항온 자켓) | 2,268,000원 |
| 500 mL | 단층 | 1,944,000원 |
| 500 mL | 이중층(항온 자켓) | 2,592,000원 |
| 1000 mL | 단층 | 2,268,000원 |
| 1000 mL | 이중층(항온 자켓) | 3,240,000원 |
| 품목 | 적용 | 단위 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|---|---|
| 밸브 (별매) | C002-2 / C007-2 / C008-2 등 밀폐형 | 밸브 1개당 | 162,000원 |
정가 49,000원부터 (부가세 별도). 표기 정가는 가오스유니온 2026 전해셀 카탈로그가를 EUR 1 = 1,620원 기준으로 환산한 값입니다. 환율 변동 시 조정될 수 있습니다.
해외 직수입 품목으로 상시 할인 대상이 아니며, 국제 운송비가 별도로 발생할 수 있습니다. 표 가격은 밸브를 포함하지 않습니다. 전극은 별도이며, C004는 연장형 전극을 사용합니다.
가압 시 주의 — 완전 밀폐형(C002-2)의 사용 압력은 0.5 MPa를 넘기지 마십시오. 가압 용도로 쓸 때는 셀 바닥이 둥근 형태여야 하며, 이중층 셀은 내벽 유리가 얇아 가압이 금지됩니다.




선택단층과 이중층 중 어느 쪽을 골라야 하나요?
이중층은 자켓에 항온수를 순환시켜 용액 온도를 일정하게 유지합니다. 온도를 변수로 두거나 장시간 측정에서 온도 드리프트를 막아야 하면 이중층, 상온에서 짧게 측정하면 단층으로 충분합니다.
밀폐준밀폐와 완전 밀폐는 어떻게 다른가요?
준밀폐(C002-1)는 O링으로 압착해 가스 퍼지 정도의 분위기 보호가 가능합니다. 완전 밀폐(C002-2)는 오디오잭식 전극 삽입으로 밀봉해 진공 −100 kPa 이하 배기나 0.5 MPa 이하 가압까지 됩니다. 다만 완전 밀폐형은 염다리와 루긴 모세관을 달 수 없어 Ag/AgCl 전극만 씁니다.
밸브밸브는 왜 별도 품목인가요?
밸브는 필요한 개수가 실험마다 달라 셀 가격에 포함하지 않습니다. 질소 퍼지로 탈산소하거나 진공을 걸려면 필요하며 1개당 162,000원입니다. 이중층 셀은 내벽 유리가 얇아 가압을 하면 안 됩니다.
용도로타팅 디스크 전극(RDE)을 쓸 건데 어떤 셀이 맞나요?
C004 일반형 5구 셀이 적합합니다. 다만 회전전극을 쓰면 완전 밀폐가 되지 않으므로, 액면 위쪽 가스 유량을 늘려 불활성 분위기를 유지하는 방식으로 씁니다.
구성C004의 표준 구성에는 무엇이 들어오나요?
셀 바디, F형 가스 유입관, 염다리, 액봉, PTFE 마개가 표준입니다. 전극은 별도이며 모두 연장형(extended-length) 전극을 써야 합니다.
맞춤표에 없는 용량도 되나요?
맞춤 제작이 가능합니다. 필요한 용량과 전극 포트 구성을 알려주시면 견적으로 안내해 드립니다.