
BJ30은 57 스텝모터(NEMA 23)에 YZ 또는 SN 계열 펌프헤드를 직결한 산업용 연동펌프로, 튜브 굵기에 따라 0~1700 mL/min 구간을 다루며 액체가 튜브 안에만 닿아 교차오염이 없습니다.
| 유량 범위 (Flow rate) | 0 ~ 1700 mL/min |
|---|---|
| 모델 (Model No.) | BJ30-YZ1515X / YZ2515X / SN15 / SN25 |
| 롤러 (Pump roller) | 스테인리스 3롤러 / 6롤러 |
| 헤드 재질 (Pump head) | ABS 엔지니어링 플라스틱 (YZ) · PC 엔지니어링 플라스틱 (SN) |
| 헤드 색상 (Pump color) | 흰색 / 검정 (YZ) · 투명 (SN) |
| 퀵 튜브 (Fast tubing) | 지원 |
| 모터 (Motor type) | 57 스텝모터 (= NEMA 23) |
| 회전수 (Motor speed) | 0 ~ 400 rpm |
| 최대 출력 (Max power) | 18 W |
| 튜브 규격 (Tubing size) | ID 1.6-8.0 mm · WT 1.6-2.5 mm · OD ≤11.4 mm |
| 튜브 수명 (Tubing life) | 실리콘 ≥200 h · BPT 고무 ≥1000 h |
| 압력 정격 (Pressure) | 최대 3 bar (0.3 MPa) |
| 사용 환경 (Environment) | 0-40℃ · 상대습도 80% 미만 · 비결로 |
| 소음 (Max noise) | 65 dB |
| 흡입 · 양정 (Suction · Head) | 흡입 5 m · 양정 8 m |
| 치수 L×W×H (Dimension) | 175.2 × 122.1 × 106 mm |
| 순중량 (Net weight) | 1525 g (3롤러) · 1585 g (6롤러) |
| 가격 조건 | VAT 별도 · 국제 배송료 70,000원 (주문당 1회) |
| 모델 번호 | 제품명 |
|---|---|
| BJ30-SN15-3-GDD-14# | BJ30-SN15-3-GDD-14# BJ30 Stepper Motor Peristaltic Pump |
| BJ30-SN15-3-GDD-16# | BJ30-SN15-3-GDD-16# BJ30 Stepper Motor Peristaltic Pump |
| BJ30-SN15-3-GDD-25# | BJ30-SN15-3-GDD-25# BJ30 Stepper Motor Peristaltic Pump |
| BJ30-SN15-3-GDD-17# | BJ30-SN15-3-GDD-17# BJ30 Stepper Motor Peristaltic Pump |
| BJ30-SN25-3-GDD-24# | BJ30-SN25-3-GDD-24# BJ30 Stepper Motor Peristaltic Pump |
| BJ30-SN15-6-GDD-14# | BJ30-SN15-6-GDD-14# BJ30 Stepper Motor Peristaltic Pump |
| BJ30-SN15-6-GDD-16# | BJ30-SN15-6-GDD-16# BJ30 Stepper Motor Peristaltic Pump |
| BJ30-YZ1515S-3H-GDD | BJ30-YZ1515S-3H-GDD BJ30 Series Stepper Motor Peristaltic Pump |
| BJ30-YZ1515X-3B-GDD | BJ30-YZ1515X-3B-GDD BJ30 Stepper Motor Peristaltic Pump |
| BJ30-YZ1515X-3H-GDD | BJ30-YZ1515X-3H-GDD BJ30 Stepper Motor Peristaltic Pump |
| BJ30-YZ2515S-3H-GDD | BJ30-YZ2515S-3H-GDD BJ30 Series Stepper Motor Peristaltic Pump |
| BJ30-YZ2515X-3B-GDD | BJ30-YZ2515X-3B-GDD BJ30 Stepper Motor Peristaltic Pump |
| BJ30-YZ2515X-3H-GDD | BJ30-YZ2515X-3H-GDD BJ30 Stepper Motor Peristaltic Pump |
| BJ30-YZ1515S-6H-GDD | BJ30-YZ1515S-6H-GDD BJ30 Series Stepper Motor Peristaltic Pump |
| BJ30-YZ2515S-6H-GDD | BJ30-YZ2515S-6H-GDD BJ30 Series Stepper Motor Peristaltic Pump |
| BJ30-YZ1515X-6B-GDD | BJ30-YZ1515X-6B-GDD BJ30 Stepper Motor Peristaltic Pump |
| BJ30-YZ1515X-6H-GDD | BJ30-YZ1515X-6H-GDD BJ30 Stepper Motor Peristaltic Pump |
| BJ30-FG-16-3L-GDD | BJ30-FG-16-3L-GDD BJ30 Series Stepper Motor Peristaltic Pump |
| BJ30-FG-16-6L-GDD | BJ30-FG-16-6L-GDD BJ30 Series Stepper Motor Peristaltic Pump |
모든 규격 공통 — 주요 사양 시리즈 BJ30 Series
| 튜브 | YZ1515X 3롤러 | YZ1515X 6롤러 | SN15 3롤러 | SN15 6롤러 |
|---|---|---|---|---|
| 14# (1.6×1.6) | 1.1 - 116.5 | 0.8 - 92.1 | 1.1 - 87.4 | 0.8 - 59.5 |
| 16# (3.2×1.6) | 4.0 - 421.3 | 3.0 - 334.8 | 4.3 - 358.3 | 3.2 - 220.8 |
| 25# (4.8×1.6) | 9.1 - 920.2 | − | 10.1 - 735.1 | − |
| 17# (6.4×1.6) | 15.6 - 1394.2 | − | 13.2 - 1171.3 | − |
| 18# (8.0×1.6) | 20.1 - 1627.2 | − | − | − |
상온 상압에서 순수를 이송해 잰 값이며 매질과 사용 환경에 따라 실제 유량은 달라집니다.
소형 모터와 대형 모터 구성으로 전장이 달라집니다. BJ30-SN15/SN25 는 152.7 mm / 173.7 mm, BJ30-YZ1515X/YZ2515X 는 154.2 mm / 175.2 mm 입니다.

수명은 상온 20℃·무가압에서 순수를 연속 이송해 균열이 생길 때까지를 잰 값입니다. 회전수가 낮고 액성이 순할수록 길어집니다.




자료 출처 — Runze Fluid 제품 페이지
유체 이송: 전 제품 통합 카탈로그 · Runze Fluid 전체 · 리드플루이드 펌프헤드 · 연동펌프 실리콘 튜브 · PHARMED BPT 튜브 · 견적·기술 문의 · YZ1515X · YZ2515X 펌프헤드 · 미니 연동펌프 BJ-RZ1030 · BJ30 시리즈 카탈로그 (제조사 PDF) · YZ1515X · YZ2515X 헤드 자료 (제조사 PDF) · BJ30 제조사 소개 영상
유량BJ30은 유량이 얼마나 나오나요?
0~1700 mL/min입니다. 18# 튜브(8.0×1.6 mm)에 YZ1515X 3롤러 조합이 1627.2 mL/min으로 가장 큽니다.
헤드YZ 헤드와 SN 헤드는 뭐가 다른가요?
YZ는 ABS 하우징이고 SN은 PC 투명 하우징이라 튜브 상태를 눈으로 볼 수 있습니다. 같은 튜브에서 SN 쪽 유량이 조금 낮습니다.
롤러3롤러와 6롤러 중 어느 쪽을 골라야 하나요?
유량이 필요하면 3롤러, 맥동을 줄여야 하면 6롤러입니다. 6롤러는 같은 튜브에서 유량이 20~25% 정도 낮고 25#·17#·18# 굵은 튜브는 3롤러 전용입니다.
모터모터는 무엇인가요?
57 스텝모터로 NEMA 23 규격과 같습니다. 0~400 rpm이고 최대 18 W입니다.
압력압력 정격은 얼마인가요?
최대 3 bar(0.3 MPa)입니다. 흡입 양정 5 m, 토출 양정 8 m입니다.
오염펌프 내부가 오염되지 않나요?
액체가 튜브 안쪽에만 닿기 때문에 펌프와 액체 사이에 교차오염이 없습니다.