
연동펌프의 유량과 채널 수를 결정하는 부품이 펌프헤드입니다. DG/DS(최대 12채널)·DT·YZ15·YT25·KZ25·GN10 등 69종 단품 가격을 정리했습니다.
정가 28,000원부터 · 카트리지·필링니들 등 액세서리 11종 포함
Runze 정량 연동펌프 헤드 YZ1515X · YZ2515X · YZ1515S · YZ2515SRunze 대안 — YZ1515X·YZ2515X 정량 헤드
Runze 호스펌프 헤드 SN15 · SN25Runze 대안 — SN15·SN25 호스 헤드
리드플루이드 BT101S 연동펌프헤드를 거는 대표 연동펌프(BT101S)
리드플루이드 PHARMED BPT 튜브알칼리·장시간 운전용 PharMed 튜브| 모델 | 튜브 | 구성 | 정가(원) |
|---|---|---|---|
| DG6-1 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 1 channel 6 rollers | 276,000원 |
| DS6-1 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 1 channel 6 rollers | 276,000원 |
| DG10-1 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 1 channel 10 rollers | 290,000원 |
| DS10-1 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 1 channel 10 rollers | 290,000원 |
| DG6-2 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 2 channel 6 rollers | 309,000원 |
| DS6-2 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 2 channel 6 rollers | 309,000원 |
| DG10-2 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 2 channel 10 rollers | 351,000원 |
| DS10-2 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 2 channel 10 rollers | 351,000원 |
| DG6-4 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 4 channel 6 rollers | 376,000원 |
| DS6-4 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 4 channel 6 rollers | 376,000원 |
| DG6-6 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 6 channel 6 rollers | 442,000원 |
| DS6-6 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 6 channel 6 rollers | 442,000원 |
| DG10-4 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 4 channel 10 rollers | 445,000원 |
| DS10-4 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 4 channel 10 rollers | 445,000원 |
| DG6-8 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 8 channel 6 rollers | 508,000원 |
| DS6-8 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 8 channel 6 rollers | 508,000원 |
| DG10-6 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 6 channel 10 rollers | 538,000원 |
| DS10-6 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 6 channel 10 rollers | 538,000원 |
| DG10-8 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 8 channel 10 rollers | 632,000원 |
| DS10-8 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 8 channel 10 rollers | 632,000원 |
| DG6-12 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 12 channel 6 rollers | 641,000원 |
| DS6-12 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 12 channel 6 rollers | 641,000원 |
| DG10-10 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 10 channel 10 rollers | 726,000원 |
| DG10-12 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 12 channel 10 rollers | 821,000원 |
| DS10-12 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 12 channel 10 rollers | 821,000원 |
| 모델 | 튜브 | 구성 | 정가(원) |
|---|---|---|---|
| DT10-18 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 1 channel 8 rollers | 510,000원 |
| DT15-24 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 2 channel 4 rollers | 552,000원 |
| DT10-28 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 2 channel 8 rollers | 580,000원 |
| DT10-48 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 4 channel 8 rollers | 718,000원 |
| DT15-44 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 4 channel 4 rollers | 745,000원 |
| DT10-88 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 8 channel 8 rollers | 967,000원 |
| 모델 | 튜브 | 구성 | 정가(원) |
|---|---|---|---|
| YZ15 | 13#14#19#16#25#17#18# | PPS/PES 3 rollers | 332,000원 |
| YZ15T | 13#14#19#16#25#17#18# | 3 rollers | 332,000원 |
| YZ15 | 13#14#19#16#25#17# | PPS/PES 6 rollers | 415,000원 |
| YZ15T | 13#14#19#16#25#17#18# | 6 rollers | 415,000원 |
| YZ35 | 73#82# | PPS | 967,000원 |
| 모델 | 튜브 | 구성 | 정가(원) |
|---|---|---|---|
| YT25 | 114#116#15#24#35#36# | PPS | 415,000원 |
| 모델 | 튜브 | 구성 | 정가(원) |
|---|---|---|---|
| KZ25 | 15#24#35#36# | PPS/PC | 580,000원 |
| KZ25-L | 15#24#35#36# | Aluminum alloy | 967,000원 |
| 모델 | 튜브 | 구성 | 정가(원) |
|---|---|---|---|
| MC10 | Wall 0.85~0.92,ID 0.25~2.29 | — | 28,000원 |
| MM10 | Wall 0.8~0.92,ID 0.13~3.17 | — | 38,000원 |
| KD10-1 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | POM | 103,000원 |
| KD10-1 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | PVDF | 117,000원 |
| KD10-2 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | POM | 120,000원 |
| KD15 | 13#14#19#16#25# | POM | 120,000원 |
| WY10 | Wall 0.8~1,ID≤3.2 | — | 123,000원 |
| KJ15 | 13#14#19#16#25#17# | PPS+PC+PVDF | 128,000원 |
| KD10-2 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | PVDF | 136,000원 |
| KD15 | 13#14#19#16#25# | PVDF | 136,000원 |
| FZ10 | Wall 0.8~0.92,ID≤3.17 | — | 138,000원 |
| DW10-1 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | — | 138,000원 |
| KT15 | 13#14#19#16#25# | PPS | 138,000원 |
| YD1506-13 | 13#14#19#16#25# | Three rollers,one channel | 148,000원 |
| TY15 | 16#25# | PVDF+POM+IXFF | 154,000원 |
| DW10-2 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | — | 174,000원 |
| DW15-1 | 13#14#19#16#25# | — | 174,000원 |
| YD1506-16 | 13#14#19#16#25# | Six rollers,one channel | 174,000원 |
| FT1505 | 120#13#14#19#16#25# | — | 204,000원 |
| DW10-3 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | — | 212,000원 |
| BZ15 series | 13#14#19#16#25#17#18# | — | 251,000원 |
| BZ25 series | 15#24# | — | 251,000원 |
| FT1524 | 13#14#19#16#25#17#18# | — | 307,000원 |
| DMD15(new) | 13#14#19#16#25# | shell-Reinforced Nylon | 415,000원 |
| WMD15 series | 13#14#19#16#25#17# | Aluminum alloy shell, ded | 800,000원 |
| DH10-1 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | — | 1,167,000원 |
| DH10-2 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | — | 1,228,000원 |
| DH10-4 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | — | 1,351,000원 |
| GN10 | 2.48×0.76/2.5×4 4.48×0.76/4×6 | POM | 1,380,000원 |
| DMD25-T | 114#119#116#15#24#35#36# | Aluminum alloy | 2,072,000원 |
| 품목 | 사양 | 정가(원) |
|---|---|---|
| Adsorption Countersunk Head | CT-2 | 22,000원 |
| DG cartridge | DT15 | 28,000원 |
| Filling Needle | ZT-1 | 33,000원 |
| Adsorption Countersunk Head | CT-12 | 33,000원 |
| Filling Needle | ZT-12, | 41,000원 |
| Foot Switch | JT01 | 52,000원 |
| DT10 cartridge | DT10 | 55,000원 |
| DT15 cartridge | DT15 | 83,000원 |
| Hand Dispenser | SF01 | 133,000원 |
| Filling Table | GZT V2.0 | 193,000원 |
| Pulse Damper | ZN90-PE | 221,000원 |
구성펌프헤드만 사면 바로 쓸 수 있나요?
아니요. 연동펌프는 구동부 + 헤드 + 튜브가 있어야 작동합니다. 헤드 단품은 기존 구동부에 추가·교체할 때 구매합니다.
선택어떤 헤드를 골라야 하나요?
목표 유량과 채널 수로 정합니다. 미소유량·다채널은 DG/DS(최대 12채널), 중유량은 YZ15/YZ15T, 대유량은 YT25·KZ25, 고압·내부식은 GN10입니다.
호환우리 펌프에 맞나요?
구동부 모델(BT101L 등)을 알려주시면 장착 가능한 헤드와 그때의 유량 범위를 정리해 드립니다.
가격가격은 어떻게 되나요?
헤드는 28,000원부터(DG6-1 기준), 대형 헤드는 60만원대까지입니다. VAT·배송비 별도입니다.
A/S국내 A/S는요?
실험셋업연구소(이머전트)가 정품을 공급하고 국내에서 직접 수리합니다. 구매 시 3년 무상보증입니다.