| 모델 | 튜브 | 구성 | USD | 정가(원) |
|---|---|---|---|---|
| DG6-1 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 1 channel 6 rollers | $190 | 276,000원 |
| DS6-1 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 1 channel 6 rollers | $190 | 276,000원 |
| DG10-1 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 1 channel 10 rollers | $200 | 290,000원 |
| DS10-1 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 1 channel 10 rollers | $200 | 290,000원 |
| DG6-2 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 2 channel 6 rollers | $213 | 309,000원 |
| DS6-2 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 2 channel 6 rollers | $213 | 309,000원 |
| DG10-2 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 2 channel 10 rollers | $242 | 351,000원 |
| DS10-2 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 2 channel 10 rollers | $242 | 351,000원 |
| DG6-4 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 4 channel 6 rollers | $259 | 376,000원 |
| DS6-4 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 4 channel 6 rollers | $259 | 376,000원 |
| DG6-6 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 6 channel 6 rollers | $305 | 442,000원 |
| DS6-6 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 6 channel 6 rollers | $305 | 442,000원 |
| DG10-4 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 4 channel 10 rollers | $307 | 445,000원 |
| DS10-4 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 4 channel 10 rollers | $307 | 445,000원 |
| DG6-8 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 8 channel 6 rollers | $350 | 508,000원 |
| DS6-8 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 8 channel 6 rollers | $350 | 508,000원 |
| DG10-6 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 6 channel 10 rollers | $371 | 538,000원 |
| DS10-6 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 6 channel 10 rollers | $371 | 538,000원 |
| DG10-8 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 8 channel 10 rollers | $436 | 632,000원 |
| DS10-8 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 8 channel 10 rollers | $436 | 632,000원 |
| DG6-12 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 12 channel 6 rollers | $442 | 641,000원 |
| DS6-12 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 12 channel 6 rollers | $442 | 641,000원 |
| DG10-10 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 10 channel 10 rollers | $501 | 726,000원 |
| DG10-12 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 12 channel 10 rollers | $566 | 821,000원 |
| DS10-12 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 12 channel 10 rollers | $566 | 821,000원 |
| 모델 | 튜브 | 구성 | USD | 정가(원) |
|---|---|---|---|---|
| DT10-18 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 1 channel 8 rollers | $352 | 510,000원 |
| DT15-24 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 2 channel 4 rollers | $381 | 552,000원 |
| DT10-28 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 2 channel 8 rollers | $400 | 580,000원 |
| DT10-48 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 4 channel 8 rollers | $495 | 718,000원 |
| DT15-44 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 4 channel 4 rollers | $514 | 745,000원 |
| DT10-88 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | 8 channel 8 rollers | $667 | 967,000원 |
| 모델 | 튜브 | 구성 | USD | 정가(원) |
|---|---|---|---|---|
| YZ15 | 13#14#19#16#25#17#18# | PPS/PES 3 rollers | $229 | 332,000원 |
| YZ15T | 13#14#19#16#25#17#18# | 3 rollers | $229 | 332,000원 |
| YZ15 | 13#14#19#16#25#17# | PPS/PES 6 rollers | $286 | 415,000원 |
| YZ15T | 13#14#19#16#25#17#18# | 6 rollers | $286 | 415,000원 |
| YZ35 | 73#82# | PPS | $667 | 967,000원 |
| 모델 | 튜브 | 구성 | USD | 정가(원) |
|---|---|---|---|---|
| YT25 | 114#116#15#24#35#36# | PPS | $286 | 415,000원 |
| 모델 | 튜브 | 구성 | USD | 정가(원) |
|---|---|---|---|---|
| KZ25 | 15#24#35#36# | PPS/PC | $400 | 580,000원 |
| KZ25-L | 15#24#35#36# | Aluminum alloy | $667 | 967,000원 |
| 모델 | 튜브 | 구성 | USD | 정가(원) |
|---|---|---|---|---|
| MC10 | Wall 0.85~0.92,ID 0.25~2.29 | — | $19 | 28,000원 |
| MM10 | Wall 0.8~0.92,ID 0.13~3.17 | — | $26 | 38,000원 |
| KD10-1 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | POM | $71 | 103,000원 |
| KD10-1 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | PVDF | $81 | 117,000원 |
| KD10-2 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | POM | $83 | 120,000원 |
| KD15 | 13#14#19#16#25# | POM | $83 | 120,000원 |
| WY10 | Wall 0.8~1,ID≤3.2 | — | $85 | 123,000원 |
| KJ15 | 13#14#19#16#25#17# | PPS+PC+PVDF | $88 | 128,000원 |
| KD10-2 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | PVDF | $94 | 136,000원 |
| KD15 | 13#14#19#16#25# | PVDF | $94 | 136,000원 |
| FZ10 | Wall 0.8~0.92,ID≤3.17 | — | $95 | 138,000원 |
| DW10-1 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | — | $95 | 138,000원 |
| KT15 | 13#14#19#16#25# | PPS | $95 | 138,000원 |
| YD1506-13 | 13#14#19#16#25# | Three rollers,one channel | $102 | 148,000원 |
| TY15 | 16#25# | PVDF+POM+IXFF | $106 | 154,000원 |
| DW10-2 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | — | $120 | 174,000원 |
| DW15-1 | 13#14#19#16#25# | — | $120 | 174,000원 |
| YD1506-16 | 13#14#19#16#25# | Six rollers,one channel | $120 | 174,000원 |
| FT1505 | 120#13#14#19#16#25# | — | $141 | 204,000원 |
| DW10-3 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | — | $146 | 212,000원 |
| BZ15 series | 13#14#19#16#25#17#18# | — | $173 | 251,000원 |
| BZ25 series | 15#24# | — | $173 | 251,000원 |
| FT1524 | 13#14#19#16#25#17#18# | — | $212 | 307,000원 |
| DMD15(new) | 13#14#19#16#25# | shell-Reinforced Nylon | $286 | 415,000원 |
| WMD15 series | 13#14#19#16#25#17# | Aluminum alloy shell, ded | $552 | 800,000원 |
| DH10-1 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | — | $805 | 1,167,000원 |
| DH10-2 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | — | $847 | 1,228,000원 |
| DH10-4 | Wall 0.8~1, ID≤3.17 | — | $932 | 1,351,000원 |
| GN10 | 2.48×0.76/2.5×4 4.48×0.76/4×6 | POM | $952 | 1,380,000원 |
| DMD25-T | 114#119#116#15#24#35#36# | Aluminum alloy | $1,429 | 2,072,000원 |
| 품목 | 사양 | USD | 정가(원) |
|---|---|---|---|
| Adsorption Countersunk Head | CT-2 | $15 | 22,000원 |
| DG cartridge | DT15 | $19 | 28,000원 |
| Filling Needle | ZT-1 | $22 | 33,000원 |
| Adsorption Countersunk Head | CT-12 | $23 | 33,000원 |
| Filling Needle | ZT-12, | $28 | 41,000원 |
| Foot Switch | JT01 | $36 | 52,000원 |
| DT10 cartridge | DT10 | $38 | 55,000원 |
| DT15 cartridge | DT15 | $57 | 83,000원 |
| Hand Dispenser | SF01 | $91 | 133,000원 |
| Filling Table | GZT V2.0 | $133 | 193,000원 |
| Pulse Damper | ZN90-PE | $152 | 221,000원 |
· 2026년 리드플루이드 공식 가격표(USD) × 환율 1,450원 기준 · VAT 별도
· 배송비 별도 — 구성·수량·지역에 따라 문의 시 안내드립니다.
· 헤드만 교체할지, 구동부까지 필요한지 알려주시면 조합으로 견적 드립니다.
구성펌프헤드만 사면 바로 쓸 수 있나요?
아니요. 연동펌프는 구동부 + 헤드 + 튜브가 있어야 작동합니다. 헤드 단품은 기존 구동부에 추가·교체할 때 구매합니다.
선택어떤 헤드를 골라야 하나요?
목표 유량과 채널 수로 정합니다. 미소유량·다채널은 DG/DS(최대 12채널), 중유량은 YZ15/YZ15T, 대유량은 YT25·KZ25, 고압·내부식은 GN10입니다.
호환우리 펌프에 맞나요?
구동부 모델(BT101L 등)을 알려주시면 장착 가능한 헤드와 그때의 유량 범위를 정리해 드립니다.
가격가격은 어떻게 되나요?
헤드는 28,000원부터(DG6-1 기준), 대형 헤드는 60만원대까지입니다. VAT·배송비 별도입니다.
A/S국내 A/S는요?
실험셋업연구소(이머전트)가 정품을 공급하고 국내에서 직접 수리합니다. 구매 시 3년 무상보증입니다.