리드플루이드 실리콘 튜브는 수입 실리콘 고무를 백금 가황·과산화물 가황으로 성형한 연동펌프 전용 튜브로, 내경 0.5~25.4 mm 27개 규격을 갖췄습니다.
수입 실리콘 고무 원료를 백금 가황 / 과산화물 가황 공법으로 가공해 탄성과 내마모성이 뛰어납니다. 연동펌프용 튜브이자 이송 튜브로 제약·바이오·정밀화학·식품·환경 분야에 널리 쓰입니다.
| 재질(Material) | 수입 실리콘 고무 (백금 가황 / 과산화물 가황) |
|---|---|
| 사용 온도(Operating temp.) | 작동 시 -40~100℃ · 정지 시 -50~230℃ |
| 멸균(Sterilization) | 고온고압(오토클레이브) · 에틸렌옥사이드(EO) · 온수·증류수 세척 |
| 적합 유체(Compatible fluids) | 중성 액체 · 약산 · 약염기 · 일부 저농도 용매 |
| 표준 포장(Package) | 20 m/롤 · 일부 규격 2 m×10개(튜브클램프 2개 포함) |
제조사 원문 사양을 그대로 옮긴 값입니다.
| 튜브 모델(Tube model) | 내경(ID) (mm) | 외경(OD) (mm) | 벽두께(Wall) (mm) | 표준 포장(Package) (m) | 튜브 재질(Tube material) (공법) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5×0.92 | 0.5 | 2.34 | 0.92 | 20 | 수입 실리콘 고무(Silicone) |
| 1×0.92 | 1 | 2.84 | 0.92 | 20 | 수입 실리콘 고무(Silicone) |
| 2×0.92 | 2 | 3.84 | 0.92 | 20 | 수입 실리콘 고무(Silicone) |
| 2.4×0.92 | 2.4 | 4.24 | 0.92 | 20 | 수입 실리콘 고무(Silicone) |
| 3×0.92 | 3 | 4.84 | 0.92 | 20 | 수입 실리콘 고무(Silicone) |
| 0.5×0.92 | 0.5 | 2.34 | 0.92 | 10개 (2 m/개) | 수입 실리콘 고무 · 2 m/개 · 튜브클램프 2개 포함 |
| 1×0.92 | 1 | 2.84 | 0.92 | 10개 (2 m/개) | |
| 2×0.92 | 2 | 3.84 | 0.92 | 10개 (2 m/개) | |
| 2.4×0.92 | 2.4 | 4.24 | 0.92 | 10개 (2 m/개) | |
| 3×0.92 | 3 | 4.84 | 0.92 | 10개 (2 m/개) | |
| 13# | 0.8 | 4 | 1.7 | 20 | 수입 실리콘 고무(Silicone, platinum-cured) |
| 14# | 1.6 | 4.8 | 1.7 | 20 | 수입 실리콘 고무(Silicone, platinum-cured) |
| 19# | 2.4 | 5.6 | 1.6 | 20 | 수입 실리콘 고무(Silicone, platinum-cured) |
| 16# | 3.1 | 6.3 | 1.6 | 20 | 수입 실리콘 고무(Silicone, platinum-cured) |
| 25# | 4.8 | 8 | 1.6 | 20 | 수입 실리콘 고무(Silicone, platinum-cured) |
| 17# | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 20 | 수입 실리콘 고무(Silicone, platinum-cured) |
| 18# | 7.9 | 11.1 | 1.6 | 20 | 수입 실리콘 고무(Silicone, platinum-cured) |
| 15# | 4.8 | 9.8 | 2.4 | 20 | 수입 실리콘 고무(Silicone, platinum-cured) |
| 24# | 6.4 | 11.4 | 2.4 | 20 | 수입 실리콘 고무(Silicone, platinum-cured) |
| 35# | 7.9 | 12.9 | 2.4 | 20 | 수입 실리콘 고무(Silicone, platinum-cured) |
| 36# | 9.6 | 14.6 | 2.4 | 20 | 수입 실리콘 고무(Silicone, platinum-cured) |
| 73# | 9.6 | 16.2 | 3.3 | 20 | 수입 실리콘 고무(Silicone, platinum-cured) |
| 82# | 12.7 | 19.3 | 3.3 | 20 | 수입 실리콘 고무(Silicone, platinum-cured) |
| 88# | 12.7 | 22.3 | 4.8 | 20 | 수입 실리콘 고무(Silicone, peroxide-cured) |
| 92# | 25.4 | 35 | 4.8 | 20 | 수입 실리콘 고무(Silicone, peroxide-cured) |
| 193# | 9.5 | 19.1 | 4.8 | 20 | 수입 실리콘 고무(Silicone, peroxide-cured) |
| 191# | 19 | 28.6 | 4.8 | 20 | 수입 실리콘 고무(Silicone, peroxide-cured) |
13#·14#·19#·16#·25#·15#·17#·24#·18#·35#·36#·73#·82# 등 호수 규격의 외경은 업계 표준 실측치라 "내경 + 2 × 벽두께" 계산값과 소수점 단위로 다를 수 있습니다.

제조사 원문 도판입니다. 캡션은 실험셋업연구소가 한글로 옮긴 것이며, 도판 안의 수치·표기는 제조사 원문 그대로입니다.
자료 출처 — https://www.leadfluid.com.cn/products/178.shtml
규격연동펌프 실리콘 튜브는 어떤 규격이 있나요?
제조사 규격표 기준 27개 규격입니다. 자세한 내경·외경·벽두께는 위 규격 비교표에서 확인하세요.
호환연동펌프 실리콘 튜브를 우리 연동펌프에 쓸 수 있나요?
펌프헤드가 받는 튜브 내경·벽두께와 규격표의 값이 맞으면 사용할 수 있습니다. 쓰시는 펌프 모델과 헤드 모델을 알려주시면 맞는 규격을 골라 드립니다.
재질연동펌프 실리콘 튜브의 재질과 사용 온도는 어떻게 되나요?
재질은 수입 실리콘 고무 (백금 가황 / 과산화물 가황)이고, 작동 시 -40~100℃ · 정지 시 -50~230℃입니다.
가격연동펌프 실리콘 튜브 가격은 얼마인가요?
규격과 수량에 따라 달라집니다. 오른쪽 주문정보의 견적문의 버튼으로 규격·수량을 남겨 주시면 실험셋업연구소에서 회신드립니다.
수명연동펌프 튜브는 얼마나 자주 교체해야 하나요?
재질·회전수·압력·유체에 따라 다릅니다. 유량이 초기 대비 눈에 띄게 줄거나 튜브가 납작해지면 교체 시점입니다. 같은 조건이라면 압착 구간을 조금씩 옮겨 주는 것만으로도 수명이 늘어납니다.