연동펌프용 실리콘 튜브는 무독·무취 식품등급 배관으로, -50~200℃ 범위에서 쓰며 13#·14#·16# 등 표준 튜브 번호로 26규격을 갖췄습니다.
| 제품명 (Product name) | 실리콘 튜브 (Silicon tube) |
|---|---|
| 재질 (Material) | 실리콘 · 식품등급 |
| 색상 (Color) | 투명 (Transparent) |
| 사용 온도 (Temperature) | -50℃ ~ 200℃ |
| 경도 (Hardness) | 55A |
| 특성 | 무독 · 무취 · 내자외선 · 내오존 |
| 내경 범위 (Inner diameter) | 0.5 mm ~ 25.4 mm |
| 외경 범위 (Outer diameter) | 2.1 mm ~ 35 mm |
| 모델 번호 (Model No.) | 튜브 번호 (Tube No.) | 내경 (mm) | 외경 (mm) | 두께 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 96421(1.5*3) | / | 1.5 | 3 | 0.75 |
| 96405(0.5*2.1) | / | 0.5 | 2.1 | 0.8 |
| 96406(2.4*4.0) | / | 2.4 | 4.0 | 0.8 |
| 96410(1*3) | / | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| 96411(2*4) | / | 2.0 | 4.0 | 1.0 |
| 96413(3*5) | / | 3.0 | 5.0 | 1.0 |
| 96402-13 | #13 | 0.8 | 4.0 | 1.6 |
| 96402-14 | #14 | 1.6 | 4.8 | 1.6 |
| 96402-16 | #16 | 3.2 | 6.4 | 1.6 |
| 96402-17 | #17 | 6.4 | 9.6 | 1.6 |
| 96402-18 | #18 | 7.9 | 11.1 | 1.6 |
| 96402-19 | #19 | 2.4 | 5.6 | 1.6 |
| 96402-25 | #25 | 4.8 | 8.0 | 1.6 |
| 96521 | / | 1.6 | 6.4 | 2.4 |
| 96402-15 | #15 | 4.8 | 9.8 | 2.5 |
| 96402-24 | #24 | 6.4 | 11.4 | 2.5 |
| 96402-35 | #35 | 7.9 | 12.9 | 2.5 |
| 96402-36 | #36 | 9.6 | 14.6 | 2.5 |
| 16*22.4 | / | 16 | 22.4 | 3.2 |
| 6.4*13 | / | 6.4 | 13 | 3.3 |
| 96402-73 | #73 | 9.6 | 16.6 | 3.5 |
| 96402-82 | #82 | 12.7 | 19.7 | 3.5 |
| 12.7*22.3 | #88 | 12.7 | 22.3 | 4.8 |
| 25.4*35 | #92 | 25.4 | 35 | 4.8 |
| 9.5*22.1 | #86 | 9.5 | 22.1 | 6.3 |
| 19*31.6 | #90 | 19 | 31.6 | 6.3 |



자료 출처 — Runze Fluid 제품 페이지
유체 배관: 전 제품 통합 카탈로그 · Runze Fluid 전체 · 견적·기술 문의 · Pharmed BPT 러버 튜브 · 바이톤 튜브 · 생고뱅 호스
선택튜브 번호(13#, 16# 등)는 무엇인가요?
연동펌프 업계 표준 튜브 규격 번호입니다. 쓰시는 펌프 헤드가 요구하는 번호를 그대로 고르시면 됩니다.
온도사용 온도는 어떻게 되나요?
-50℃ ~ 200℃입니다.
안전식품이나 시약에 써도 되나요?
무독·무취 식품등급 실리콘입니다. 다만 실제 화학종과의 적합성은 사용 조건으로 확인해 주십시오.
규격가장 굵은 규격은 무엇인가요?
내경 25.4 mm · 외경 35 mm(92#)입니다. 가장 가는 것은 내경 0.5 mm입니다.
수명실리콘과 Pharmed BPT 중 무엇이 오래 가나요?
연동펌프에서는 Pharmed BPT가 실리콘보다 오래 버팁니다. 반복 오토클레이브와 CIP·SIP가 필요한 공정에는 BPT를 검토하십시오.