
생고뱅 호스는 A-60-G · A-60-F · Chemical 세 계열로 나뉘는 연동펌프용 호스로, 펌프 튜브 수명이 1,000시간을 넘습니다.
| 제품명 (Name) | 생고뱅 호스 (Saint-Gobain hose) |
|---|---|
| 재질 (Material) | Saint-Gobain 배합 엘라스토머 |
| 색상 (Color) | 황색 / 흑색 (Yellow / Black) |
| 사용 온도 (Temperature) | -60℃ ~ 135℃ |
| 펌프 튜브 수명 (Pump tube life) | 1,000시간 이상 |
| 경도 (Hardness) | 61A (A-60-F) |
| 계열 (Series) | A-60-G · A-60-F · Chemical |
| 내경 범위 (Inner diameter) | 1.60 mm ~ 12.70 mm |
| 외경 범위 (Outer diameter) | 4.80 mm ~ 19.30 mm |
| 모델 (Model) | 내경 ID (mm) | 외경 OD (mm) | 두께 WT (mm) |
|---|---|---|---|
| A-60-G-0160-016 (14#) | 1.60 | 4.80 | 1.60 |
| A-60-G-0320-016 (16#) | 3.20 | 6.40 | 1.60 |
| A-60-G-0480-016 (25#) | 4.80 | 8.00 | 1.60 |
| A-60-F-0160-016 (14#) | 1.60 | 4.80 | 1.60 |
| A-60-F-0320-016 (16#) | 3.20 | 6.40 | 1.60 |
| A-60-F-0480-016 (25#) | 4.80 | 8.00 | 1.60 |
| A-60-F-0640-016 (17#) | 6.40 | 9.60 | 1.60 |
| A-60-F-0640-025 | 6.40 | 11.40 | 2.50 |
| A-60-G-0960-033 | 9.60 | 16.20 | 3.30 |
| A-60-F-1270-033 | 12.70 | 19.30 | 3.30 |
| Chemical-0320-016 (16#) | 3.20 | 6.40 | 1.60 |
| Chemical-0480-016 (25#) | 4.80 | 8.00 | 1.60 |
| Chemical-0640-016 (17#) | 6.40 | 9.60 | 1.60 |











자료 출처 — Runze Fluid 제품 페이지
유체 배관: 전 제품 통합 카탈로그 · Runze Fluid 전체 · 견적·기술 문의 · PharMed BPT 러버 튜브 · 실리콘 튜브
수명펌프 튜브 수명이 얼마나 되나요?
1,000시간 이상입니다.
선택A-60-G · A-60-F · Chemical은 무엇이 다른가요?
세 계열로 나뉘며 규격 구성이 다릅니다. Chemical 계열은 화학 이송용입니다. 이송 유체와 조건을 알려주시면 맞는 계열을 확인해 드립니다.
온도사용 온도는요?
-60℃ ~ 135℃입니다.
규격어떤 튜브 번호가 있나요?
14# · 16# · 17# · 25# 를 포함해 13규격이 있습니다.
경도경도는 얼마인가요?
A-60-F 기준 61A입니다.