
리드플루이드 BT100S는 연동 계열 제품입니다. 유량 0.00011~750 mL/min. 회전수 0.1-150rpm. 통신 RS485 communication, support MODBUS protocol,DB15 external control interface.
정가 954,500원부터 · IP31 · 5.3 kg
Runze 마이크로 연동펌프 LM40ARunze 대안 — YZ 헤드 박스형 LM40A(키패드·풋스위치·RS485)
Runze 지능형 정량 연동펌프 LM60A · LM60BRunze 대안 — 소형 헤드 분주형 LM60B
리드플루이드 PHARMED BPT 튜브배터리·수전해 용액 — 생고뱅 PharMed, 1 m 단위부터 주문
리드플루이드 Norprene A-60-G 튜브수계·알칼리 장시간 운전 — 굴곡 수명이 긴 Norprene, 1 m부터
리드플루이드 펌프헤드 · 액세서리채널 추가·교체용 펌프헤드
Runze 바브 유니온튜브끼리 잇는 바브 유니온


| 유량 범위 | 0.00011~750 mL/min |
|---|---|
| 회전수 범위 | 0.1~150 rpm |
| 회전수 분해능 | 0.1rpm(speed≤100rpm),1rpm(speed>100rpm) |
| 회전수 정확도 | ±0.2% |
| 통신 | RS485 communication, support MODBUS protocol,DB15 external control interface |
| 전원 | AC100~240V ,50Hz/60Hz |
| 소비전력 | 65W |
| 사용 환경 | Temperature 0 ~ 40℃, relative humidity<80% |
| 보호등급 | IP31 |
| 중량 | 5.3 kg |
정가 954,500원부터 · VAT 별도
| 구성 (펌프헤드) | 채널 | 유량 (mL/min) | 정가(원) |
|---|---|---|---|
| DG6-1/DS6-1 | 1 | 0.00016~49 | 954,500원 |
| DG10-1/DS10-1 | 1 | 0.00011~32 | 969,450원 |
| DG6-2/DS6-2 | 2 | 0.00016~49 | 990,150원 |
| YZ15/YZ15T | 1 | 0.005~641 | 1,013,150원 |
| DG10-2/DS10-2 | 2 | 0.00011~32 | 1,032,700원 |
| DG6-4/DS6-4 | 4 | 0.00016~49 | 1,060,300원 |
| YT25 | 1 | 0.024~750 | 1,100,550원 |
| BT100S(WiFi) DG6-1/DS6-1 | 1 | 0.00016~49 | 1,100,550원 |
| BT100S(WiFi) DG10-1/DS10-1 | 1 | 0.00011~32 | 1,116,650원 |
| DG10-4/DS10-4 | 4 | 0.00011~32 | 1,133,900원 |
| BT100S(WiFi) DG6-2/DS6-2 | 2 | 0.00016~49 | 1,136,200원 |
| BT100S(WiFi) YZ15/YZ15T | 1 | 0.005~641 | 1,159,200원 |
| BT100S(WiFi) DG10-2/DS10-2 | 2 | 0.00011~32 | 1,181,050원 |
| DT10-18 | 1 | 0.00023~64 | 1,204,050원 |
| BT100S(WiFi) DG6-4/DS6-4 | 4 | 0.00016~49 | 1,207,500원 |
| DT15-24 | 2 | 0.067~560 | 1,248,900원 |
| BT100S(WiFi) YT25 | 1 | 0.024~750 | 1,248,900원 |
| DT10-28 | 2 | 0.00023~64 | 1,278,800원 |
| BT100S(WiFi) DG10-4/DS10-4 | 4 | 0.00011~32 | 1,279,950원 |
| BT100S(WiFi) DT10-18 | 1 | 0.00023~64 | 1,351,250원 |
| 2×YZ15/YZ15T | 2 | 0.005~641 | 1,366,200원 |
| BT100S(WiFi) DT15-24 | 2 | 0.067~560 | 1,394,950원 |
| DT10-48 | 4 | 0.00023~64 | 1,424,850원 |
| BT100S(WiFi) DT10-28 | 2 | 0.00023~64 | 1,424,850원 |
| DT15-44 | 4 | 0.067~330 | 1,453,600원 |
| BT100S(WiFi) 2×YZ15/YZ15T | 2 | 0.005~641 | 1,512,250원 |
| 2×YT25 | 2 | 0.024~750 | 1,542,150원 |
| BT100S(WiFi) DT10-48 | 4 | 0.00023~64 | 1,570,900원 |
| BT100S(WiFi) DT15-44 | 4 | 0.067~330 | 1,600,800원 |
| BT100S(WiFi) 2×YT25 | 2 | 0.024~750 | 1,688,200원 |
| 적용 펌프헤드(Pump head) | 채널 수(Channels) | 적용 튜브(Tube size) | 단일 채널 유량(mL/min) |
|---|---|---|---|
| DG / DS (6롤러) | 1 · 2 · 4 | 벽두께 0.8~1, 내경 ≤3.17 | 0.00016 ~ 49 |
| DG / DS (10롤러) | 1 · 2 · 4 | 벽두께 0.8~1, 내경 ≤3.17 | 0.00011 ~ 32 |
| DT10-18 / 28 / 48 | 1 · 2 · 4 | 13# · 14#, 벽두께 0.8~1 mm, 내경 ≤3.17 mm | 0.00023 ~ 64 |
| YZ15 / YZ15T | 1 · 2 | 13# · 14# · 19# · 16# · 25# · 17# · 18# | 0.005 ~ 641 |
| YT25 | 1 · 2 | 114# · 116# · 15# · 24# · 35# · 36# | 0.024 ~ 750 |
| DT15-24 | 2 | 19# · 16# · 25# · 17# | 0.067 ~ 560 |
| DT15-44 | 4 | 19# · 16# · 25# | 0.067 ~ 330 |
제조사 실험실에서 상온·상압, 실리콘 튜브로 정제수를 이송해 측정한 값이며 참고용입니다. 실제 사용 시 압력·온도·유체 특성·튜브 재질에 따라 달라집니다.
유량BT100S의 유량 범위와 정확도는 어떻게 되나요?
0.00011~750 mL/min입니다. 회전수 정확도는 ±0.2%, 분해능 0.1rpm(speed≤100rpm),1rpm(speed>100rpm)입니다. 카탈로그 유량은 상온·상압에서 실리콘 튜브로 순수(純水)를 이송한 기준값이라, 점도가 높거나 배압이 걸리면 실제 토출량이 줄어듭니다. 도입 전 유량 캘리브레이션으로 실측 보정하는 것을 권장합니다.
구성어떤 구성으로 주문하나요?
선택 가능한 구성은 2×YT25, 2×YZ15/YZ15T, BT100S(WiFi) 2×YT25, BT100S(WiFi) 2×YZ15/YZ15T, BT100S(WiFi) DG10-1/DS10-1 등입니다. 구성에 따라 유량·채널·가격이 달라지므로 목표 유량을 알려주시면 맞춰 드립니다.
제어·연동PC나 PLC로 자동 제어할 수 있나요?
RS-485 · MODBUS,DB15 external control interface를 지원합니다. PC·PLC·HMI에서 회전수 설정, 기동/정지, 정·역회전을 원격 제어할 수 있고, 여러 대를 하나의 소프트웨어로 묶어 다펌프 동기 운전도 구성해 드립니다.
설치설치 전에 확인할 것이 있나요?
전원 AC100~240V ,50Hz/60Hz, 소비전력 65W, 보호등급 IP31, 중량 5.3 kg, 사용 환경 0~40℃ · 상대습도 80% 미만 입니다. 설치 공간과 콘센트 규격, 배관 경로를 미리 확인해 주세요.
튜브튜브는 어떤 걸 쓰고 얼마나 자주 바꾸나요?
표준은 실리콘 튜브이고, 유기용매·산에는 PharMed·Tygon·불소계로 바꿉니다. 튜브는 소모품이라 회전수가 높을수록 수명이 짧아지며, 교체 후에는 유량이 달라지므로 재캘리브레이션이 필요합니다. 사용 유체를 알려주시면 적합한 튜브 규격을 추천드립니다.
정품·A/S정품 여부와 국내 A/S는 어떻게 되나요?
실험셋업연구소(이머전트)는 리드플루이드 정품을 공급하고 국내에서 직접 수리합니다. 구매 시 3년 무상보증이며, 펌프헤드·튜브 등 소모품을 국내 재고로 대응하므로 해외 반송 없이 처리됩니다.