
PTFE 튜브는 내화학성과 내열성이 가장 뛰어난 테플론 배관으로, 강성이 있어 미세유체 계통에서 유량을 안정시키고 반응성을 높입니다.
| 제품명 (Product name) | PTFE 튜브 |
|---|---|
| 재질 (Material) | PTFE 폴리테트라플루오로에틸렌 (Teflon®) |
| 색상 (Color) | 유백색 (Milk white) |
| 사용 온도 (Temperature) | 연속 사용 -100℃ ~ 150℃ |
| 치수 공차 (Tolerance) | ±0.1 mm |
| 용도 (Application) | 제약 · 의료 · 실험실 · 산업 |
| 내경 범위 (Inner diameter) | 0.8 mm ~ 5.0 mm |
| 외경 범위 (Outer diameter) | 1.6 mm ~ 8.0 mm |
| SKU | 모델 번호 (Model No.) | 내경 ID (mm) | 외경 OD (mm) | 두께 WT (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1005040013 | TFLG0001-E(0.8*1.6) | 0.8 | 1.6 | 0.4 |
| 1005040009 | BS-TFLG-E-Φ1*Φ2 | 1 | 2 | 0.5 |
| 1005040018 | TFLG0003-E(1.5*2.5) | 1.5 | 2.5 | 0.5 |
| 1005040019 | TFLG0004-E(2*3) | 2 | 3 | 0.5 |
| 1005040017 | TFLG0005-E(2.175*3.175) | 2.175 | 3.175 | 0.5 |
| 1005040010 | BS-TFLG-E-Φ3*Φ4 | 3 | 4 | 0.5 |
| 1005040012 | TFLG0007-E(1.6*3.2) | 1.6 | 3.2 | 0.8 |
| 1005040029 | BS-TFLG-E-Φ2*Φ4 | 2 | 4 | 1 |
| 1005040026 | BS-TFLG-E-Φ4*Φ6 | 4 | 6 | 1 |
| 1005040020 | BS-TFLG-E-Φ4.35*Φ6.35 | 4.35 | 6.35 | 1 |
| 1005040030 | BS-TFLG-E-Φ5*Φ8 | 5 | 8 | 1.5 |
| 1066050004 | TFLG-E-Φ3.2*Φ4.8 | 3.2 | 4.8 | 0.8 |







자료 출처 — Runze Fluid 제품 페이지
유체 배관: 전 제품 통합 카탈로그 · Runze Fluid 전체 · 프리토크 플랜지리스 피팅 · 견적·기술 문의 · FEP 튜브 · PTFE 블랙 튜브 · PFA 튜브
비교PFA·FEP와 무엇이 다른가요?
PTFE는 내화학·내열 성능이 가장 좋고 가격 대비 성능이 뛰어납니다. 다만 유백색이라 액을 볼 수 없습니다. 투명이 필요하면 FEP나 PFA를 쓰십시오.
온도사용 온도 범위는요?
연속 사용 -100℃ ~ 150℃입니다.
규격어떤 규격이 있나요?
ID 0.8~5.0 mm, OD 1.6~8.0 mm 범위에서 12가지 조합이 있습니다.
특성강성이 있으면 배관이 불편하지 않나요?
자유롭게 휘어야 하는 구간에는 불리하지만, 미세유체 계통에서는 그 강성이 유량을 안정시키고 반응성을 높입니다.
색상색상은 무엇인가요?
유백색입니다. 빛을 차단해야 하면 PTFE 블랙 튜브를 검토하십시오.