
PFA 튜브는 완전 투명한 불소수지 경질 배관으로, -100~+260℃ 연속 사용과 강산·강알칼리·유기용매 내성을 갖춰 고순도 유로에 씁니다. ID 0.5~8.0 mm 19규격입니다.
| 제품명 (Product) | PFA 경질 튜브 (PFA Rigid Tubing) |
|---|---|
| 브랜드 (Brand) | RUNZE |
| 재질 (Material) | PFA 퍼플루오로알콕시 불소수지 (Perfluoroalkoxy) |
| 색상 (Color) | 완전 투명 (Full-clear) |
| 사용 온도 (Temperature) | 연속 사용 -100℃ ~ +260℃ |
| 경도 (Hardness) | 쇼어 D 60 (Shore 60 D) |
| 내경 범위 (Inner diameter) | 0.5 mm ~ 8.0 mm |
| 외경 범위 (Outer diameter) | 1.6 mm ~ 10.0 mm |
| ID 공차 (ID tolerance) | ±0.05 mm / ±0.15 mm |
| OD 공차 (OD tolerance) | ±0.05 mm / ±0.15 mm |
| 내화학성 (Chemical resistance) | 대부분의 산 · 염기 · 유기용매에 불활성 |
| 가요성 (Flexibility) | 경질 — 구부러지지 않음 (Rigid tubing, non-bendable) |
| 플랜징 가공 (Flanging service) | 일부 모델 지원 |
| 측정 기준 (Test reference) | 20℃ · 대기압 · 중성 액체 기준 |
길이·포장 형태는 주문 시 지정합니다.
| SKU | 모델 번호 (Model No.) | 내경 ID (mm) | 외경 OD (mm) | 두께 WT (mm) | 공차 (Tolerance) | 플랜징 (Flanging) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1066000022 | BS-PFA-Φ0.5*Φ1.6 | 0.5 | 1.6 | 0.55 | ±0.05 | 가능 |
| 1066000023 | BS-PFA-Φ0.8*Φ1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | ±0.05 | 가능 |
| 1066000024 | BS-PFA-Φ1.0*Φ1.6 | 1.0 | 1.6 | 0.3 | ±0.05 | 불가 |
| 1066000025 | BS-PFA-Φ1.0*Φ2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | ±0.05 | 가능 |
| 1066000026 | BS-PFA-Φ1.2*Φ2.0 | 1.2 | 2.0 | 0.4 | ±0.05 | 가능 |
| 1066000027 | BS-PFA-Φ1.2*Φ3.0 | 1.2 | 3.0 | 0.9 | ±0.05 | 가능 |
| 1066000028 | BS-PFA-Φ1.5*Φ2.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | ±0.05 | 가능 |
| 1066000029 | BS-PFA-Φ1.6*Φ3.175 | 1.6 | 3.175 | 0.7875 | ±0.05 | 가능 |
| 1066000030 | BS-PFA-Φ1.6*Φ3.2 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | ±0.05 | 가능 |
| 1066000031 | BS-PFA-Φ2.0*Φ3.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | ±0.05 | 가능 |
| 1066000032 | BS-PFA-Φ2.0*Φ4.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | ±0.15 | 가능 |
| 1066000033 | BS-PFA-Φ2.175*Φ3.175 | 2.175 | 3.175 | 0.5 | ±0.05 | 가능 |
| 1066000034 | BS-PFA-Φ3.0*Φ4.0 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | ±0.15 | 가능 |
| 1066000035 | BS-PFA-Φ3.2*Φ4.8 | 3.2 | 4.8 | 0.8 | ±0.15 | 불가 |
| 1066000036 | BS-PFA-Φ4.0*Φ6.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | ±0.15 | 불가 |
| 1066000021 | BS-PFA-Φ4.35*Φ6.35 | 4.35 | 6.35 | 1.0 | ±0.15 | 불가 |
| 1066000037 | BS-PFA-Φ5.0*Φ6.0 | 5.0 | 6.0 | 0.5 | ±0.15 | 불가 |
| 1066000038 | BS-PFA-Φ6.0*Φ8.0 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | ±0.15 | 불가 |
| 1066000039 | BS-PFA-Φ8.0*Φ10.0 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | ±0.15 | 불가 |





자료 출처 — Runze Fluid 제품 페이지
유체 배관: 전 제품 통합 카탈로그 · Runze Fluid 전체 · 프리토크 플랜지리스 피팅 · 견적·기술 문의
용도PFA 튜브는 어디에 쓰나요?
반도체 · 초순수 · 실험실 · 화학 공정 · 분석 시스템에서 고순도이거나 화학적으로 까다로운 유체를 옮길 때 씁니다.
사양휘어지는 튜브인가요?
아닙니다. 경질(rigid) 압출 튜브라 구부러지지 않습니다. 벽 두께가 균일하고 치수 일관성이 높은 대신 자유롭게 휘어야 하는 배관에는 맞지 않습니다.
사양연속 사용 온도 범위는 어떻게 되나요?
-100℃에서 +260℃까지입니다.
규격어떤 규격이 있나요?
ID 0.5 × OD 1.6 mm부터 ID 8.0 × OD 10.0 mm까지 19가지 ID/OD 조합이 있습니다.
사양투명한가요?
완전 투명합니다. 유로를 눈으로 확인하기 좋습니다.
가공플랜징 가공이 되나요?
일부 규격만 지원합니다. 규격표의 플랜징 열에서 가능 여부를 구분합니다.
선정내경은 어떻게 고르나요?
필요한 유량과 내부 체적으로 정하고, 외경은 받는 피팅과 연결 방식에 맞춥니다.
선정화학 적합성은 어떻게 확인하나요?
실제 쓰는 화학종 · 농도 · 온도 · 노출 시간 조건으로 확인합니다. 선택한 규격과 온도, 피팅 구성에서의 허용 압력도 함께 확인합니다.
분석크로마토그래피에 써도 되나요?
용출이 거의 없어 크로마토그래피 분석을 방해하지 않습니다. HPLC 와 플런저 펌프 유로에 씁니다.