1005050010 ×1m 기준 · VAT 별도 78,000원
| 제품명 (Product name) | PEEK 캐필러리 |
|---|---|
| 재질 (Material) | PEEK 폴리에테르에테르케톤 |
| 브랜드 (Brand) | RUNZE |
| 색상 (Color) | PEEK 내추럴 (Natural color) |
| 사용 온도 (Temperature) | -100 ~ +250℃ |
| 수명 (Service life) | 260℃ 미만에서 장기 사용 가능 |
| 용도 (Application) | 액체 이송 (Liquid transfer) |
| 내경 범위 (Inner diameter) | 0.1 mm ~ 1.0 mm |
| 외경 범위 (Outer diameter) | 1.6 mm 고정 |
| 수록 모델 (Models) | 3종 |
| 가격 조건 | 부가세·해외배송·관세 포함 |
※ 1·5·10 m 길이 묶음으로 판매합니다. 표시 가격에 해외 배송비·관세·부가세가 모두 포함되어 있습니다. 더 긴 길이·대량은 문의해 주십시오.
| 주문 코드 | 재질 · 색상 |
|---|---|
| 1005050010 | PEEK · Natural |
| 1066060002 | PEEK · Natural |
| 1066060001 | PEEK · Blue |
모든 규격 공통 — 내경 ID (mm) — · 외경 OD (mm) — · 두께 WT (mm) —
| SKU | 모델 번호 (Model No.) | 내경 ID (mm) | 외경 OD (mm) | 두께 WT (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1005050007 | 0.1*1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.75 |
| 1005050006 | 0.13*1.6 | 0.13 | 1.6 | 0.735 |
| 1005050013 | 0.18*1.6 | 0.18 | 1.6 | 0.71 |
| 1005050005 | 0.25*1.6 | 0.25 | 1.6 | 0.675 |
| 1005050004 | 0.38*1.6 | 0.38 | 1.6 | 0.61 |
| 1005050003 | 0.5*1.6 | 0.5 | 1.6 | 0.55 |
| 1005050002 | 0.75*1.6 | 0.75 | 1.6 | 0.425 |
| 1005050001 | 1*1.6 | 1 | 1.6 | 0.3 |


유체 배관: 전 제품 통합 카탈로그 · Runze Fluid 전체 · 견적·기술 문의 · PFA 튜브 · 프리토크 플랜지리스 피팅
| 품목 | 함께 쓰는 이유 |
|---|---|
| Runze 플랜지리스 피팅 | 튜브를 밸브·펌프 포트에 고정하는 플랜지리스 피팅 |
| Runze 프리토크 플랜지리스 피팅 | 손으로 조이면 정해진 토크가 걸리는 프리토크 피팅 |
| Runze PEEK 암나사 벌크헤드 유니온 | 튜브끼리 잇는 PEEK 유니온 |
| Runze 튜브 커터 | 단면을 직각으로 자르는 튜브 커터 |
| Runze 시린지 펌프 SY-08 | PTFE·PFA 라인을 쓰는 시린지펌프 |
선택외경이 왜 전부 1.6 mm인가요?
피팅 규격을 통일하기 위해서입니다. 같은 피팅을 쓰면서 내경만 바꿔 유량과 내부 체적을 조절할 수 있습니다.
규격내경은 어디까지 있나요?
0.1 · 0.13 · 0.18 · 0.25 · 0.38 · 0.5 · 0.75 · 1.0 mm 8가지입니다.
온도사용 온도는요?
-100 ~ +250℃이며 260℃ 미만에서는 장기 사용할 수 있습니다.
용도고압에 써도 되나요?
고압 사용에 적합하게 만들어졌습니다. 실제 사용 압력은 내경과 온도 조건에 따라 달라지니 견적 시 함께 확인해 주십시오.
특성내면이 매끄러우면 무엇이 좋나요?
시료가 벽면에 남거나 흐름이 흐트러지는 정도가 줄어 이송 정밀도가 올라갑니다.