
LM40B는 병 충전과 반복 분주를 겨냥한 지능형 연동펌프로, 펌프헤드를 네 가지 중에서 고르고 키패드·풋스위치·RS485·전류/전압 네 가지 방식으로 운전하며 속도를 ±0.1 rpm 으로 맞춥니다.
| 유량 범위 (Flow rate) | 0.03 ~ 152 mL/min |
|---|---|
| 모델 (Product name) | LM40B 시리즈 지능형 연동펌프 |
| 적용 펌프헤드 (Pump head) | RZ1030-4 · RZ1030B · RZ-01 · RZ-02 |
| 모터 (Motor type) | 일본 수입 스텝모터 |
| 속도 범위 (Speed range) | 0.1 ~ 400 rpm |
| 속도 정밀도 (Speed accuracy) | ±0.1 rpm |
| 롤러 재질 (Roller material) | POM / PPS |
| 표시 언어 (Language) | 중문 / 영문 |
| 외부 제어 (External control) | 풋스위치 · RS485 · 전류/전압 제어 |
| 풋스위치 입력 (Foot pedal) | 시동·정지 (키패드 제어 모드 전용) |
| 속도 신호 입력 (Speed signal) | 다중 스위칭 제어 입력 (외부 제어 모드 전용) |
| 방향 신호 입력 (Steering) | 방향 전환 입력 (외부 제어 · 풋스위치 모드 전용) |
| 기동 신호 입력 (Start signal) | 기동·정지 스위치 입력 (외부 제어 모드 전용) |
| 최고속 (Fast speed) | 한 버튼 전환 |
| 전원 (Power supply) | DC24V ±10% · 최대 20 W |
| 사용 환경 (Environment) | 0 ~ 40℃ · 상대습도 80% 미만 |
| 보호 등급 (Protection) | IP31 |
| 치수 L×W×H (Dimension) | 180.1 × 107.4 × 101.5 mm |
| 순중량 (Net weight) | 0.9 kg (펌프헤드 제외) |
| 가격 조건 | VAT 별도 · 국제 배송료 70,000원 (주문당 1회) |
| 모델 번호 | 제품명 |
|---|---|
| LM40B-RZ1030-4 | LM40B-RZ1030-4 LM40 Series Box-type Peristaltic Pump |
| LM40B-RZ1030B-4 | LM40B-RZ1030B-4 LM40 Series Box-type Peristaltic Pump |
| LM40B-RZ02-3-0.8-L | LM40B-RZ02-3-0.8-L LM40 Series Box-type Peristaltic Pump |
| LM40B-RZ02-3-1.6-L | LM40B-RZ02-3-1.6-L LM40 Series Box-type Peristaltic Pump |
| LM40B-RZ02-6-0.8-L | LM40B-RZ02-6-0.8-L LM40 Series Box-type Peristaltic Pump |
| LM40B-RZ02-6-1.6-L | LM40B-RZ02-6-1.6-L LM40 Series Box-type Peristaltic Pump |
| LM40B-RZ1030B-8 | LM40B-RZ1030B-8 LM40 Series Box-type Peristaltic Pump |
모든 규격 공통 — 주요 사양 시리즈 LM40 Series / 전원 20W
| 펌프헤드 · 롤러 | 튜브 두께 | 튜브 내경 (mm) | 최대 유량 |
|---|---|---|---|
| RZ1030 / RZ1030B · 4롤러 | 0.8 mm | 0.64 / 1.02 / 1.42 / 1.85 / 2.29 / 2.79 | 12 / 25 / 47 / 70 / 94 / 128 |
| RZ-01 · 4롤러 | 0.8 mm | 0.64 / 1.02 / 1.42 / 1.85 / 2.29 / 2.79 | 12 / 22 / 42 / 60 / 88 / 96 |
| RZ-01 · 4롤러 | 1.6 mm | 1.6 / 2.4 / 3.2 | 48 / 94 / 152 |
| RZ-02 · 3 / 6롤러 | 0.8 mm | − | 0.054 ~ 142.564 |
| RZ-02 · 3 / 6롤러 | 1.6 mm | − | 0.029 ~ 135.878 |
RZ1030 / RZ1030B 4롤러 0.8 mm 두께 전체 계열은 내경 0.64 · 0.76 · 0.89 · 1.02 · 1.14 · 1.30 · 1.42 · 1.52 · 1.65 · 1.85 · 2.06 · 2.29 · 2.54 · 2.79 mm 에서 각각 12 · 15 · 18 · 25 · 32 · 38 · 47 · 50 · 56 · 70 · 87 · 94 · 113 · 128 mL/min, RZ-01 은 12 · 13 · 16 · 22 · 28 · 34 · 42 · 44 · 47 · 60 · 65 · 88 · 90 · 96 mL/min 입니다. 상온 무가압 순수 기준 참고값입니다.







자료 출처 — Runze Fluid 제품 페이지
유체 이송: 전 제품 통합 카탈로그 · Runze Fluid 전체 · 리드플루이드 펌프헤드 · 연동펌프 실리콘 튜브 · PHARMED BPT 튜브 · 견적·기술 문의 · 마이크로 연동펌프 LM40A · LM80C 대유량 연동펌프 · DB15-RS485 통신 케이블 · LM40B 매뉴얼 (제조사 PDF) · LM40B 제조사 소개 영상
헤드펌프헤드는 어떤 기준으로 고르나요?
내식성이 중요하면 PPS 하우징인 RZ1030B나 RZ-02, 튜브 상태를 눈으로 봐야 하면 투명 하우징인 RZ-01, 큰 유량이 필요하면 1.6 mm 두께 튜브를 쓰는 RZ-01(최대 152 mL/min)을 고릅니다.
유량유량은 얼마까지 나오나요?
헤드와 튜브에 따라 0.03~152 mL/min입니다. RZ-01에 두께 1.6 mm·내경 3.2 mm 튜브를 쓸 때가 152 mL/min으로 가장 큽니다.
제어제어 방식은 몇 가지인가요?
패널(키패드) 제어, RS485 통신 제어, 풋스위치 제어, 전류/전압 제어 네 가지입니다. 통신 제어에는 DB15-RS485 케이블과 USB 시리얼 변환기가 필요합니다.
충전병 충전 반복이 되나요?
통신 제어 모드에서 병 충전과 무한 반복 루프를 지원합니다.
정밀도속도 정밀도는 얼마인가요?
±0.1 rpm입니다. 모터 세분화가 자동으로 맞춰집니다.
표시운전 상태를 어떻게 확인하나요?
독립 LED로 정·역 회전, 풋스위치 상태, 모터 구동 여부, 외부 제어 인터페이스 유효 여부를 표시합니다.
차이LM40A와 LM40B는 뭐가 다른가요?
LM40B가 펌프헤드 선택폭이 넓고(4종) 전류/전압 제어와 최고속 원터치 버튼, 로터리 엔코더 조작이 추가됐습니다. 유량 상한도 117 mL/min에서 152 mL/min로 늘었습니다.