
PPS 플랜지드 피팅 2피스 세트는 PPS 블랙 너트와 SUS316 스테인리스 클립으로 구성된 플랜지드 피팅입니다.
| 나사 규격 (Thread) | 1/4-28 UNF |
|---|---|
| 구성 (Assembly) | PPS 너트 + SUS316 클립 2피스 |
| 재질 (Material) | PPS 블랙 · SUS316 스테인리스 |
| 대응 튜브 외경 (Tubing OD) | 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.2 mm |
| 클립 (Clip) | KDF-016 · KDF-020 · KDF-025 · KDF-030 · KDF-032 (SUS316) |
| Product | 모델 번호 (Model No.) | 재질 (Material) | 나사 (Thread) | TubingOD |
|---|---|---|---|---|
| Nut | WF26G-1/4-28-S-Black | PPS | 1/4-28UNF | 2.5mm |
| WD33G-1/4-28-S-Black | PPS | 1/4-28UNF | 3.0mm/3.2mm | |
| WF21G-1/4-28-S-Black | PPS | 1/4-28UNF | 1.6mm/2.0mm | |
| WF26B-1/4-28-S-Black | PPS | 1/4-28UNF | 2.5mm | |
| WF21B-1/4-28-S-Black | PPS | 1/4-28UNF | 1.6mm/2.0mm | |
| WD33B-1/4-28-S-Black | PPS | 1/4-28UNF | 3.0mm/3.2mm | |
| Clip | KDF-016-S316 | SUS316 | / | 1.6mm |
| KDF-020-S316 | SUS316 | / | 2.0mm | |
| KDF-025-S316 | SUS316 | / | 2.5mm | |
| KDF-030-S316 | SUS316 | / | 3.0mm | |
| KDF-032-S316 | SUS316 | / | 3.2mm |









자료 출처 — Runze Fluid 제품 페이지
유체 연결: 전 제품 통합 카탈로그 · Runze Fluid 전체 · 견적·기술 문의 · 플랜지드 튜빙 세트 · 플랜지리스 피팅 3피스 세트
구성2피스는 무엇인가요?
PPS 블랙 너트와 SUS316 스테인리스 클립입니다.
선택클립은 어떻게 고르나요?
튜브 외경에 맞춥니다. 1.6 mm는 KDF-016, 3.2 mm는 KDF-032입니다.
너트G형과 B형은 무엇이 다른가요?
너트 헤드 형상이 다릅니다. 설치 공간과 조작 방식에 맞춰 고르시면 됩니다.