
PEEK 암나사 십자 어댑터는 유체를 네 갈래로 나누거나 모으는 피팅으로, 와류를 줄여 분석 감도를 높입니다.
| 나사 규격 (Thread) | 1/4-28 UNF(×4) · 10-32 UNF(×4) · 혼합형 |
|---|---|
| 구성 (Assembly) | 일체형 1피스 |
| 재질 (Material) | PEEK 내추럴 |
| 사용 온도 (Temperature) | -100℃ ~ +250℃ 장기 사용 |
| 적용 피팅 (Compatible) | 10-32 UNF 코니컬 · 1/4-28 UNF 평저 나사 피팅 |
| 유로 직경 (Flow path diameter) | 0.8 / 1.25 / 2.0 mm — 모델별 |
| 습부 체적 (Wetted liquid volume) | 모델별 표기 — 규격표 참조 |
| SKU | 모델 (Model) | 나사 (Thread) | Flow path Diameter | Wetted liquid volume | 재질 (Material) |
|---|---|---|---|---|---|
| NS04-28-K | |||||
| 1011090001 | NS04-28-K(0.8) | 1/4-28UNF(*4) | 0.8 mm | 9.21mm3 | PEEK natural |
| 1011090002 | NS04-28-K(1.25) | 1/4-28UNF(*4) | 1.25 mm | 22.01mm3 | PEEK natural |
| 1011090003 | NS04-28-K(2.0) | 1/4-28UNF(*4) | 2.0 mm | 54.36mm3 | PEEK natural |
| NS04-32-K | |||||
| 1011090004 | NS04-32-K(0.8) | 10-32UNF(*4) | 0.8 mm | 15.21mm3 | PEEK natural |
| 1011090005 | NS04-32-K(1.25) | 10-32UNF(*4) | 1.25 mm | 19.14mm3 | PEEK natural |
| NS04-28-B-32-K | |||||
| 1011090006 | NS04-28-B-32-K(0.8) | 1/4-28UNF(*2) & 10-32UNF(*2) | 0.8 mm | 12.21mm3 | PEEK natural |
| 1011090007 | NS04-28-B-32-K(1.25) | 1/4-28UNF(*2) & 10-32UNF(*2) | 1.25 mm | 20.58mm3 | PEEK natural |
| NS04-28-O-32-K | |||||
| 1011090008 | NS04-28-O-32-K(0.8) | 1/4-28UNF(*2) & 10-32UNF(*2) | 0.8 mm | 23.84mm3 | PEEK natural |
| 1011090009 | NS04-28-O-32-K(1.25) | 1/4-28UNF(*2) & 10-32UNF(*2) | 1.25 mm | 20.58mm3 | PEEK natural |
| NS04-T28&B28&L28&R32-K | |||||
| 1011090010 | NS04-T28&B28&L28&R32-K(0.8) | 1/4-28UNF(*3) & 10-32UNF | 0.8 mm | 10.71mm3 | PEEK natural |
| 1011090011 | NS04-T28&B28&L28&R32-K(1.25) | 1/4-28UNF(*3) & 10-32UNF | 1.25 mm | 21.3mm3 | PEEK natural |
| NS04-T28&B32&L328&R32-K | |||||
| 1011090012 | NS04-T28&B32&L328&R32-K(0.8) | 1/4-28UNF & 10-32UNF(*3) | 0.8 mm | 13.71mm3 | PEEK natural |
| 1011090013 | NS04-T28&B32&L328&R32-K(1.25) | 1/4-28UNF & 10-32UNF(*3) | 1.25 mm | 19.86mm3 | PEEK natural |
| 피팅 종류 | 나사 |
|---|---|
| PEEK flanged fittings- two pieces | 1/4-28UNF thread |
| PEEK flangeless fittings- two pieces | 1/4-28UNF thread |
| PEEK flangeless fittings- three pieces | 1/4-28UNF thread |
| PEEK one-piece hand tightening fittings | 1/4-32UNF thread |
| PEEK hand tightening fittings - two pieces | 1/4-32UNF thread |
| PEEK capillary tube | |
| FEP tube | |
| PTFE tube |




자료 출처 — Runze Fluid 제품 페이지
유체 연결: 전 제품 통합 카탈로그 · Runze Fluid 전체 · 견적·기술 문의 · PEEK 암나사 직선 어댑터 · PEEK 플랜지리스 피팅
선택유로 직경은 어떻게 고르나요?
쓰는 튜브 내경과 필요한 유량에 맞춥니다. 0.8 mm가 습부 체적이 가장 작고, 2.0 mm가 유량에 유리합니다.
데드볼륨습부 체적을 왜 표기하나요?
분석 유로에서는 피팅 안에 남는 체적이 피크 퍼짐과 잔류로 이어집니다. 모델별 습부 체적을 보고 고르시면 됩니다.
나사나사 규격을 섞어 쓸 수 있나요?
1/4-28 UNF와 10-32 UNF를 조합한 모델이 있습니다. 양쪽 포트 규격이 다를 때 씁니다.
온도사용 온도는요?
-100℃ ~ +250℃에서 장기 사용할 수 있습니다.