
안티트위스트 플랜지리스 피팅은 PPS 너트와 ETFE 페럴 조합으로, 조이는 동안 튜브가 비틀리지 않게 잡아주는 피팅입니다.
| 나사 규격 (Thread) | 1/4-28 UNF |
|---|---|
| 구성 (Assembly) | PPS 너트 + ETFE 페럴 2피스 |
| 재질 (Material) | PPS 블랙 · ETFE 내추럴 |
| 대응 튜브 외경 (Tube OD) | 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.2 mm |
| 특성 (Feature) | 체결 시 튜브 무비틀림 |
| Nut Model | 나사 (Thread) | Ferrule | 튜브 외경 (Tube OD) | 재질 (Material) |
|---|---|---|---|---|
| WF06EL-28S-Black | 1/4-28UNF | YF-020F | 2.0 mm | PPS black* ETFE natural |
| WD16EL-28S-Black | YD-025F | 2.5 mm | PPS black* ETFE natural | |
| WD36EL-28S-Black | YD-030F | 3.0 mm | PPS black* ETFE natural | |
| WD06EL-28S-Black | YD-032F | 3.2 mm | PPS black* ETFE natural | |
| WF16EL-28S-Black | YF-016F | 1.6 mm | PPS black* ETFE natural | |
| WF20B-28S-Black | 1/4-28UNF | YF-020F | 2.0mm | PPS black*ETFE natural |
| WD25B-28S-Black | YD-025F | 2.5mm | PPS black*ETFE natural | |
| WF16G-28S-Black | YF-016F | 1.6mm | PPS black*ETFE natural | |
| WF20G-28S-Black | YF-020F | 2.0mm | PPS black*ETFE natural | |
| WD25G-28S-Black | YD-025F | 2.5mm | PPS black*ETFE natural | |
| WD30G-28S-Black | YD-030F | 3.0mm | PPS black*ETFE natural | |
| WF16B-M6S-Black | M6 | YF-016F | 1.6mm | PPS black*ETFE natural |















자료 출처 — Runze Fluid 제품 페이지
유체 연결: 전 제품 통합 카탈로그 · Runze Fluid 전체 · 견적·기술 문의 · 토크 툴링 3피스 세트 · 안티트위스트 어댑터
특성튜브가 안 비틀린다는 게 무슨 뜻인가요?
너트를 조일 때 튜브가 함께 회전하지 않습니다. 튜브 비틀림으로 인한 손상과 유로 어긋남을 막습니다.
재질너트와 페럴 재질이 왜 다른가요?
너트는 강도가 필요해 PPS, 유체가 닿는 페럴은 내약품성이 좋은 ETFE를 씁니다.
토크토크 관리를 하려면요?
전용 토크 툴링 3피스 세트를 함께 쓰면 조임 토크를 일정하게 관리할 수 있습니다.