
플라스틱 호스 클램프는 캡 저항이 커지며 딸깍 소리가 나면 적정 토크에 도달했음을 알려주는 손 체결 클램프입니다.
| 나사 규격 (Thread) | 해당 없음 — 클램프 체결 |
|---|---|
| 구성 (Assembly) | 일체형 클램프 |
| 재질 (Material) | POM |
| 색상 (Color) | 화이트 |
| 적용 직경 (Adapted diameter) | 3.8 ~ 14.7 mm |
| 제품 폭 (Product width) | 22 ~ 33 mm |
| 체결 (Installation) | 공구 불필요 — 딸깍 소리로 적정 토크 확인 |
| Model No.(New) | 재질 (Material) | 색상 (Color) | Adapted Diameter(mm) | Product Width(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1000000001 | POM | White | 3.8-4.3 | 22 |
| 1000000004 | 4.3-4.8 | 22 | ||
| 1000000003 | 4.9-5.4 | 22 | ||
| 1000000024 | 5.5-6.0 | 22 | ||
| 1000000010 | 6.0-6.5 | 22 | ||
| 1000000002 | 6.5-7.0 | 23 | ||
| 1000000013 | 7.0-7.5 | 24 | ||
| 1000000005 | 7.5-8.0 | 24 | ||
| 1000000006 | 8.0-8.5 | 26 | ||
| 1000000018 | 8.6-9.1 | 26 | ||
| 1000000012 | 9.1-9.6 | 26 | ||
| 1000000007 | 9.6-10.2 | 25 | ||
| 1000000008 | 10.2-10.7 | 26 | ||
| 1000000015 | 10.7-11.2 | 25 | ||
| 1000000016 | 11.1-11.6 | 25 | ||
| 1000000009 | 11.6-12.1 | 24 | ||
| 1000000011 | 12.0-12.5 | 26 | ||
| 1000000017 | 12.6-13.1 | 28 | ||
| 1000000023 | 12.3-14.0 | 25 | ||
| 1000000014 | 13.1-13.6 | 33 | ||
| 1000000022 | 13.7-14.2 | 28 | ||
| 1000000025 | 14.2-14.7 | 27 | ||
| 1000000019 | 14.7-15.2 | 27 | ||
| 1000000020 | 15.2-15.7 | 27 | ||
| 1000000053 | 15.2-17 | 32 | ||
| 1000000055 | 21.5-23.5 | 40 | ||
| 1000000021 | 24.3-26.1 | 48 | ||
| 1000000026 | 35.5-37.5 | 51 |

자료 출처 — Runze Fluid 제품 페이지
유체 연결: 전 제품 통합 카탈로그 · Runze Fluid 전체 · 견적·기술 문의 · 바브 유니온 · 실리콘 튜브
선택규격은 어떻게 고르나요?
호스 바깥 지름에 맞춥니다. 3.8 mm부터 14.7 mm까지 28규격이 있습니다.
체결얼마나 조여야 하나요?
딸깍 소리가 날 때까지입니다. 그 지점이 적정 토크입니다.
재질재질은 무엇인가요?
POM 화이트입니다.