| 셀 본체 | 붕규산 유리 또는 PTFE |
|---|---|
| K040 | 개방형 · 50 · 100 · 150 mL |
| K040-S | 밀폐형 · 50 · 100 · 150 mL |
| K045 | 항온 재킷 · 유리 전용 · 50 · 100 · 150 mL |
| K045-S | 항온 재킷 + 밀폐 · 유리 전용 · 50 · 100 · 150 mL |
| 뚜껑 구멍 | 주문 시 전극 직경에 맞춰 가공 |
| 구성 | 셀 본체 + 뚜껑 — 전극·광원 미포함 |
| 모델 | 형식 | 규격 | 제품가격 1개 (VAT 별도) |
|---|---|---|---|
| K040-50G | 개방형 유리 | 50 mL | 380,000원 |
| K040-50P | 개방형 PTFE | 50 mL | 380,000원 |
| K040-100G | 개방형 유리 | 100 mL | 380,000원 |
| K040-100P | 개방형 PTFE | 100 mL | 380,000원 |
| K040-150G | 개방형 유리 | 150 mL | 380,000원 |
| K040-150P | 개방형 PTFE | 150 mL | 421,000원 |
| K040-S-50G | 밀폐형 유리 | 50 mL | 500,000원 |
| K040-S-50P | 밀폐형 PTFE | 50 mL | 500,000원 |
| K040-S-100G | 밀폐형 유리 | 100 mL | 500,000원 |
| K040-S-100P | 밀폐형 PTFE | 100 mL | 500,000원 |
| K040-S-150G | 밀폐형 유리 | 150 mL | 519,000원 |
| K040-S-150P | 밀폐형 PTFE | 150 mL | 539,000원 |
| K045-50 | 항온 유리 | 50 mL | 460,000원 |
| K045-100 | 항온 유리 | 100 mL | 460,000원 |
| K045-150 | 항온 유리 | 150 mL | 500,000원 |
| K045-S-50 | 항온 밀폐 유리 | 50 mL | 577,000원 |
| K045-S-100 | 항온 밀폐 유리 | 100 mL | 577,000원 |
| K045-S-150 | 항온 밀폐 유리 | 150 mL | 618,000원 |
제품가격 1개 기준입니다. 해외 운송비·관세는 포함되어 있으며, VAT는 별도입니다. 10개 이상은 따로 안내드립니다.
| 품목 | 함께 쓰는 이유 |
|---|---|
| 유리탄소(GC) 디스크 작업전극 | 3전극 측정의 작업전극 — 시료(촉매)를 올리는 전극 |
| 기준전극 — 염화은 · 칼로멜 · 황산제일수은 · 산화수은 · 은이온 | 전위 기준 — 측정값을 비교 가능하게 하는 기준전극 |
| 백금판 상대전극 | 전류를 받는 상대전극 — 작업전극보다 넓은 백금판 |
광원도 파나요?
이 셀에는 포함되지 않습니다. 필요하시면 함께 문의해 주십시오.
항온형이 꼭 필요한가요?
광원을 오래 켜 두면 용액 온도가 올라 광전류가 흔들립니다. 정량 비교를 하시면 항온형을 권합니다.
창 재질은 뭔가요?
표준은 석영입니다. 파장대에 따라 요구가 다르니 쓰실 광원 파장을 알려 주십시오.
밀폐형은 왜 필요한가요?
광촉매 수소 발생처럼 생성 기체를 정량하거나, 산소를 빼고 재야 할 때 필요합니다.