| 셀 본체 | 붕규산 유리 · 사각 |
|---|---|
| 내부 치수 | 35×15×45 · 30×30×30 · 40×40×40 · 30×30×50 · 40×40×50 · 50×50×50 mm |
| 뚜껑 구멍 | 주문 시 전극 직경에 맞춰 가공 |
| 구성 | 셀 본체 + 뚜껑 — 전극·광원 미포함 |
| 모델 | 규격 | 제품가격 1개 (VAT 별도) |
|---|---|---|
| K020-351545 | 35 × 15 × 45 mm | 473,000원 |
| K020-303030 | 30 × 30 × 30 mm | 432,000원 |
| K020-404040 | 40 × 40 × 40 mm | 473,000원 |
| K020-303050 | 30 × 30 × 50 mm | 503,000원 |
| K020-404050 | 40 × 40 × 50 mm | 542,000원 |
| K020-505050 | 50 × 50 × 50 mm | 589,000원 |
제품가격 1개 기준입니다. 해외배송비는 주문당 1회 별도로 더해지며, VAT는 별도입니다. 10개 이상은 따로 안내드립니다.
사각과 원통 중 뭐가 낫나요?
빛을 정량해야 하면 사각이 낫습니다. 원통은 벽에서 굴절·집광이 생겨 시료면 광량이 균일하지 않습니다.
치수는 내부 기준인가요?
내부 기준입니다. 시료와 전극이 들어갈 여유를 보고 고르십시오.
창은 어느 면인가요?
표준 구성과 창 위치는 주문 시 확인해 드립니다.