대표 모델 사양입니다. 유량 단위는 mL/min, RS485 ○ = PC 소프트웨어 제어 지원. 상세 매뉴얼·레지스터맵은 문의 시 제공합니다.
| 모델 | 종류 | 유량(mL/min) | 채널 | RS485 |
|---|---|---|---|---|
| BT101L | 지능형 연동 | 0.00011–750 | 1·2·4 | ○ |
| BT301L | 지능형 연동 | 0.005–1750 | 1·2 | ○ |
| BT103S | 분주형 연동 | 0.00011–500 | 1·2·4 | ○ |
| WT600F | 대유량 분주 | 0.005–6600 | 1·2 | ○ |
| MF106 | 고방호 연동(IP66/67) | 0.006–7800 | 1·2·4 | 문의 |
| TYD01-01 | 시린지 | 0.184 nL–83.3 | 1 | ○ |
| CT3001F | PEEK 기어 | 15–2700 | — | ○ |
조건을 입력하면 모델·튜브를 추천받을 수 있습니다 → 펌프·튜브 선택 가이드 · 문제 증상별 해결은 펌프 문제해결