| 품목 | 모델 | 규격 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|---|---|
| 카본코팅 시트 | GC1010-1 | 10×10×1mm | 97,000원 |
| 카본코팅 시트 | GC1010-2 | 10×10×2mm | 113,000원 |
| 카본코팅 시트 | GC1010-3 | 10×10×3mm | 130,000원 |
| 카본코팅 시트 | GC1015-1 | 10×15×1mm | 146,000원 |
| 카본코팅 시트 | GC1015-2 | 10×15×2mm | 162,000원 |
| 카본코팅 시트 | GC1015-3 | 10×15×3mm | 178,000원 |
| 카본코팅 시트 | GC1020-1 | 10×20×1mm | 194,000원 |
| 카본코팅 시트 | GC1020-2 | 10×20×2mm | 227,000원 |
| 카본코팅 시트 | GC1020-3 | 10×20×3mm | 243,000원 |
| 카본코팅 시트 | GC1025-1 | 10×25×1mm | 243,000원 |
| 카본코팅 시트 | GC1025-2 | 10×25×2mm | 275,000원 |
| 카본코팅 시트 | GC1025-3 | 10×25×3mm | 308,000원 |
| 카본코팅 시트 | GC1515-1 | 15×15×1mm | 227,000원 |
| 카본코팅 시트 | GC1515-2 | 15×15×2mm | 243,000원 |
| 카본코팅 시트 | GC1515-3 | 15×15×3mm | 275,000원 |
| 카본코팅 시트 | GC1520-1 | 15×20×1mm | 292,000원 |
| 카본코팅 시트 | GC1520-2 | 15×20×2mm | 324,000원 |
| 카본코팅 시트 | GC1520-3 | 15×20×3mm | 356,000원 |
| 카본코팅 시트 | GC2020-1 | 20×20×1mm | 389,000원 |
| 카본코팅 시트 | GC2020-2 | 20×20×2mm | 437,000원 |
| 카본코팅 시트 | GC2020-3 | 20×20×3mm | 486,000원 |
| 카본코팅 시트 | GC2525-1 | 25×25×1mm | 616,000원 |
| 카본코팅 시트 | GC2525-2 | 25×25×2mm | 680,000원 |
| 카본코팅 시트 | GC2525-3 | 25×25×3mm | 745,000원 |
| 품목 | 모델 | 규격 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|---|---|
| 흑연 시트 | 1010-1 | 10×10×1mm | 8,000원 |
| 흑연 시트 | 1010-2 | 10×10×2mm | 16,000원 |
| 흑연 시트 | 1010-3 | 10×10×3mm | 24,000원 |
| 흑연 시트 | 1015-1 | 10×15×1mm | 8,000원 |
| 흑연 시트 | 1015-2 | 10×15×2mm | 16,000원 |
| 흑연 시트 | 1015-3 | 10×15×3mm | 24,000원 |
| 흑연 시트 | 1020-1 | 10×20×1mm | 11,000원 |
| 흑연 시트 | 1020-2 | 10×20×2mm | 16,000원 |
| 흑연 시트 | 1020-3 | 10×20×3mm | 22,000원 |
| 흑연 시트 | 1025-1 | 10×25×1mm | 14,000원 |
| 흑연 시트 | 1025-2 | 10×25×2mm | 21,000원 |
| 흑연 시트 | 1025-3 | 10×25×3mm | 28,000원 |
| 흑연 시트 | 1515-1 | 15×15×1mm | 16,000원 |
| 흑연 시트 | 1515-2 | 15×15×2mm | 24,000원 |
| 흑연 시트 | 1515-3 | 15×15×3mm | 32,000원 |
| 흑연 시트 | 1520-1 | 15×20×1mm | 16,000원 |
| 흑연 시트 | 1520-2 | 15×20×2mm | 24,000원 |
| 흑연 시트 | 1520-3 | 15×20×3mm | 32,000원 |
| 흑연 시트 | 2020-1 | 20×20×1mm | 23,000원 |
| 흑연 시트 | 2020-2 | 20×20×2mm | 32,000원 |
| 흑연 시트 | 2020-3 | 20×20×3mm | 44,000원 |
| 흑연 시트 | 2525-1 | 25×25×1mm | 34,000원 |
| 흑연 시트 | 2525-2 | 25×25×2mm | 50,000원 |
| 흑연 시트 | 2525-3 | 25×25×3mm | 50,000원 |
| 품목 | 모델 | 규격 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|---|---|
| 양이온교환막 (프로톤교환막) | Nafion 115 | 100×100mm | 324,000원 |
| 양이온교환막 (프로톤교환막) | Nafion 117 | 100×100mm | 324,000원 |
| 양이온교환막 (프로톤교환막) | Nafion 212 | 100×100mm | 324,000원 |
| 양이온교환막 (프로톤교환막) | Nafion 211 | 100×100mm | 227,000원 |
| 음이온교환막 | Fuma-FAA-3-50 | 100×100mm | 437,000원 |
| 음이온교환막 | FAA-3-pk-130 | 100×100mm | 437,000원 |
| 바이폴라막 | FBM | 100×100mm | 599,000원 |
| 품목 | 모델 | 규격 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|---|---|
| 소수성 카본페이퍼 (독일) | SGL22BB | 100×100mm | 65,000원 |
| 소수성 카본페이퍼 (독일) | SGL38BC | 100×100mm | 65,000원 |
| 소수성 카본페이퍼 (독일) | SGL39BB | 100×100mm | 73,000원 |
| 친수성 카본페이퍼 (대만) | CDS180S | 100×100mm | 65,000원 |
| 소수성 카본패브릭 (대만) | W1S1011 | 400×400mm | 810,000원 |
| 친수성 카본패브릭 (대만) | W0S1011 | 400×400mm | 810,000원 |
| PTFE 멤브레인 | 표준 | 100×100mm | 65,000원 |
| 품목 | 모델 | 규격 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|---|---|
| 다공성 유리탄소 RVC | 100×50×10mm | 100 PPI | 1,620,000원 |
| 다공성 유리탄소 RVC | 100×100×10mm | 100 PPI | 3,240,000원 |
| 품목 | 모델 | 규격 | 정가(VAT 별도) |
|---|---|---|---|
| 이리듐옥사이드 메시 | 100×100mm | 두께 0.16mm | 648,000원 |
| 폼 구리 (Cu foam) | 210×295mm | 두께 0.5mm | 130,000원 |
| 폼 니켈 (Ni foam) | 210×295mm | 두께 0.5mm | 130,000원 |
정가 8,000원부터 (부가세 별도). 표기 정가는 가오스유니온 2026 카탈로그가를 EUR 1 = 1,620원 기준으로 환산한 값입니다. 환율 변동 시 조정될 수 있습니다.
해외 직수입 품목으로 상시 할인 대상이 아니며, 국제 운송비가 별도로 발생할 수 있습니다. 수량·구성에 따라 조정 가능하니 문의로 알려주세요.






선택Nafion 115와 212는 무엇이 다른가요?
주로 두께가 다릅니다. 두꺼운 막은 크로스오버를 줄이는 대신 저항이 커지고, 얇은 막은 저항이 낮은 대신 물질 투과가 늘어납니다. 운전 전류밀도와 크로스오버 허용치로 고릅니다.
막음이온교환막은 언제 쓰나요?
알칼리 조건에서 수산화 이온을 옮겨야 할 때 씁니다. CO₂ 환원처럼 알칼리 전해액을 쓰는 계에서 FAA 계열을 검토합니다.
기재소수성과 친수성 카본페이퍼는 어떻게 고르나요?
기체가 반응하는 가스확산전극에는 물이 기공을 막지 않도록 소수성 처리된 것을 씁니다. 액상 반응에서 전해액 젖음이 필요하면 친수성을 씁니다.
RVC다공성 유리탄소(RVC)는 어디에 쓰나요?
100 PPI 스펀지 구조라 같은 부피에서 표면적이 매우 큽니다. 대량 전해나 흐름형 반응기의 전극 기재로 씁니다.
폼금속폼 니켈과 폼 구리는 무엇에 쓰나요?
알칼리 수전해 전극 기재나 촉매 담지체로 씁니다. 두께 0.5mm, 210×295mm 규격을 잘라 씁니다.