
| 제품코드 | NE-000412 |
|---|---|
| 용도 | 이온교환막 Battery Grade |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 재질 | 퍼플루오로술폰산(PFSA) |
| 제조 | Chemours (Nafion) |
| 두께 | 평균 182.6 µm (사양 165.1 ~ 190.5 µm) |
| 보관·취급 | 건조 보관 |
| 브랜드 | DodoChem · 원산지 중국 |
| 크기 |
|---|
| 7 × 7 cm |
| 10 × 10 cm |
| 20 × 10 cm |
| 15 × 15 cm |
| 20 × 20 cm |
| 61 × 5 cm |
| 61 × 10 cm |
| 20 × 40 cm |
| 30 × 30 cm |
| 61 × 15 cm |
| 40 × 40 cm |
| 61 × 30 cm |
모든 규격 공통 — 형태 시트
| 항목 | 측정값 | 단위 | 사양 |
|---|---|---|---|
| 평균 두께 | 182.6 | µm | 165.1 ~ 190.5 |
| 평균 두께 | 7.2 | mil | 6.5 ~ 7.5 |
| 팽창률 MD | 12.9 | % | ≥ 5.0 |
| 팽창률 TD | 19.5 | % | ≤ 28.0 |
| 최대 두께 (개별) | 190.5 | µm | ≤ 203.2 |
| 최소 두께 (개별) | 170.2 | µm | ≥ 152.4 |
| 평량 | 0.23 | g/in² | 0.20 ~ 0.26 |
| 유효 산용량 | 0.97 | meq/g | ≥ 0.90 |
| 총 산용량 | 0.97 | meq/g | 0.95 ~ 1.01 |
| 완전 가수분해 | PASS | — | — |
| 외관 | PASS | — | — |
| ChemStable 인증 | Yes | — | — |
크기표에 없는 크기로 잘라 줄 수 있나요?
61 cm 폭 원단에서 재단합니다. 원하는 크기·수량을 견적 문의에 적어 주세요.
가격표기 가격 기준이 어떻게 되나요?
표기 가격은 소비자가이며 부가세 별도입니다. 해외 운송비·관세가 포함된 가격이고, 해외 직수입 품목으로 상시 할인 대상이 아닙니다.
7 × 7 cm 기준 · VAT 별도 234,000원