모델별 사양·사용 안내와 카탈로그, RS485·Modbus 제어 문서입니다. 모델별 상세 매뉴얼·레지스터맵은 구매 고객 또는 문의 시 제공합니다.
| 모델 | 종류 | 유량 (mL/min) | 채널 | RS485 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| BT101L | 연동 | 0.00011–750 | 1·2·4 | ○ | 지능형·정밀 |
| BT103S | 연동 | 0.00011–500 | 1·2·4 | ○ | 정량·반복 분주 |
| BT301L | 연동 | 0.005–1750 | 2 | ○ | 지능형 유량 |
| WT600F | 연동 | 0.005–6000 | 2 | ○ | 대유량 분주 |
| MF106 | 방수방진 | 0.005–7700 | 4 | ○ | 5모드·고보호(IP66/67) |
| TYD01-01 | 시린지 | 0.184 nL–83.3 | 1 | ○ | 나노리터 정밀 주입 |
| CT3001F | 기어 | 15–2700 | 1 | ○ | 저맥동 연속 이송 |
유량 단위는 mL/min(TYD01-01 최저값만 0.184 nL/min). RS485는 Modbus RTU(9600·8E1) 지원. 채널 수는 펌프헤드 구성에 따릅니다. 모델명을 누르면 상세 사양으로 이동하며, 모델별 상세 매뉴얼·레지스터맵은 문의 시 제공합니다.