
3방 스위칭 밸브 MRV-01B는 오리피스 1.5 mm의 고압 솔레노이드 밸브로, 530 ms 이하로 유로를 전환하며 물 기준 1.2 MPa까지 견딥니다.
| 오리피스 (Orifice) | 1.5 mm |
|---|---|
| 습부 재질 (Wetted material) | PCTFE · 사파이어 |
| 포트 구성 (Port configuration) | 2 / 3 / 4 포트 |
| 공기 압력 (Air pressure) | 0-1.0 MPa |
| 수압 (Water pressure) | 0-1.2 MPa |
| 액체 온도 (Liquid temperature) | 0℃ ~ 80℃ |
| 연결부 (Connection) | 1/4-28 UNF |
| 교체 부품 (Replaceable parts) | 스테이터 교체 가능 · 씰 로터 교체 불가 |
| 드라이버 (Driver) | 비선택형 (Non-optional) |
| 응답 시간 (Valve drive) | ≤530 ms |
| 트리거 신호 (Trigger signal) | DC 7-33V |
| 피드백 신호 (Feedback signal) | 3.3-24V 하이/로우 레벨 출력 |
| 최대 전류 (Max current) | 2.0 A |
| 전원 (Power supply) | DC 24V / 1.0A |
| 최대 소비전력 (Max power) | 48 W |
| 동작 온도 (Operating temperature) | 0℃ ~ 50℃ |
| 동작 습도 (Operating humidity) | 상대습도 70% 미만 · 비결로 |
| 치수 (Dimension L×W×H) | 42 × 42 × 113 mm |
| 순중량 (Net weight) | 0.487 kg |
| 드라이버 포트 핀 (Driver port) | DC24V(+) · DC24V(−) · V-Tin 외부 트리거 전압(DC7~33V) · DC7~33V GND · AGND 외부 기준전압 GND · OUT1 출력 레벨 1 · OUT2 출력 레벨 2 · Vref 외부 기준 입력 전압(+) |
| 항목 | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포트간 체적 (Port-to-port) | 52.93 µl | 50.68 µl | 52.93 µl | 101.35 µl | 51.32 µl |
| 데드볼륨 (Dead volume) | 13.83 µl | 11.66 µl | 13.83 µl | 23.31 µl | 12.22 µl |

















자료 출처 — Runze Fluid 제품 페이지
유체 제어: 전 제품 통합 카탈로그 · Runze Fluid 전체 · 견적·기술 문의 · MRV-01BM 고압 밸브 · MRV-01B 고압 솔레노이드 밸브 자료 (제조사 PDF)
사양몇 bar까지 쓸 수 있나요?
공기 0-1.0 MPa, 물 0-1.2 MPa입니다. 액체 온도는 0~80℃입니다.
속도응답 시간은 얼마인가요?
530 ms 이하입니다.
선택M01~M05는 무엇이 다른가요?
포트간 체적과 데드볼륨이 다릅니다. M02가 데드볼륨 11.66 µl로 가장 작고, M04가 포트간 101.35 µl로 가장 큽니다.
제어어떻게 구동하나요?
DC7~33V 외부 트리거로 구동하고, 3.3~24V 하이/로우 레벨 피드백으로 상위 제어기가 개폐 상태를 확인합니다.
전원전원과 소비전력은요?
DC 24V / 1.0A이고 최대 소비전력은 48 W, 최대 전류는 2.0 A입니다.
재질습부 재질은 무엇인가요?
PCTFE와 사파이어입니다.