
| 제품코드 | NP-1319 |
|---|---|
| 용도 | 2차전지용 나트륨이온 전해액(NaPF6) Battery Grade |
| 성분 CAS | NaDFOB 1016545-84-8 · NaPF6 21324-39-0 · PC 108-32-7 |
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 제품 코드 | NP-1319 |
| 분류 | 배터리 소재 · 나트륨이온 전해액(NaPF6) |
| 조성 | NaDFOB:NaPF6:PC=1:9:80 Mol% |
| 제조사 설명 | NaPF6 전해액, NP-1319, NaDFOB:NaPF6:PC=1:9:80 Mol% |
| 보관·취급 | 제조사 보관 조건 미표기 — 취급 전 MSDS 를 확인하십시오 |
| 브랜드 | DodoChem · 원산지 중국 |
| 최소 주문 | 50 g부터 — 표시된 규격 단위로 주문합니다 |
| 성분별 CAS | NaDFOB 1016545-84-8 · NaPF6 21324-39-0 · PC 108-32-7 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성 성분 | NaDFOB · NaPF6 · PC |
| 성분별 유해·위험문구(H) | NaDFOB — H302, H332, H312, H314, H318 NaPF6 — H302, H332, H312, H314, H318 PC — H319 |
| 그림문자 | ![]() ![]() |
※ 조성에 적힌 성분 각각에 대한 제조사 GHS 표기입니다. 혼합물 전체의 GHS 분류가 아닙니다. 예방조치·저장·폐기 코드는 각 성분 페이지에서 확인하십시오. 취급 전 MSDS를 확인하십시오.
| 성분 | 인화점 | 성상 | 녹는점 | 끓는점 | 밀도 | 순도 | 수분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaPF6 | — | 백색 결정 (미세 입자) | >200℃ (문헌값) | — | 2.369 g/cm³ | 99.8% min | 20 ppm max |
| NaDFOB | — | 백색 결정 (가는 모래 형태의 작은 입자) | >200℃(lit.) | — | 2.369 g/cm³ | 99.8% min | 20ppm max |
| PC | 132℃ | 무색 투명한 맑은 액체 | -48.8℃ | 242℃ | 1.205 g/cm³ | 99.99% min | 20 ppm max |
※ 조성에 적힌 성분 각각에 대한 제조사 표기 물성입니다. 혼합물 전체의 물성이 아닙니다.
50 g 기준 · VAT 별도 353,000원