
| 제품코드 | NP-103 |
|---|---|
| 용도 | 2차전지용 나트륨이온 전해액(NaPF6) Battery Grade |
| 조성 기준 | 부피비 Vol% |
| 성분 CAS | NaPF6 21324-39-0 · DME 110-71-4 · EC 96-49-1 |
50 g 기준 · VAT 별도 330,000원
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 제품 코드 | NP-103 |
| 분류 | 배터리 소재 · 나트륨이온 전해액(NaPF6) |
| 조성 | 1M NaPF6 in DME:EC=1:1 Vol% |
| 보관·취급 | 제조사 보관 조건 미표기 — 취급 전 MSDS 를 확인하십시오 |
| 브랜드 | DodoChem · 원산지 중국 |
| 최소 주문 | 50 g부터 — 표시된 규격 단위로 주문합니다 |
| 성분별 CAS | NaPF6 21324-39-0 · DME 110-71-4 · EC 96-49-1 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성 성분 | NaPF6 · DME · EC |
| 성분별 유해·위험문구(H) | NaPF6 — H302, H332, H312, H314, H318 DME — H225, H332, H360 EC — H315, H319, H335 |
| 그림문자 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
※ 조성에 적힌 성분 각각에 대한 제조사 GHS 표기입니다. 혼합물 전체의 GHS 분류가 아닙니다. 예방조치·저장·폐기 코드는 각 성분 페이지에서 확인하십시오. 취급 전 MSDS를 확인하십시오.
| 성분 | 인화점 | 성상 | 녹는점 | 끓는점 | 밀도 | 순도 | 수분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaPF6 | — | 백색 결정 (미세 입자) | >200℃ (문헌값) | — | 2.369 g/cm³ | 99.8% min | 20 ppm max |
| DME | -2℃(CC) | 무색 투명한 맑은 액체 | -58℃ | 82-83℃ | 0.8666 g/cm³ | 99.9% min | 20 ppm max |
| EC | 160℃ | 상온에서 결정으로 응고 | 35-38℃ | 248℃ | 1.3218 g/mL | 99.95% min | 20 ppm max |
※ 조성에 적힌 성분 각각에 대한 제조사 표기 물성입니다. 혼합물 전체의 물성이 아닙니다.
| 품목 | 함께 쓰는 이유 |
|---|---|
| 유리섬유 분리막 Whatman GF/D 1823-19mm | Na 셀용 유리섬유 분리막(GF/D) |
| 코인셀 케이스 CR2032 4종 세트 304 스테인리스 · 외경 20 mm · 높이 3.2 mm · 100 / 1000세트 | 코인셀 케이스 CR2032 4종 세트 |
NP-103 의 조성은 무엇인가요?
1M NaPF6 in DME:EC=1:1 Vol% 입니다. 용매 비율은 부피비(Vol%) 기준입니다.
어떤 용량으로 주문할 수 있나요?
50 g · 100 g 단위로 주문할 수 있습니다.
목록에 없는 조성으로도 조액할 수 있나요?
네. 염 · 농도 · 용매비 · 첨가제를 지정하면 100 g 단위부터 조액합니다. 조액 가능 여부와 견적을 함께 회신드립니다.