
| 제품코드 | NE-000537 |
|---|---|
| 용도 | 고순도 용매 Battery Grade |
| 품질 규격 | 순도 99.8%min · 수분 20ppm max |
| CAS | 5614-37-9 |
| 보관 | 상온 · 차광 · 건조 환경에서 미개봉 6개월 |
50 g 기준 · VAT 별도 335,000원
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 제품 코드 | NE-000537 |
| 분류 | 배터리 소재 · 고순도 용매 |
| CAS | 5614-37-9 |
| 제조사 설명 | 시클로펜틸메틸에테르(CPME) CAS: 5614-37-9 CPME |
| 인화점 | -2℃(CC)(estimate) |
| 성상 | 무색 투명한 맑은 액체 |
| 녹는점 | 약 -140℃ |
| 끓는점 | 상압에서 약 106℃ |
| 밀도 | 0.86 g/ml (20℃) |
| 순도 | 99.8%min |
| 수분 | 20ppm max |
| 보관·취급 | 상온 · 차광 · 건조 환경에서 미개봉 6개월 |
| 브랜드 | DodoChem · 원산지 중국 |
| 최소 주문 | 50 g부터 — 표시된 규격 단위로 주문합니다 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 물성 | 인화점 -2℃(CC)(estimate) 성상 무색 투명한 맑은 액체 녹는점 약 -140℃ 끓는점 상압에서 약 106℃ 밀도 0.86 g/ml (20℃) |
| 유해·위험문구(H) | H225, H272, H301+H311, H314, H332, H360, H373, H412 |
| 그림문자 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 예방조치(P) | P201, P202, P210, P220, P221, P233, P240, P241, P242, P243, P260, P261, P264, P270, P271, P273, P280 |
| 저장·응급조치(P) | P403 + P233, P403 + P235 |
| 폐기(P) | P501 |
※ 취급 전 MSDS를 확인하십시오.
NE-000537 의 조성은 무엇인가요?
시클로펜틸메틸에테르(CPME) CAS: 5614-37-9 CPME 입니다.
어떤 용량으로 주문할 수 있나요?
50 g · 100 g 단위로 주문할 수 있습니다.
보관 조건은 어떻게 되나요?
상온 · 차광 · 건조 환경에서 미개봉 6개월
목록에 없는 조성으로도 조액할 수 있나요?
네. 염 · 농도 · 용매비 · 첨가제를 지정하면 100 g 단위부터 조액합니다. 조액 가능 여부와 견적을 함께 회신드립니다.