
| 제품코드 | NC-065 |
|---|---|
| 용도 | 2차전지용 나트륨이온 전해액(NaClO4) Battery Grade |
| 조성 기준 | 부피비 Vol% |
| 품질 규격 | H₂O 20 ppm max |
| 성분 CAS | FEC 114435-02-8 · PC 108-32-7 |
| 보관 | 상온 · 차광 · 건조 환경에서 미개봉 6개월 |
50 g 기준 · VAT 별도 300,000원
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 제품 코드 | NC-065 |
| 분류 | 배터리 소재 · 나트륨이온 전해액(NaClO4) |
| 조성 | 1M NaClO4 in FEC:PC=1:19 Vol% |
| 제조사 설명 | 1M NaClO4 in FEC:PC=5:95 Vol% |
| 인화점 | >102℃ |
| 성상 | 무색 투명한 맑은 액체 |
| H2O | 20 ppm max |
| 보관·취급 | 상온 · 차광 · 건조 환경에서 미개봉 6개월 |
| 브랜드 | DodoChem · 원산지 중국 |
| 최소 주문 | 50 g부터 — 표시된 규격 단위로 주문합니다 |
| 성분별 CAS | FEC 114435-02-8 · PC 108-32-7 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 물성 | 인화점 >102℃ 성상 무색 투명한 맑은 액체 |
| 유해·위험문구(H) | H272, H302, H315, H319, H373 |
| 그림문자 | ![]() ![]() ![]() |
| 예방조치(P) | P210, P220, P221, P260, P261, P264, P270, P272, P280, P283 |
| 저장·응급조치(P) | P403 + P233 |
| 폐기(P) | P501 |
※ 취급 전 MSDS를 확인하십시오.
| 품목 | 함께 쓰는 이유 |
|---|---|
| 유리섬유 분리막 Whatman GF/D 1823-19mm | Na 셀용 유리섬유 분리막(GF/D) |
| 코인셀 케이스 CR2032 4종 세트 304 스테인리스 · 외경 20 mm · 높이 3.2 mm · 100 / 1000세트 | 코인셀 케이스 CR2032 4종 세트 |
NC-065 의 조성은 무엇인가요?
1M NaClO4 in FEC:PC=1:19 Vol% 입니다. 용매 비율은 부피비(Vol%) 기준입니다.
NC-065 의 수분(H₂O) 기준은 얼마인가요?
H₂O 20 ppm max 기준입니다.
어떤 용량으로 주문할 수 있나요?
50 g · 100 g · 250 g 단위로 주문할 수 있습니다.
보관 조건은 어떻게 되나요?
상온 · 차광 · 건조 환경에서 미개봉 6개월
목록에 없는 조성으로도 조액할 수 있나요?
네. 염 · 농도 · 용매비 · 첨가제를 지정하면 100 g 단위부터 조액합니다. 조액 가능 여부와 견적을 함께 회신드립니다.