마그네슘이온 전해액 50종
DodoChem · Ca · Zn · Al)
마그네슘·칼슘·아연·알루미늄 등 다가이온 전지용 전해액입니다. 아래 표에서 코드·배합으로 검색해 규격과 가격을 확인하고 견적을 요청하세요.
| 코드 | 품명 · 배합 | 소비자가 |
|---|---|---|
| NE-000339 | 전해질 염 NE-000339 황산아연(일수화물) 화학식 ZnSO4 · H2O, 분자량 미확정: 179.4869, 181.47, 밀도: 3.28 g/cm³, CAS: 7446-19-7 | 55,000원~ |
| NE-000549 | 전해질 염 NE-000549 황산아연 칠수화물 ZnSO4 · 7H2O, 무색 또는 백색 결정 입자 | 55,000원~ |
| LX-1562 | 커스텀 전해액 LX-1562 커스텀 전해액, LX-1562, 2M ZnSO4 · H2O in H2O=100 Vol% | 56,000원~ |
| LX-1681 | 커스텀 전해액 LX-1681 커스텀 전해액, LX-1681, 0.2M MnSO4 · H2O, 2M ZnSO4 · H2O in H2O=100 Vol% | 61,000원~ |
| ZN-002 | 아연이온 전해액 ZN-002 1.0.25M Zn(CF3SO3)2 in AN=100 Vol% | 69,000원~ |
| ZN-004 | 아연이온 전해액 ZN-004 1.1M Zn(CF3SO3)2 in H2O=100 Vol% | 75,000원~ |
| ZN-001 | 아연이온 전해액 ZN-001 아연이온 전해액(ZN-001) COA Note:2M Zn(CF3SO3)2 in H2O = 100 Vol% | 78,000원~ |
| LX-982 | 커스텀 전해액 LX-982 1.0.2M MnSO4·H2O,3M ZnSO4·H2O in H2O=100 Vol% | 85,000원~ |
| ZN-1007 | 아연이온 전해액 ZN-1007 아연이온 전해액, ZN-1007, 2M ZnSO4 · 7H2O in H2O=100 Vol% | 91,000원~ |
| ZN-1004 | 아연이온 전해액 ZN-1004 아연이온 전해액, ZN-1004, 2.5M Zn(CF3SO3)2 in H2O=100 Vol% | 97,000원~ |
| LX-1921 | 커스텀 전해액 LX-1921 커스텀 전해액, LX-1921, 0.1M KI, 2M ZnSO4 · 7H2O in H2O=100 Mol% | 97,000원~ |
| ME-1014 | 마그네슘이온 전해액 ME-1014 마그네슘이온 전해액, ME-1014, 0.02M Mg(TFSI)2 in DME=100 Vol% | 100,000원~ |
| ME-005 | 마그네슘이온 전해액 ME-005 1.0.5M Mg(ClO4)2 in AN=100 Vol% | 113,000원~ |
| ME-1013 | 마그네슘이온 전해액 ME-1013 마그네슘이온 전해액, ME-1013, 0.2M Mg(CF3SO3)2 in DIGLYME:TEP=3:1 Vol% | 137,000원~ |
| ME-1006 | 마그네슘이온 전해액 ME-1006 마그네슘이온 전해액, ME-1006, 0.4M AlCl3,0.8M LiCl in THF=100 Vol% | 137,000원~ |
| ME-014 | 마그네슘이온 전해액 ME-014 1.0.3M Mg(TFSI)2 in AN=100 Vol% | 152,000원~ |
| ME-1016 | 마그네슘이온 전해액 ME-1016 마그네슘이온 전해액, ME-1016, 0.3M Mg(TFSI)2 in DME:PrIm=2:1 Vol% | 180,000원~ |
| ME-1015 | 마그네슘이온 전해액 ME-1015 마그네슘이온 전해액, ME-1015, 0.3M Mg(TFSI)2 in DME:NMI=2:1 Vol% | 183,000원~ |
| AE-008 | 알루미늄이온 전해액 AE-008 1.2M Al(CF3SO3)3 in H2O=100 Vol% | 183,000원~ |
| ME-1005 | 마그네슘이온 전해액 ME-1005 1.0.4M Mg(TFSI)2 in DME=100 Vol% | 228,000원~ |
| ME-002 | 마그네슘이온 전해액 ME-002 1.0.5M Mg(TFSI)2 in DME=100 Vol% | 244,000원~ |
| ME-010 | 마그네슘이온 전해액 ME-010 1.0.5M Mg(TFSI)2 in DIGLYME=100 Vol% | 244,000원~ |
| ME-011 | 마그네슘이온 전해액 ME-011 1.0.5M Mg(TFSI)2 in TETRAGLYME=100 Vol% | 244,000원~ |
| ME-006 | 마그네슘이온 전해액 ME-006 1.0.5M Mg(TFSI)2 in TRIGLYME=100 Vol% | 244,000원~ |
| CA-1000 | 칼슘이온 전해액 CA-1000 1.0.3M Ca(TFSI)2 in EC:DMC=1:1 Vol% | 244,000원~ |
| LX-1026 | 커스텀 전해액 LX-1026 1.0.3M Mg(TFSI)2,0.2M MgCI2 in DME =100vol% | 244,000원~ |
| CA-1008 | 칼슘이온 전해액 CA-1008 칼슘이온 전해액, CA-1008, 0.3M Ca(TFSI)2 in DMC=100 Vol% | 250,000원~ |
| ME-1004 | 마그네슘이온 전해액 ME-1004 커스텀 전해액(ME-1004): 0.05M MgCl2,0.5M Mg(TFSI)2 in TETRAGLYME=100 Vol% | 259,000원~ |
| ME-1001 | 마그네슘이온 전해액 ME-1001 1.0.5M Mg(TFSI)2 in EMC=100 Vol% | 259,000원~ |
| LX-797 | 커스텀 전해액 LX-797 1.0.25M Mg(TFSI)2,0.5M MgCl2 in DME=100 Vol% | 259,000원~ |
| CA-1009 | 칼슘이온 전해액 CA-1009 칼슘이온 전해액, CA-1009, 0.3M Ca(TFSI)2 in DME=100 Vol% | 262,000원~ |
| CA-005 | 칼슘이온 전해액 CA-005 1.0.5M Ca(TFSI)2 in AN=100 Vol% | 268,000원~ |
| CA-1007 | 칼슘이온 전해액 CA-1007 칼슘이온 전해액, CA-1007, 0.8M Ca(TFSI)2 in EC:PC=1:1 Vol% with 10%FEC | 271,000원~ |
| ME-1009 | 마그네슘이온 전해액 ME-1009 마그네슘이온 전해액, ME-1009, 0.25M Mg(TFSI)2,0.5M MgCl2 in TETRAGLYME=100 Vol% | 274,000원~ |
| ME-012 | 마그네슘이온 전해액 ME-012 1.0.5M Mg(TFSI)2 in PC=100 Vol% | 274,000원~ |
| CA-003 | 칼슘이온 전해액 CA-003 1.0.8M Ca(TFSI)2 in DMC:EC:EMC:PC=3:2:3:2 Vol% | 274,000원~ |
| LX-796 | 커스텀 전해액 LX-796 1.0.25M AlCl3,0.25M Mg(TFSI)2,0.5M MgCl2 in DME=100 Vol% | 274,000원~ |
| LX-2029 | 커스텀 전해액 LX-2029 커스텀 전해액, LX-2029, 0.3M Ca(TFSI)2 in DMAC=100 Vol% | 274,000원~ |
| ME-1008 | 마그네슘이온 전해액 ME-1008 마그네슘이온 전해액, ME-1008, 0.25M Mg(TFSI)2,0.05M MgCl2 in DIGLYME=100 Vol% | 292,000원~ |
| LX-1339 | 커스텀 전해액 LX-1339 커스텀 전해액, LX-1339, 0.4M Zn(TFSI)2 in AN=100 Vol% | 301,000원~ |
| ME-020 | 마그네슘이온 전해액 ME-020 1.0.5M Mg(TFSI)2 in EMIMBF4:TETRAGLYME=1:9 Vol% | 304,000원~ |
| ME-007 | 마그네슘이온 전해액 ME-007 마그네슘이온 전해액(ME-007) ME-007 0.5M Mg(TFSI)2 in AN=100 Vol% | 304,000원~ |
| ME-029 | 마그네슘이온 전해액 ME-029 1.0.5M Mg(TFSI)2,0.05M MgCl2 in DIGLYME=100 Vol% | 304,000원~ |
| CA-1002 | 칼슘이온 전해액 CA-1002 1.0.5M Ca(TFSI)2 in DIGLYME=100 Vol% | 304,000원~ |
| CA-1001 | 칼슘이온 전해액 CA-1001 1.1.0M Ca(TFSI)2 in DMC:EC:EMC:PC=3:2:3:2 Vol% | 335,000원~ |
| CA-1005 | 칼슘이온 전해액 CA-1005 칼슘이온 전해액(CA-1005), 0.5M Ca(TFSI)2,0.5M LiCl in DIGLYME=100 Vol% | 365,000원~ |
| LX-1422 | 커스텀 전해액 LX-1422 커스텀 전해액, LX-1422, 1M Zn(TFSI)2 in H2O=100 Vol% | 384,000원~ |
| ME-1002 | 마그네슘이온 전해액 ME-1002 1.0.4M Mg(TFSI)2 in Pyr14TFSI=100 Vol% | 396,000원~ |
| CA-1004 | 칼슘이온 전해액 CA-1004 칼슘이온 전해액, CA-1004, 0.5M Ca(TFSI)2 in DMSO:EMIMBF4=1:1 Vol% | 548,000원~ |
| CA-1006 | 칼슘이온 전해액 CA-1006 1.1M Ca(TFSI)2.0.5M LiCl inDME:DOL=50:50 Vol% | 609,000원~ |
표기 가격은 소비자가(부가세 별도) · 해외배송비 128,000원(주문당 1회) 별도 · 해외 직수입 품목으로 상시 할인 대상이 아닙니다. 배송료는 주문당 1회이므로 여러 규격·품목을 합산 주문하시면 부담이 크게 줄어듭니다. 표에 없는 배합은 커스텀 조액으로 견적 요청하세요.