| 제품 코드 | LX-1900 |
|---|---|
| 용도 | 커스텀용 전해액 |
| 분류 | 배터리 소재 · 커스텀 전해액 |
| 조성 | 0.1M NaDFOB,1M NaFSI in EC:EMC=1:2 Vol% with 3%FEC,1%VC |
| 제조사 설명 | 커스텀 전해액, LX-1900, 0.1M NaDFOB, 1M NaFSI in EC:EMC=1:2 Vol% with 3%FEC, 1%VC |
| 보관·취급 | 제조사 보관 조건 미표기 — 취급 전 MSDS 를 확인하십시오 |
| 브랜드 | DodoChem · 원산지 중국 |
| 가격 조건 | VAT 별도 · 국제 배송료 128,000원 (주문당 1회) |
| 구성 성분 | NaDFOB · NaFSI · EC · EMC · FEC · VC |
|---|---|
| 성분별 유해·위험문구(H) | NaDFOB — H302, H332, H312, H314, H318 EC — H315, H319, H335 EMC — H225 FEC — H302, H315, H319, H317 VC — H227, H302, H311, H315, H317, H318, H373 |
| 그림문자 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| GHS 미표기 성분 | NaFSI — 제조사가 GHS 를 게시하지 않음 |
※ 조성에 적힌 성분 각각에 대한 제조사 GHS 표기입니다. 혼합물 전체의 GHS 분류가 아닙니다. 예방조치·저장·폐기 코드는 각 성분 페이지에서 확인하십시오. 취급 전 MSDS를 확인하십시오.