| 제품 코드 | LX-1037 |
|---|---|
| 용도 | 커스텀용 전해액 |
| 분류 | 배터리 소재 · 커스텀 전해액 |
| 조성 | 1.2M LiFSI in EC:EP:FEC:PC=2:6:1:1 Vol% with 1.5%DTD,3%LiPF6,1%LiPO2F2,1%PS,1%TMSP,1%VC |
| 제조사 설명 | 1.2M LiFSI in EC:EP:FEC:PC=2:6:1:1Vol% with 1.0%VC,1.5%DTD,1.0% LiPO2F2,1.0%TMSP,1. |
| 보관·취급 | 제조사 보관 조건 미표기 — 취급 전 MSDS 를 확인하십시오 |
| 브랜드 | DodoChem · 원산지 중국 |
| 가격 조건 | VAT 별도 · 국제 배송료 128,000원 (주문당 1회) |
| 구성 성분 | LiFSI · EC · EP · FEC · PC · DTD · LiPF6 · LiPO2F2 · PS · TMSP · VC |
|---|---|
| 성분별 유해·위험문구(H) | LiFSI — H302, H313, H315, H318, H341 EC — H315, H319, H335 EP — H225, H315, H319 FEC — H302, H315, H319, H317 PC — H319 DTD — 비위험물질 (제조사 표기) LiPF6 — H301, H314, H372 LiPO2F2 — H301, H312, H314, H318, H411 PS — H301, H312, H315, H318, H350, H402 TMSP — H226, H315, H319, H335 VC — H227, H302, H311, H315, H317, H318, H373 |
| 그림문자 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
※ 조성에 적힌 성분 각각에 대한 제조사 GHS 표기입니다. 혼합물 전체의 GHS 분류가 아닙니다. 예방조치·저장·폐기 코드는 각 성분 페이지에서 확인하십시오. 취급 전 MSDS를 확인하십시오.