리튬황 전해액 75종
DodoChem · DOL:DME 에테르계
리튬황용 DOL:DME 에테르계 배합입니다. 아래 표에서 코드·배합으로 검색해 규격과 가격을 확인하고 견적을 요청하세요.
| 코드 | 품명 · 배합 | 소비자가 |
|---|---|---|
| LS-1010 | 리튬황 전해액 LS-1010 리튬황 전해액(LS-1010): 0.1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 77,000원~ |
| LS-332 | 리튬황 전해액 LS-332 리튬황 전해액(LS-332): 0.2M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 79,000원~ |
| LS-263 | 리튬황 전해액 LS-263 1.0.75M LiTFSI in DOL=100 Vol% | 79,000원~ |
| LS-022 | 리튬황 전해액 LS-022 1.1M LiTFSI in DME=100 Vol% | 85,000원~ |
| LS-1011 | 리튬황 전해액 LS-1011 리튬황 전해액(LS-1011): 0.2M LiFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 85,000원~ |
| LS-115 | 리튬황 전해액 LS-115 1.0.5M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 85,000원~ |
| LS-276 | 리튬황 전해액 LS-276 1.0.003M Li2S6 in DME:DOL=1:1 Vol% | 85,000원~ |
| LS-001 | 리튬황 전해액 LS-001 1.1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 91,000원~ |
| LS-004 | 리튬황 전해액 LS-004 1.0.1M LiNO3,1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 97,000원~ |
| LS-035 | 리튬황 전해액 LS-035 1.1M LiTFSI in DOL=100 Vol% | 97,000원~ |
| LS-040 | 리튬황 전해액 LS-040 리튬황 전해액, LS-040, 1M LiTFSI in DME:DOL=1:3 Vol% | 97,000원~ |
| LS-031 | 리튬황 전해액 LS-031 1.1M LiTFSI in DME:DOL=1:2 Vol% | 97,000원~ |
| LS-1014 | 리튬황 전해액 LS-1014 리튬황 전해액(LS-1014): 0.2M LiTFSI, 0.2M LiNO3 in DME:DOL=2:8 Vol% | 97,000원~ |
| LS-268 | 리튬황 전해액 LS-268 1.1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 5%FEC | 100,000원~ |
| LS-003 | 리튬황 전해액 LS-003 1.1M LiTFSI in DIGLYME=100 Vol% | 104,000원~ |
| LS-005 | 리튬황 전해액 LS-005 1.0.2M LiNO3,1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 107,000원~ |
| LS-072 | 리튬황 전해액 LS-072 1.0.5M LiNO3,0.5M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 107,000원~ |
| LS-1019 | 리튬황 전해액 LS-1019 1.0.3M LiTFSI,0.3M LiNO3 in DME:DOL=1:4 Vol% | 107,000원~ |
| LS-251 | 리튬황 전해액 LS-251 1.0.01M Li2S6 in DME:DOL=1:1 Vol% | 107,000원~ |
| LS-250 | 리튬황 전해액 LS-250 1.0.1M Li2S6 in DME:DOL=1:1 Vol% | 107,000원~ |
| LS-1236 | 리튬황 전해액 LS-1236 리튬황 전해액, LS-1236, 1M LiTFSI in DME:DOL=3:7 Vol% | 107,000원~ |
| LS-294 | 리튬황 전해액 LS-294 1.0.2M LiNO3,0.8M LiTFSI in DME:DOL=2:8 Vol% | 107,000원~ |
| LS-1099 | 리튬황 전해액 LS-1099 리튬황 커스텀 전해액(LS-1099), 0.4M LiNO3,0.8M LiTFSI in DOL=100 Vol% | 107,000원~ |
| LS-274 | 리튬황 전해액 LS-274 리튬황 전해액, LS-274, 1.5M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 108,000원~ |
| LS-243 | 리튬황 전해액 LS-243 1.0.2M Li2S6 in DME:DOL=1:1 Vol% | 110,000원~ |
| LS-023 | 리튬황 전해액 LS-023 1.0.4M LiNO3,0.6M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 110,000원~ |
| LS-1021 | 리튬황 전해액 LS-1021 1.0.2M LiNO3,0.4M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 110,000원~ |
| LS-041 | 리튬황 전해액 LS-041 리튬황 전해액, LS-041, 1M LiTFSI in DME:DOL=1:4 Vol% | 110,000원~ |
| LS-062 | 리튬황 전해액 LS-062 1.0.25M LiNO3,1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 110,000원~ |
| LS-287 | 리튬황 전해액 LS-287 1.1M LiTFSI in THF=100 Vol% | 113,000원~ |
| LS-057 | 리튬황 전해액 LS-057 1.0.3M LiNO3,1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 113,000원~ |
| LS-1152 | 리튬황 전해액 LS-1152 리튬황 전해액, LS-1152, 1.5M LiFSI in DME=100 Vol% | 114,000원~ |
| LS-267 | 리튬황 전해액 LS-267 1.0.2M Li2S8 in DME:DOL=1:1 Vol% | 116,000원~ |
| LS-016 | 리튬황 전해액 LS-016 1.2M LiTFSI in DOL=100 Vol% | 116,000원~ |
| LS-020 | 리튬황 전해액 LS-020 1.0.4M LiNO3,1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 116,000원~ |
| LS-227 | 리튬황 전해액 LS-227 리튬황 전해액(LS-227) LS-227 0.4M Li2S6 in DME:DOL=1:1 Vol% | 116,000원~ |
| LS-1143 | 리튬황 전해액 LS-1143 리튬황 전해액, LS-1143, 1M LiTFSI in DME:DOL(중합억제제 포함)=1:1 Vol% with 10%FEC, 1%LiNO3 | 117,000원~ |
| LS-1065 | 리튬황 전해액 LS-1065 1.1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 0.5%Li2S8 | 119,000원~ |
| LS-235 | 리튬황 전해액 LS-235 1.0.5M Li2S6 in DME:DOL=1:1 Vol% | 122,000원~ |
| LS-077 | 리튬황 전해액 LS-077 1.1M LiFSI in DME=100 Vol% | 122,000원~ |
| LS-073 | 리튬황 전해액 LS-073 1.0.5M LiNO3,1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 122,000원~ |
| LS-011 | 리튬황 전해액 LS-011 1.0.4M LiNO3,0.5M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 122,000원~ |
| LS-1225 | 리튬황 전해액 LS-1225 리튬황 전해액, LS-1225, 1M LiFSI in THF=100 Vol% | 125,000원~ |
| LS-130 | 리튬황 전해액 LS-130 1.2M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 128,000원~ |
| LS-1224 | 리튬황 전해액 LS-1224 리튬황 전해액, LS-1224, 1M LiFSI in DIGLYME=100 Vol% | 128,000원~ |
| LS-1273 | 리튬황 전해액 LS-1273 리튬황 전해액, LS-1273, 0.1M Li2S6,1M LiTFSI in DIGLYME=100 Vol% | 129,000원~ |
| LS-1193 | 리튬황 전해액 LS-1193 리튬황 전해액, LS-1193, 2.3M LiFSI in DME=100 wt% | 130,000원~ |
| LS-183 | 리튬황 전해액 LS-183 1.1M Li2S8 in DME:DOL=1:1 Vol% | 131,000원~ |
| LS-211 | 리튬황 전해액 LS-211 1.3M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 133,000원~ |
| LS-1029 | 리튬황 전해액 LS-1029 리튬황 전해액(LS-1029) 0.5M Li2S8 in DME:DOL=1:1 Vol% | 137,000원~ |
| LS-1030 | 리튬황 전해액 LS-1030 1.0.5M Li2S8 in DME:DOL=1:1 Vol% | 137,000원~ |
| LS-180 | 리튬황 전해액 LS-180 1.1M Li2S6 in DME:DOL=1:1 Vol% | 146,000원~ |
| LS-249 | 리튬황 전해액 LS-249 1.0.5M Li2S6,1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 146,000원~ |
| LS-1255 | 리튬황 전해액 LS-1255 리튬황 전해액, LS-1255, 0.7M NaFSI in DIGLYME=100 Vol% | 146,000원~ |
| LS-1006 | 리튬황 전해액 LS-1006 리튬황 전해액, LS-1006, 0.6M Li2S6,1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 149,000원~ |
| LS-095 | 리튬황 전해액 LS-095 1.4M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 151,000원~ |
| LS-232 | 리튬황 전해액 LS-232 1.0.2M Li2S6,1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 152,000원~ |
| LS-326 | 리튬황 전해액 LS-326 1.0.8M LiTFSI,0.3M LiNO3 in DME:DOL=2:8 Vol% | 152,000원~ |
| LS-056 | 리튬황 전해액 LS-056 1.4M LiFSI in DME=100 Vol% | 154,000원~ |
| LS-1150 | 리튬황 전해액 LS-1150 리튬황 전해액, LS-1150, 0.32M LiNO3,0.38M LiTFSI in DME:DOL(중합억제제 포함)=3:1 Vol% | 154,000원~ |
| LS-1256 | 리튬황 전해액 LS-1256 리튬황 전해액, LS-1256, 0.7M NaTFSI in DIGLYME=100 Vol% | 161,000원~ |
| LS-1287 | 리튬황 전해액 LS-1287 리튬황 전해액, LS-1287, 0.1M LiNO3,1M LiTFSI in DME=100 Vol% | 163,000원~ |
| LS-1024 | 리튬황 전해액 LS-1024 리튬황 전해액(LS-1024) 배합 : 2 M LiFSI, 0.5 M LiNO3 in DME=100 Vol% | 167,000원~ |
| LS-1204 | 리튬황 전해액 LS-1204 리튬황 전해액, LS-1204, 0.6666M LiNO3,0.6666M LiTFSI in DME=100 Vol% | 167,000원~ |
| LS-1280 | 리튬황 전해액 LS-1280 리튬황 전해액, LS-1280, 1M LiTFSI in DEE:DME=1:1 Vol% | 172,000원~ |
| LS-1093 | 리튬황 전해액 LS-1093 1.1M LiTFSI in DEE=100 Vol% | 183,000원~ |
| LS-217 | 리튬황 전해액 LS-217 1.6M LiFSI in DME=100 Vol% | 188,000원~ |
| LS-1205 | 리튬황 전해액 LS-1205 리튬황 전해액, LS-1205, 1M Li2S6,1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 195,000원~ |
| LS-1053 | 리튬황 전해액 LS-1053 1.5M LiFSI in DME:DOL:HFE=4:1:5 Vol% 또는 1.5M LiFSI in DME:HFE:DOL=0.8:1:0.2Vol% | 202,000원~ |
| LS-1174 | 리튬황 전해액 LS-1174 리튬황 전해액, LS-1174, 1M LiFSI, 0.02M LiNO3 in DME:HFE=3:7 Vol% | 204,000원~ |
| LS-338 | 리튬황 전해액 LS-338 1.1.5M LiFSI in DME:HFE=1.2:3 Vol% | 213,000원~ |
| LS-1036 | 리튬황 전해액 LS-1036 1.1.7M LiFSI in THF:MeTHF:HFE=0.5:3:3.5Vol% | 228,000원~ |
| LS-1251 | 리튬황 전해액 LS-1251 리튬황 전해액, LS-1251, 0.2M LiNO3,0.8M LiTFSI in DFEC:DME:DOL=1:8:2 Vol% | 259,000원~ |
| LS-1108 | 리튬황 전해액 LS-1108 리튬황 커스텀 전해액(LS-1108), 1M LiFSI in DME:TTE=1:3 Vol% | 265,000원~ |
| LS-1086 | 리튬황 전해액 LS-1086 리튬황 커스텀 전해액(LS-1086), 1M LiFSI in DME:TFEC=1:1 Vol% | 487,000원~ |
표기 가격은 소비자가(부가세 별도) · 해외배송비 128,000원(주문당 1회) 별도 · 해외 직수입 품목으로 상시 할인 대상이 아닙니다. 배송료는 주문당 1회이므로 여러 규격·품목을 합산 주문하시면 부담이 크게 줄어듭니다. 표에 없는 배합은 커스텀 조액으로 견적 요청하세요.