
| 제품코드 | LS-009 |
|---|---|
| 용도 | 2차전지용 전해액 Battery Grade |
| 조성 기준 | 부피비 Vol% |
| 품질 규격 | H₂O 20 ppm max |
| 성분 CAS | LiTFSI 90076-65-6 · DME 110-71-4 · DOL 646-06-0 · LiNO3 7790-69-4 |
| 보관 | 상온 · 차광 · 건조 환경에서 미개봉 6개월 |
| 포장 | 알루미늄 병 |
50 g 기준 · VAT 별도 330,000원
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 인화점 | -2℃(CC) |
| 성상 | 무색 투명한 맑은 액체 |
| H2O | 20 ppm max |
| 성분 화학식 | LiTFSI C2F6LiNO4S2 · DME C4H10O2 · DOL C3H6O2 · LiNO3 |
| 보관·취급 | Ar 글러브박스 취급 권장 · 수분 민감 |
| 브랜드 | DodoChem · 원산지 중국 |
| 최소 주문 | 50 g부터 — 표시된 규격 단위로 주문합니다 |
| 커스텀 | 농도 · 용매비 · 첨가제 변경 가능 — 견적 |
| 성분별 CAS | LiTFSI 90076-65-6 · DME 110-71-4 · DOL 646-06-0 · LiNO3 7790-69-4 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 물성 | 인화점 -2℃(CC) 성상 무색 투명 액체 |
| 유해·위험문구(H) | H225, H272, H301+H311, H314, H332, H360, H373, H412 |
| 그림문자 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 예방조치(P) | P201, P202, P210, P220, P221, P233, P240, P241, P242, P243, P260, P261, P264, P270, P271, P273, P280 |
| 저장·응급조치(P) | P403 + P233, P403 + P235 |
| 폐기(P) | P501 |
※ 취급 전 MSDS를 확인하십시오.
| 논문 | 저널 | 링크 |
|---|---|---|
| Selective Adsorption and Electrocatalysis of Polysulfides through Hexatomic Nickel Clusters Embedded in N-Doped Graphene toward High-Performance Li-S Batteries | Research 2020, 5714349 · Ji, J. et al. | DOI ↗ |
| Electrochemical Atomic Force Microscopy Study on the Dynamic Evolution of Lithium Deposition | Materials 16(6), 2278 (2023) · Shi, X. et al. | DOI ↗ |
※ 두 논문 모두 Methods에 LS009·DodoChem 구매가 적혀 있습니다. 저자·저널의 보증·제휴 아님.
| 품목 | 함께 쓰는 이유 |
|---|---|
| Celgard 2500 분리막 (PP 단층 25 µm) Celgard 2500 · 25 µm · PP 단층 · 고공극 | 리튬 셀용 PP 분리막(Celgard 2500 · 두께 20~38 µm 라인업) |
| 코인셀 케이스 CR2032 4종 세트 304 스테인리스 · 외경 20 mm · 높이 3.2 mm · 100 / 1000세트 | 코인셀 케이스 CR2032 4종 세트 |
배합다른 배합도 주문할 수 있나요?
네. LiNO3 비율, 염 농도, 용매비를 바꾼 커스텀 배합이 가능합니다. 원하는 배합식을 견적 문의에 그대로 적어 주세요.
취급보관은 어떻게 하나요?
수분에 민감하므로 아르곤 글러브박스에서 개봉·취급하시길 권장합니다. 밀봉 알루미늄 병으로 배송됩니다.
가격표기 가격 기준이 어떻게 되나요?
표기 가격은 소비자가이며 부가세 별도입니다. 해외 운송비·관세가 포함된 가격이고, 해외 직수입 품목으로 상시 할인 대상이 아닙니다.