리튬이온 전해액 · LiTFSI 계 46종
DodoChem
LiTFSI 계 전해액입니다. 리튬금속·고체전해질 계면 연구에 많이 씁니다. 아래 표에서 코드·배합으로 검색해 규격과 가격을 확인하고 견적을 요청하세요.
| 코드 | 품명 · 배합 | 소비자가부가세 별도 |
|---|---|---|
| LX-237 | 커스텀 전해액 LX-237 1M LiTFSI in DMC:EC=7:3 Vol% | 150,000원~ |
| LX-1544 | 커스텀 전해액 LX-1544 커스텀 전해액, LX-1544, 1M LiTFSI in DMC:EMC=1:1 Vol% | 150,000원~ |
| LX-323 | 커스텀 전해액 LX-323 0.5M LiTFSI in DIGLYME=100 Vol% | 155,000원~ |
| LX-036 | 커스텀 전해액 LX-036 1M LiTFSI in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% | 157,000원~ |
| LB-149 | 리튬이온 전해액 LB-149 1M LiTFSI in DEC:EC=1:1 Vol% | 160,000원~ |
| LX-574 | 커스텀 전해액 LX-574 1M LiTFSI in DEC:DMC:EC=1:1:1 Vol% | 170,000원~ |
| LX-569 | 커스텀 전해액 LX-569 1M LiTFSI in DEC:EC=1:1 Vol% with 10%FEC | 175,000원~ |
| LX-952 | 커스텀 전해액 LX-952 1.0M LiTFSI in EC:DMC:EMC=1:1:1 Vol% with 1.0%VC | 175,000원~ |
| LX-199 | 커스텀 전해액 LX-199 1M LiTFSI in DEC:DMC:EC=1:1:1 Vol% with 2%VC | 175,000원~ |
| LX-331 | 커스텀 전해액 LX-331 1M LiTFSI in DMC:EC:EMC=1:1:1 wt% with 1%VC | 175,000원~ |
| LX-749 | 커스텀 전해액 LX-749 0.5M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 5%LiNO3 | 180,000원~ |
| LX-689 | 커스텀 전해액 LX-689 1M LiTFSI in DEC:DMC:EC=1:1:1 Vol% with 5%FEC | 180,000원~ |
| LX-755 | 커스텀 전해액 LX-755 1M LiTFSI in DEC:EC=1:1 Vol% with 10%FEC,1%VC | 180,000원~ |
| LX-1951 | 커스텀 전해액 LX-1951 커스텀 전해액, LX-1951, 1M LiTFSI in FDMA:FEC:IBN=1:1:8 Vol% | 180,000원~ |
| LX-352 | 커스텀 전해액 LX-352 1M LiTFSI in DEC:EC=1:1 Vol% with 5%FEC | 182,000원~ |
| LX-1363 | 커스텀 전해액 LX-1363 커스텀 전해액, LX-1363, 1M LiTFSI in SUL=100 Vol% with 10%FEC | 184,000원~ |
| LX-246 | 커스텀 전해액 LX-246 1M LiTFSI in AN=100 Vol% | 185,000원~ |
| LX-1167 | 커스텀 전해액 LX-1167 1M LiTFSI in EC=100 Vol% | 185,000원~ |
| LX-225 | 커스텀 전해액 LX-225 1M LiTFSI in TRIGLYME=100 Vol% | 190,000원~ |
| LX-391 | 커스텀 전해액 LX-391 0.1M LiTFSI in DME=100 Vol% | 190,000원~ |
| LX-217 | 커스텀 전해액 LX-217 1M LiTFSI in EC:PC=1:1 Vol% | 200,000원~ |
| LX-1995 | 커스텀 전해액 LX-1995 커스텀 전해액, LX-1995, 1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% with 3.7%LiNO3 | 200,000원~ |
| LX-820 | 커스텀 전해액 LX-820 1M LiTFSI in DMC=100 Vol% | 200,000원~ |
| LX-216 | 커스텀 전해액 LX-216 커스텀 전해액, LX-216, 1M LiTFSI in EMC=100 Vol% | 200,000원~ |
| LX-1780 | 커스텀 전해액 LX-1780 커스텀 전해액, LX-1780, 1M LiTFSI in DEC=100 Vol% | 205,000원~ |
| LX-306 | 커스텀 전해액 LX-306 1M LiTFSI in EMC:FEC=7:3 Vol% | 210,000원~ |
| LX-611 | 커스텀 전해액 LX-611 0.25M Li2S8,1M LiTFSI in TETRAGLYME=100 Vol% | 217,000원~ |
| LX-1091 | 커스텀 전해액 LX-1091 3M LiTFSI in EMC:EC=7:3 Wt% | 217,000원~ |
| LX-786 | 커스텀 전해액 LX-786 1M LiTFSI in DEC:EC:EMC=1:1:1 Vol% | 225,000원~ |
| LX-2099 | 커스텀 전해액 LX-2099 커스텀 전해액, LX-2099, 0.4M Li2S6,1M LiTFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 235,000원~ |
| LX-1770 | 커스텀 전해액 LX-1770 커스텀 전해액, LX-1770, 1M LiTFSI in EA=100 Vol% | 240,000원~ |
| LX-366 | 커스텀 전해액 LX-366 4M LiTFSI in DMSO=100 Vol% | 260,000원~ |
| LX-878 | 커스텀 전해액 LX-878 1M LiTFSI in FEC=100 Vol% | 270,000원~ |
| LX-1773 | 커스텀 전해액 LX-1773 커스텀 전해액, LX-1773, 1M LiTFSI in TEP=100 Vol% | 275,000원~ |
| LX-591 | 커스텀 전해액 LX-591 5M LiTFSI in DMC:EC=7:3 Vol% | 277,000원~ |
| LX-1445 | 커스텀 전해액 LX-1445 커스텀 전해액, LX-1445, 2M LiTFSI in TEP=100 Vol% | 278,000원~ |
| LX-660 | 커스텀 전해액 LX-660 2M LiTFSI in TETRAGLYME=100 Vol% | 279,000원~ |
| LX-1002 | 커스텀 전해액 LX-1002 6M LiTFSI in DEC:EC=1:1 wt% | 280,000원~ |
| LX-881 | 커스텀 전해액 LX-881 5M LiTFSI in DME=100 Vol% | 290,000원~ |
| LX-1056 | 커스텀 전해액 LX-1056 1M LiTFSI in HFE:SUL=1:1 Vol% | 297,000원~ |
| LX-1772 | 커스텀 전해액 LX-1772 커스텀 전해액, LX-1772, 1M LiTFSI in PP=100 Vol% | 300,000원~ |
| LX-1221 | 커스텀 전해액 LX-1221 1M LiTFSI in DOL:HFE=1:1 Vol% | 315,000원~ |
| LX-2023 | 커스텀 전해액 LX-2023 커스텀 전해액, LX-2023, 1M LiTFSI in HN=100 Vol% | 350,000원~ |
| LX-2047 | 커스텀 전해액 LX-2047 커스텀 전해액, LX-2047, 1M LiTFSI in AN:HFE=1:1 Vol% with 10%FEC | 375,000원~ |
| LX-647 | 커스텀 전해액 LX-647 1M LiTFSI in FEC:FEMC:HFE=2:6:2 Vol% | 455,000원~ |
| LX-1776 | 커스텀 전해액 LX-1776 커스텀 전해액, LX-1776, 1M LiTFSI in FEC:FEMC=1:1 Vol% | 485,000원~ |
표기 가격은 소비자가(부가세 별도) · 해외 운송비·관세 포함 · 해외 직수입 품목으로 상시 할인 대상이 아닙니다. 표에 없는 배합은 커스텀 조액으로 견적 요청하세요.