리튬이온 전해액 89종
DodoChem · LiPF6 + VC
LiPF6 카보네이트에 VC 를 넣은 배합입니다. 흑연 음극 SEI 형성과 수명 개선에 씁니다. 아래 표에서 코드·배합으로 검색해 규격과 가격을 확인하고 견적을 요청하세요.
| 코드 | 품명 · 배합 | 소비자가 |
|---|---|---|
| LB-575 | 리튬이온 전해액 LB-575 1.0.5M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 1%VC | 70,000원~ |
| LB-092 | 리튬이온 전해액 LB-092 1.1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 1%VC | 72,000원~ |
| LB-066 | 리튬이온 전해액 LB-066 1.1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 wt% with 1%VC | 72,000원~ |
| LB-023 | 리튬이온 전해액 LB-023 1.1M LiPF6 in DMC:EC=1:1 Vol% with 1%VC | 73,000원~ |
| LB-028 | 리튬이온 전해액 LB-028 1.1M LiPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% with 1%VC | 73,000원~ |
| LB-1033 | 리튬이온 전해액 LB-1033 1.1M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% with 0.5%VC | 76,000원~ |
| LB-1183 | 리튬이온 전해액 LB-1183 커스텀 전해액(LB-1183): 1M LiPF6 in EC:EMC=3:7 wt% with 1%VC | 78,000원~ |
| LB-299 | 리튬이온 전해액 LB-299 1.1M LiPF6 in EC:EMC=3:7 wt% with 2%VC | 79,000원~ |
| LB-386 | 리튬이온 전해액 LB-386 1.1M LiPF6 in DMC:EC=7:3 Vol% with 2%VC | 79,000원~ |
| LB-044 | 리튬이온 전해액 LB-044 1.1M LiPF6 in DEC:DMC:EC=1:1:1 Vol% with 2%VC | 79,000원~ |
| LB-380 | 리튬이온 전해액 LB-380 1.1M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% with 1%VC | 79,000원~ |
| LB-511 | 리튬이온 전해액 LB-511 1.1M LiPF6 in DMC:EC=1:1 wt% with 2%VC | 79,000원~ |
| LB-1013 | 리튬이온 전해액 LB-1013 1.1.0M LiPF6 in EC:DMC=1:2 Wt% with 2.0%VC | 79,000원~ |
| LB-047 | 리튬이온 전해액 LB-047 1.1M LiPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% with 2%VC | 79,000원~ |
| LB-578 | 리튬이온 전해액 LB-578 1.1M LiPF6 in DEC:EC=7:3 wt% with 1%VC | 79,000원~ |
| LB-1081 | 리튬이온 전해액 LB-1081 1.1M LiPF6 in DMC:EC=1:1 wt% with 1%VC | 79,000원~ |
| LB-1082 | 리튬이온 전해액 LB-1082 1.1M LiPF6 in EC:EMC=1:1 wt% with 1%VC | 79,000원~ |
| LB-1083 | 리튬이온 전해액 LB-1083 1.1M LiPF6 in DMC:EMC=1:1 wt% with 1%VC | 79,000원~ |
| LB-226 | 리튬이온 전해액 LB-226 1.1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 5%VC | 81,000원~ |
| LB-817 | 리튬이온 전해액 LB-817 1.1M LiPF6 in DEC:DMC:EC=1:2:1 Vol% with 2%VC | 82,000원~ |
| LB-225 | 리튬이온 전해액 LB-225 1.1M LiPF6 in DMC:EC=1:1 Vol% with 5%VC | 82,000원~ |
| LB-316 | 리튬이온 전해액 LB-316 1.1M LiPF6 in DEC:EC:EMC=1:1:1 wt% with 1%VC | 82,000원~ |
| LB-1403 | 리튬이온 전해액 LB-1403 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1403, 1M LiPF6 in DEC:EC:EMC=2:1:2 Vol% with 2%VC | 82,000원~ |
| LB-266 | 리튬이온 전해액 LB-266 1.1M LiPF6 in DEC:DMC:EC=1:1:1 Vol% with 1%VC | 85,000원~ |
| LB-158 | 리튬이온 전해액 LB-158 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-158): 1M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% with 2%VC | 85,000원~ |
| LB-240 | 리튬이온 전해액 LB-240 1.1M LiPF6 in DEC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 1%VC | 85,000원~ |
| LB-268 | 리튬이온 전해액 LB-268 1.1M LiPF6 in DEC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 5%VC | 85,000원~ |
| LB-1018 | 리튬이온 전해액 LB-1018 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1018)1.0M LiPF6 in EC:EMC:DEC=3:4:3 Vol% with 1.0%VC | 85,000원~ |
| LB-759 | 리튬이온 전해액 LB-759 1.1M LiPF6 in DEC:EC=7:3 Vol% with 2%VC | 85,000원~ |
| LB-1196 | 리튬이온 전해액 LB-1196 커스텀 전해액(LB-1196), 1M LiPF6 in DEC:EC=7:3 wt% with 2%VC | 85,000원~ |
| LB-1464 | 리튬이온 전해액 LB-1464 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1464, 1M LiPF6 in DMC:EC=7:3 wt% with 2%VC | 85,000원~ |
| LB-068 | 리튬이온 전해액 LB-068 1.1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 1.5%VC | 85,000원~ |
| LB-404 | 리튬이온 전해액 LB-404 1.1M LiPF6 in EMC=100 Vol% with 2%VC | 85,000원~ |
| LB-1015 | 리튬이온 전해액 LB-1015 1.1M LiPF6 in EC:EMC:DMC = 30:55:15 Vol% with 3% VC, | 85,000원~ |
| LB-1202 | 리튬이온 전해액 LB-1202 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1202) 1M LiPF6 in DMC:EC=7:3 Vol% with 3%VC | 85,000원~ |
| LB-1204 | 리튬이온 전해액 LB-1204 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1204)1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 3%VC | 85,000원~ |
| LB-056 | 리튬이온 전해액 LB-056 1.1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 wt% with 2%VC | 85,000원~ |
| LB-1116 | 리튬이온 전해액 LB-1116 1.1M LiPF6 in EC:DEC=1:1 Vol% with 2.84%VC | 85,000원~ |
| LB-1067 | 리튬이온 전해액 LB-1067 1.1M LiPF6 in EC:EMC:PC=1:1:1 Vol% with 1%VC | 85,000원~ |
| LB-681 | 리튬이온 전해액 LB-681 1.1M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% with 1%PS,1%VC | 85,000원~ |
| LB-704 | 리튬이온 전해액 LB-704 1.1M LiPF6 in EC:EMC=1:1 Vol% with 2%VC | 85,000원~ |
| LB-249 | 리튬이온 전해액 LB-249 1.1.0M LiPF6 in EC:DMC:EMC=1:1:1 Wt% with 1.5%VC | 86,000원~ |
| LB-1292 | 리튬이온 전해액 LB-1292 1.1M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% with 2.5%VC | 88,000원~ |
| LB-1430 | 리튬이온 전해액 LB-1430 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1430, 1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=3:3:4 Vol% with 2%VC | 88,000원~ |
| LB-1194 | 리튬이온 전해액 LB-1194 커스텀 전해액(LB-1194): 1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 1%VC, 1%HFE(HFE C | 88,000원~ |
| LX-2053 | 커스텀 전해액 LX-2053 커스텀 전해액, LX-2053, 1M LiPF6 in DMC:EC=7:3 wt% with 3.5%VC | 88,000원~ |
| LB-041 | 리튬이온 전해액 LB-041 1.1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 2%VC | 91,000원~ |
| LB-1085 | 리튬이온 전해액 LB-1085 1.1.1M LiPF6 in EC:EMC:DMC=1:1:1 vol% with 1.5%VC,1.5%PS | 91,000원~ |
| LB-466 | 리튬이온 전해액 LB-466 1.1.2M LiPF6 in EC:EMC=3:7 wt% with 2%VC | 91,000원~ |
| LB-227 | 리튬이온 전해액 LB-227 1.1M LiPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% with 5%VC | 91,000원~ |
| LB-1431 | 리튬이온 전해액 LB-1431 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1431, 1M LiPF6 in DME:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 10%VC | 91,000원~ |
| LB-280 | 리튬이온 전해액 LB-280 1.1.3M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 wt% with 2%VC | 91,000원~ |
| LB-1159 | 리튬이온 전해액 LB-1159 커스텀 전해액(LB-1159): 1.1M LiPF6 in EC:DEC:EMC=3:2:5 Vol% with 1.0%VC | 91,000원~ |
| LB-1071 | 리튬이온 전해액 LB-1071 1.1.1M LiPF6 in EC:DMC=1:1 vol% with 3% VC | 91,000원~ |
| LB-181 | 리튬이온 전해액 LB-181 1.1M LiPF6 in DEC:EC:EMC=3:4:3 Vol% with 5%VC | 91,000원~ |
| LB-1286 | 리튬이온 전해액 LB-1286 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1286) 1M LiPF6 in EC:DMC=1:2 Vol% with 1%VC | 92,000원~ |
| LB-1020 | 리튬이온 전해액 LB-1020 1.1.5M LiPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% with 2%VC | 96,000원~ |
| LB-237 | 리튬이온 전해액 LB-237 1.1.2M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% with 2%VC | 97,000원~ |
| LB-1455 | 리튬이온 전해액 LB-1455 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1455, 1.43M LiPF6 in DMC=100 Vol% with 2.86%VC | 97,000원~ |
| LB-1168 | 리튬이온 전해액 LB-1168 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1168, 1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=2:1:1 wt% with 2.5%VC | 97,000원~ |
| LB-576 | 리튬이온 전해액 LB-576 1.1.5M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 1%VC | 97,000원~ |
| LB-081 | 리튬이온 전해액 LB-081 1.1M LiPF6 in DEC:EC:EMC=1:1:1 wt% with 1.5%PS,2%VC | 97,000원~ |
| LB-1021 | 리튬이온 전해액 LB-1021 1.1.5M LiPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% with 3%VC | 97,000원~ |
| LX-715 | 커스텀 전해액 LX-715 1.1.2M LiPF6 in DMC:EC=7:3 Vol% with 2%VC | 97,000원~ |
| LB-1022 | 리튬이온 전해액 LB-1022 1.1.5M LiPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% with 4%VC | 99,000원~ |
| LB-1023 | 리튬이온 전해액 LB-1023 1.1.5M LiPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% with 5%VC | 100,000원~ |
| LX-953 | 커스텀 전해액 LX-953 1.0.05M LiPF6,0.95M LiTFSI in EC:DMC:EMC=1:1:1 Vol% with 1.0%VC | 107,000원~ |
| LB-1415 | 리튬이온 전해액 LB-1415 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1415, 3M LiPF6 in EMC=100 wt% with 3%VC | 110,000원~ |
| LB-217 | 리튬이온 전해액 LB-217 1.1M LiPF6 in DEC:EC=1:1 wt% with 1%VC | 110,000원~ |
| LX-2055 | 커스텀 전해액 LX-2055 커스텀 전해액, LX-2055, 2M LiPF6 in DMC:EC:EMC=3:4:2 Vol% with 1%VC | 110,000원~ |
| LB-1295 | 리튬이온 전해액 LB-1295 1.1M LiPF6 in EC:EMC=3:7 wt% with 5%LiDFOB,2%VC | 111,000원~ |
| LB-535 | 리튬이온 전해액 LB-535 1.1.2M LiPF6 in DEC:EC:FEC=6:3:1 Vol% with 2%VC | 113,000원~ |
| LB-359 | 리튬이온 전해액 LB-359 1.2M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 1%VC | 113,000원~ |
| LB-1079 | 리튬이온 전해액 LB-1079 1.1M LiPF6 in EC:DMC:EMC:FEC=3:3:3:1Vol% with 2%VC | 113,000원~ |
| LB-114 | 리튬이온 전해액 LB-114 1.1M LiPF6 in DEC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 2%VC | 116,000원~ |
| LB-018 | 리튬이온 전해액 LB-018 1.1M LiPF6 in DMC:EC=1:1 Vol% with 2%VC | 116,000원~ |
| LB-1078 | 리튬이온 전해액 LB-1078 1.2.5M LiPF6 in EMC=100 Vol% with 2%VC | 116,000원~ |
| LB-1162 | 리튬이온 전해액 LB-1162 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1162), 1M LiPF6 in EC:EMC:FEC=1:6:1 wt% with 1%LiPO2F2,1%VC | 122,000원~ |
| LB-884 | 리튬이온 전해액 LB-884 1.1.2M LiPF6 in AN:FEC:EP=3:1:6 Vol% with 1.8%VC | 122,000원~ |
| LB-259 | 리튬이온 전해액 LB-259 1.2M LiPF6 in EMC=100 Vol% with 3%VC | 122,000원~ |
| LB-494 | 리튬이온 전해액 LB-494 1.1.2M LiPF6 in DEC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 1%VC | 122,000원~ |
| LB-100 | 리튬이온 전해액 LB-100 1.1M LiPF6 in DEC:DMC:EC=1:1:1 Vol% with 5%VC | 128,000원~ |
| LB-883 | 리튬이온 전해액 LB-883 1.1.2M LiPF6 in EC:FEC:EP=3:1:6 Vol% with 1.5%VC | 128,000원~ |
| LB-110 | 리튬이온 전해액 LB-110 1.4M LiPF6 in EMC=100 Vol% with 5%VC | 137,000원~ |
| LB-281 | 리튬이온 전해액 LB-281 1.1M LiPF6 in DEC:FEC:PC=4:1:1 Vol% with 1%VC | 137,000원~ |
| LX-1125 | 커스텀 전해액 LX-1125 1.1.25M LiPF6 in EC:PC:DEC:EP=2:1:2:5 Vol% with 2%VC,0.5%DTD,2%PS | 140,000원~ |
| LB-698 | 리튬이온 전해액 LB-698 1.1M LiPF6 in EMC:FEC=7:3 Vol% with 2%ES,3%VC | 152,000원~ |
| LB-208 | 리튬이온 전해액 LB-208 1.4M LiPF6 in EMC=100 Vol% with 3%VC | 152,000원~ |
| LB-1095 | 리튬이온 전해액 LB-1095 1.4M LiPF6 in EMC=100 wt% with 2%DTD,3%TMSP,1%VC | 183,000원~ |
표기 가격은 소비자가(부가세 별도) · 해외배송비 128,000원(주문당 1회) 별도 · 해외 직수입 품목으로 상시 할인 대상이 아닙니다. 배송료는 주문당 1회이므로 여러 규격·품목을 합산 주문하시면 부담이 크게 줄어듭니다. 표에 없는 배합은 커스텀 조액으로 견적 요청하세요.