리튬이온 전해액 211종
DodoChem · LiPF6 카보네이트 표준 (무첨가)
가장 널리 쓰는 LiPF6 카보네이트 표준 배합입니다. 첨가제가 없어 기준 실험(대조군)에 씁니다. 아래 표에서 코드·배합으로 검색해 규격과 가격을 확인하고 견적을 요청하세요.
| 코드 | 품명 · 배합 | 소비자가 |
|---|---|---|
| LB-1030 | 리튬이온 전해액 LB-1030 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1030) 0.5M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% | 61,000원~ |
| LB-1105 | 리튬이온 전해액 LB-1105 1.0.5M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% | 64,000원~ |
| LB-1412 | 리튬이온 전해액 LB-1412 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1412, 0.25M LiPF6 in EC:EMC=1:1 Vol% | 64,000원~ |
| LB-528 | 리튬이온 전해액 LB-528 1.0.5M LiPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% | 64,000원~ |
| LB-006 | 리튬이온 전해액 LB-006 1.1M LiPF6 in DEC:EC=1:1 wt% | 67,000원~ |
| LB-116 | 리튬이온 전해액 LB-116 1.1M LiPF6 in DEC:EC:EMC=1:1:1 wt% | 67,000원~ |
| LB-800 | 리튬이온 전해액 LB-800 1.1M LiPF6 in DMC:EC=1:2 Vol% | 67,000원~ |
| LB-143 | 리튬이온 전해액 LB-143 1.1M LiPF6 in DMC:EC=2:1 Vol% | 67,000원~ |
| LB-1077 | 리튬이온 전해액 LB-1077 1.0.1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% | 67,000원~ |
| LB-1031 | 리튬이온 전해액 LB-1031 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1031) 0.75M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% | 67,000원~ |
| LX-020 | 커스텀 전해액 LX-020 1.1M LiPF6 in EC:PC=1:1 Vol% | 67,000원~ |
| LB-002 | 리튬이온 전해액 LB-002 1.1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% | 68,000원~ |
| LB-682 | 리튬이온 전해액 LB-682 1.1M LiPF6 in DEC:EMC=1:1 Vol% | 69,000원~ |
| LB-008 | 리튬이온 전해액 LB-008 1.1M LiPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% | 70,000원~ |
| LB-005 | 리튬이온 전해액 LB-005 1.1M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% | 70,000원~ |
| LB-064 | 리튬이온 전해액 LB-064 1.1M LiPF6 in DMC:EC=1:1 wt% | 70,000원~ |
| LB-063 | 리튬이온 전해액 LB-063 1.1M LiPF6 in DMC:EC=7:3 Vol% | 70,000원~ |
| LB-224 | 리튬이온 전해액 LB-224 1.1M LiPF6 in EC:EMC=3:7 wt% | 70,000원~ |
| LB-229 | 리튬이온 전해액 LB-229 1.1M LiPF6 in DEC:EC=7:3 Vol% | 70,000원~ |
| LB-185 | 리튬이온 전해액 LB-185 1.1M LiPF6 in DEC:DMC:EC=1:1:1 wt% | 70,000원~ |
| LB-089 | 리튬이온 전해액 LB-089 1.1M LiPF6 in EC:EMC=1:1 Vol% | 70,000원~ |
| LB-734 | 리튬이온 전해액 LB-734 1.1M LiPF6 in DEC:EC=7:3 wt% | 70,000원~ |
| LB-161 | 리튬이온 전해액 LB-161 1.1M LiPF6 in DEC:EC=2:1 Vol% | 70,000원~ |
| LB-300 | 리튬이온 전해액 LB-300 1.1M LiPF6 in DMC:EC=7:3 wt% | 70,000원~ |
| LB-190 | 리튬이온 전해액 LB-190 1.1M LiPF6 in EC:EMC=1:1 wt% | 70,000원~ |
| LB-273 | 리튬이온 전해액 LB-273 1.1M LiPF6 in DEC=100 Vol% | 70,000원~ |
| LB-517 | 리튬이온 전해액 LB-517 1.1M LiPF6 in EC:EMC=20:80 Vol% | 70,000원~ |
| LB-271 | 리튬이온 전해액 LB-271 1.1M LiPF6 in DEC:EC=3:1 Vol% | 70,000원~ |
| LX-054 | 커스텀 전해액 LX-054 1.1M LiPF6 in PC=100 Vol% | 70,000원~ |
| LB-626 | 리튬이온 전해액 LB-626 1.1M LiPF6 in DEC:EC=4:1 Vol% | 72,000원~ |
| LB-001 | 리튬이온 전해액 LB-001 1.1M LiPF6 in DMC:EC=1:1 Vol% | 73,000원~ |
| LB-014 | 리튬이온 전해액 LB-014 1.1M LiPF6 in DEC:DMC:EC=1:1:1 Vol% | 73,000원~ |
| LB-037 | 리튬이온 전해액 LB-037 1.1M LiPF6 in DEC:EC:EMC=1:1:1 Vol% | 73,000원~ |
| LB-010 | 리튬이온 전해액 LB-010 1.1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 wt% | 73,000원~ |
| LB-093 | 리튬이온 전해액 LB-093 1.1M LiPF6 in EMC=100 Vol% | 73,000원~ |
| LB-536 | 리튬이온 전해액 LB-536 1.1M LiPF6 in DMC:EC:PC=1:1:1 Vol% | 73,000원~ |
| LB-026 | 리튬이온 전해액 LB-026 1.1M LiPF6 in DMC:PC=1:1 Vol% | 73,000원~ |
| LB-860 | 리튬이온 전해액 LB-860 1.LB-860 1.0M LiPF6 in EC:DMC=1:2 Wt% | 73,000원~ |
| LB-241 | 리튬이온 전해액 LB-241 1.1M LiPF6 in DMC=100 Vol% | 73,000원~ |
| LB-244 | 리튬이온 전해액 LB-244 1.1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:8 Vol% | 73,000원~ |
| LB-1590 | 리튬이온 전해액 LB-1590 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1590, 1M LiPF6 in DEC:DMC:EC:EMC=11:12:30:34 Vol% | 73,000원~ |
| LB-1293 | 리튬이온 전해액 LB-1293 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1293), 1M LiPF6 in DMC:EC=3:1 Vol% | 73,000원~ |
| LB-1100 | 리튬이온 전해액 LB-1100 1.1.1M LiPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% | 73,000원~ |
| LB-1277 | 리튬이온 전해액 LB-1277 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1277), 1M LiPF6 in DMC:EC=1:3 Vol% | 73,000원~ |
| LB-1271 | 리튬이온 전해액 LB-1271 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1271), 1.15M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% | 73,000원~ |
| LB-1260 | 리튬이온 전해액 LB-1260 리튬이온 2 차전지 커스텀 전해액(LB-1260) 1.0M LiPF6, 0.02M LiDFOB in EC:DMC=3:7 Vol% | 73,000원~ |
| LB-624 | 리튬이온 전해액 LB-624 1.1M LiPF6 in DMC:EC=4:1 Vol% | 73,000원~ |
| LB-656 | 리튬이온 전해액 LB-656 1.1.2M LiPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% | 76,000원~ |
| LX-248 | 커스텀 전해액 LX-248 1.1M LiPF6 in DEC:EC:EMC=2:3:5 Vol% | 76,000원~ |
| LB-1476 | 리튬이온 전해액 LB-1476 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1476, 1M LiPF6 in DEC:EC:EMC=3:3:4 Vol% | 77,000원~ |
| LB-297 | 리튬이온 전해액 LB-297 1.1M LiPF6 in DMC:EMC:PC=1:1:1 Vol% | 77,000원~ |
| LB-1356 | 리튬이온 전해액 LB-1356 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1356, 1.2M LiPF6 in EC:EMC=1:2 Vol% | 77,000원~ |
| LB-012 | 리튬이온 전해액 LB-012 1.1.15M LiPF6 in DMC:EC:EMC=2:1:2 Vol% | 79,000원~ |
| LB-029 | 리튬이온 전해액 LB-029 1.1.2M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% | 79,000원~ |
| LB-434 | 리튬이온 전해액 LB-434 1.1.4M LiPF6 in DEC:EC=2:1 Vol% | 79,000원~ |
| LB-1110 | 리튬이온 전해액 LB-1110 1.1.15M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1Vol% | 79,000원~ |
| LB-1133 | 리튬이온 전해액 LB-1133 1.1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=2:1:2 Vol% | 79,000원~ |
| LB-272 | 리튬이온 전해액 LB-272 1.1M LiPF6 in EC=100 Vol% | 79,000원~ |
| LB-205 | 리튬이온 전해액 LB-205 1.1.2M LiPF6 in EC:EMC=3:7 wt% | 79,000원~ |
| LB-1550 | 리튬이온 전해액 LB-1550 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1550, 1.1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% | 79,000원~ |
| LB-176 | 리튬이온 전해액 LB-176 1.1M LiPF6 in DEC:EC:EMC=2:3:5 wt% | 79,000원~ |
| LB-524 | 리튬이온 전해액 LB-524 1.1M LiPF6 in DEC:EC:EMC=3:4:3 Vol% | 79,000원~ |
| LB-1582 | 리튬이온 전해액 LB-1582 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1582, 1.1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 wt% | 79,000원~ |
| LB-1581 | 리튬이온 전해액 LB-1581 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1581, 1.12M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 wt% | 79,000원~ |
| LB-1102 | 리튬이온 전해액 LB-1102 1.1.3M LiPF6 in DEC:EC=7:3 Vol% | 79,000원~ |
| LB-1099 | 리튬이온 전해액 LB-1099 1.1M LiPF6 in EC:EMC=1:3 Vol% | 79,000원~ |
| LB-203 | 리튬이온 전해액 LB-203 1.1.5M LiPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% | 79,000원~ |
| LB-1108 | 리튬이온 전해액 LB-1108 1.1.0M LiPF6 in EC:DMC:EMC=4:2:4Vol% | 79,000원~ |
| LB-1172 | 리튬이온 전해액 LB-1172 1.1.15M LiPF6 in DEC:EC:EMC=1:1:1 wt% | 79,000원~ |
| LB-1111 | 리튬이온 전해액 LB-1111 1.1M LiPF6 in EC:DMC:DEC:EMC=1:1:1:3Vol% | 79,000원~ |
| LB-1155 | 리튬이온 전해액 LB-1155 1.1M LiPF6 in DEC:EC:EMC=2:1:2 wt% | 79,000원~ |
| LB-1070 | 리튬이온 전해액 LB-1070 1.1M LiPF6 in DMC:EC=8:2 wt% | 79,000원~ |
| LB-195 | 리튬이온 전해액 LB-195 1.1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=3:4:2 Vol% | 79,000원~ |
| LB-1107 | 리튬이온 전해액 LB-1107 1.1.0M LiPF6 in EC:DMC:EMC=4:3:3 Vol% | 79,000원~ |
| LB-242 | 리튬이온 전해액 LB-242 1.1.2M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% | 81,000원~ |
| LB-1580 | 리튬이온 전해액 LB-1580 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1580, 1.16M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 wt% | 81,000원~ |
| LB-1579 | 리튬이온 전해액 LB-1579 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1579, 1.18M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 wt% | 82,000원~ |
| LB-1606 | 리튬이온 전해액 LB-1606 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1606, 1.2M LiPF6 in DMC:EC:EMC=3:2:5 wt% | 82,000원~ |
| LB-1578 | 리튬이온 전해액 LB-1578 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1578, 1.19M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 wt% | 82,000원~ |
| LB-186 | 리튬이온 전해액 LB-186 1.1.3M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% | 82,000원~ |
| LB-073 | 리튬이온 전해액 LB-073 1.1.2M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 wt% | 84,000원~ |
| LB-105 | 리튬이온 전해액 LB-105 1.1.3M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 wt% | 85,000원~ |
| LB-414 | 리튬이온 전해액 LB-414 1.1M LiPF6 in DME:PC=1:1 Vol% | 85,000원~ |
| LB-104 | 리튬이온 전해액 LB-104 1.2M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% | 85,000원~ |
| LB-243 | 리튬이온 전해액 LB-243 1.1.2M LiPF6 in DEC:EC:EMC=1:1:1 Vol% | 85,000원~ |
| LB-1152 | 리튬이온 전해액 LB-1152 1.1.25M LiPF6 in EC:EMC=1:3 Vol% | 85,000원~ |
| LB-1032 | 리튬이온 전해액 LB-1032 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1032) 1.5M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% | 85,000원~ |
| LX-1504 | 커스텀 전해액 LX-1504 커스텀 전해액, LX-1504, 1.5M LiPF6 in DEC:DMC:EC=1:1:1 Vol% | 85,000원~ |
| LX-128 | 커스텀 전해액 LX-128 1.1M LiPF6 in DMSO=100 Vol% | 85,000원~ |
| LB-122 | 리튬이온 전해액 LB-122 1.1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=4:3:4 Vol% | 87,000원~ |
| LX-2034 | 커스텀 전해액 LX-2034 커스텀 전해액, LX-2034, 1M LiPF6,0.02M Mg(ClO4)2 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% | 87,000원~ |
| LB-786 | 리튬이온 전해액 LB-786 1.1M LiPF6 in DEC:EC:FEC=1:1:1 Vol% | 88,000원~ |
| LB-236 | 리튬이온 전해액 LB-236 1.1.2M LiPF6 in DMC:EC=7:3 Vol% | 88,000원~ |
| LB-515 | 리튬이온 전해액 LB-515 1.1M LiPF6 in EC:EMC:FEC=3:7:1 Vol% | 91,000원~ |
| LB-707 | 리튬이온 전해액 LB-707 1.1M LiPF6 in EMC:FEC=9:1 Vol% | 91,000원~ |
| LB-492 | 리튬이온 전해액 LB-492 1.1M LiPF6 in MeTHF:THF=1:1 Vol% | 91,000원~ |
| LB-120 | 리튬이온 전해액 LB-120 1.1M LiPF6 in TETRAGLYME=100 Vol% | 91,000원~ |
| LB-1144 | 리튬이온 전해액 LB-1144 커스텀 전해액(LB-1144): 1.5M LiPF6 in EC:DEC:EMC=1:1:1 Vol% | 91,000원~ |
| LB-1233 | 리튬이온 전해액 LB-1233 리튬이온 커스텀 전해액(LB-1233), 1M LiPF6 in DEC:EC:EMC:PC=3:2:4:1 Vol% | 91,000원~ |
| LB-354 | 리튬이온 전해액 LB-354 1.0.8M LiPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% | 91,000원~ |
| LB-1426 | 리튬이온 전해액 LB-1426 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1426, 1M LiPF6 in EC:EMC:FEC=3:6:1 Vol% | 94,000원~ |
| LX-643 | 커스텀 전해액 LX-643 1.0.5M LiPF6 in THF=100 Vol% | 94,000원~ |
| LB-214 | 리튬이온 전해액 LB-214 1.1M LiPF6 in DMC:FEC=4:1 Vol% | 97,000원~ |
| LB-324 | 리튬이온 전해액 LB-324 1.1M LiPF6 in DEC:EC:FEC=4.5:4.5:1 Vol% | 97,000원~ |
| LB-379 | 리튬이온 전해액 LB-379 1.2M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% | 97,000원~ |
| LB-728 | 리튬이온 전해액 LB-728 1.1.2M LiPF6 in DMC:FEC=4:1 Vol% | 97,000원~ |
| LB-323 | 리튬이온 전해액 LB-323 1.2M LiPF6 in EMC=100 Vol% | 97,000원~ |
| LB-1294 | 리튬이온 전해액 LB-1294 1.1M LiPF6 in EC:EMC:PC=1:1:1 Vol% | 97,000원~ |
| LB-1315 | 리튬이온 전해액 LB-1315 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1315) 1.2M LiPF6 in EMC:FEC=7:3 Vol% | 97,000원~ |
| LB-627 | 리튬이온 전해액 LB-627 1.2M LiPF6 in DMC:EC=1:1 Vol% | 97,000원~ |
| LB-385 | 리튬이온 전해액 LB-385 1.1M LiPF6 in EC:EMC=4:6 wt% | 97,000원~ |
| LB-1148 | 리튬이온 전해액 LB-1148 커스텀 전해액(LB-1148): 1.0M LiPF6 in EC:DMC:FEC=10:10:1 Vol% | 97,000원~ |
| LB-1051 | 리튬이온 전해액 LB-1051 1.1M LiPF6 in DMC:EC=9:1 Vol% | 97,000원~ |
| LX-1710 | 커스텀 전해액 LX-1710 커스텀 전해액, LX-1710, 1M LiPF6 in EA:EC:EMC=2:1:1 Vol% | 97,000원~ |
| LX-1072 | 커스텀 전해액 LX-1072 1.1M LiPF6,0.2M LiFSI in EC:DMC:EMC=1:1:1 Vol% | 97,000원~ |
| LB-1041 | 리튬이온 전해액 LB-1041 1.1.0M LiPF6 in EC:DEC=2:8Wt% | 100,000원~ |
| LB-1325 | 리튬이온 전해액 LB-1325 리튬전지 커스텀 전해액(LB-1325) 1.0M LiPF6 in EC:DEC:FEC=5:5:1 VoI% | 100,000원~ |
| LB-045 | 리튬이온 전해액 LB-045 1.1M LiPF6 in DMC:EC:EMC:PC=2:3:4:1 wt% | 104,000원~ |
| LB-461 | 리튬이온 전해액 LB-461 1.1M LiPF6 in DEC:EMC:FEC=1:1:1 Vol% | 107,000원~ |
| LB-301 | 리튬이온 전해액 LB-301 1.1M LiPF6 in DEC:DMC:EC:FEC=3:3:3:1 Vol% | 107,000원~ |
| LB-512 | 리튬이온 전해액 LB-512 1.1M LiPF6 in DMC:EC:PC=3:1:1 Vol% | 107,000원~ |
| LB-1134 | 리튬이온 전해액 LB-1134 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1134), 1M LiPF6 in EC:EMC:PC=5:3:2 wt% | 107,000원~ |
| LB-780 | 리튬이온 전해액 LB-780 1.1.15M LiPF6 in DEC:EC=7:3 Vol% | 107,000원~ |
| LB-1037 | 리튬이온 전해액 LB-1037 1.0.1M LiPF6,0.1M LiNO3 in DME:DIOX=1:1vol% | 107,000원~ |
| LB-396 | 리튬이온 전해액 LB-396 1.2.5M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% | 107,000원~ |
| LB-1093 | 리튬이온 전해액 LB-1093 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1093), 1M LiPF6 in EMC:PC:SUL=1:1:2 Vol% | 107,000원~ |
| LB-296 | 리튬이온 전해액 LB-296 1.1M LiPF6 in DMC:EMC=1:1 Vol% | 107,000원~ |
| LB-1038 | 리튬이온 전해액 LB-1038 1.1M LiPF6 in DEC:DMC:EC=1:1:2 wt% | 107,000원~ |
| LB-079 | 리튬이온 전해액 LB-079 1.1M LiPF6 in DEC:EC:PC=5:4:1 Vol% | 107,000원~ |
| LB-351 | 리튬이온 전해액 LB-351 1.2M LiPF6 in DMC:EC=7:3 Vol% | 107,000원~ |
| LB-086 | 리튬이온 전해액 LB-086 1.1M LiPF6 in DEC:FEC=1:1 Vol% | 110,000원~ |
| LB-647 | 리튬이온 전해액 LB-647 1.1M LiPF6 in EMC:FEC=1:1 Vol% | 110,000원~ |
| LB-1205 | 리튬이온 전해액 LB-1205 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1205), 0.75M LiPF6 in EC:EMC:MTFA=1:4:2 Vol% | 110,000원~ |
| LX-055 | 커스텀 전해액 LX-055 1.1M LiPF6 in DEC:EC:FEC=6:3:1 Vol% | 110,000원~ |
| LX-1715 | 커스텀 전해액 LX-1715 커스텀 전해액, LX-1715, 1M LiPF6 in DMC:FEC=7:3 wt% | 110,000원~ |
| LX-1886 | 커스텀 전해액 LX-1886 커스텀 전해액, LX-1886, 0.1M LiPF6,1M NaPF6 in DME=100 Vol% | 110,000원~ |
| LB-1467 | 리튬이온 전해액 LB-1467 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1467, 1M LiPF6 in EA:MP=1:1 Vol% | 112,000원~ |
| LB-1094 | 리튬이온 전해액 LB-1094 1.1M LiPF6 in EMC:DMC:FEC=7:2:1 Vol% | 113,000원~ |
| LB-513 | 리튬이온 전해액 LB-513 1.1M LiPF6 in DEC:EC:FEC=3:6:1 Vol% | 116,000원~ |
| LB-1054 | 리튬이온 전해액 LB-1054 1.1.5M LiPF6 in EC:DEC:EMC=1:2:2 Vol% | 116,000원~ |
| LB-778 | 리튬이온 전해액 LB-778 1.1.2M LiPF6 in DMC:EC:EMC=2:1:2 wt% | 116,000원~ |
| LX-411 | 커스텀 전해액 LX-411 1.2M LiPF6 in MeTHF:THF=1:1 Vol% | 116,000원~ |
| LB-874 | 리튬이온 전해액 LB-874 1.1.0M LiPF6 in DMC:FEC=2:1 Vol% | 117,000원~ |
| LB-1649 | 리튬이온 전해액 LB-1649 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1649, 1M LiPF6 in FEC:MP=1:9 Vol% | 118,000원~ |
| LB-731 | 리튬이온 전해액 LB-731 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-731) LB-731 1M LiPF6 in EC:EMC:FEC=1:4:2 Vol% | 119,000원~ |
| LB-197 | 리튬이온 전해액 LB-197 1.1M LiPF6 in DMC:FEC=1:1 Vol% | 119,000원~ |
| LB-1395 | 리튬이온 전해액 LB-1395 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1395, 4M LiPF6 in DMC:EC=1:1 Vol% | 119,000원~ |
| LX-492 | 커스텀 전해액 LX-492 1.3.5M LiPF6 in EMC=100 Vol% | 119,000원~ |
| LB-503 | 리튬이온 전해액 LB-503 1.1M LiPF6 in EMC:FEC=3:1 Vol% | 120,000원~ |
| LB-1084 | 리튬이온 전해액 LB-1084 1.1M LiPF6 in DMC:FEC=7:3 Vol% | 122,000원~ |
| LB-1583 | 리튬이온 전해액 LB-1583 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1583, 1M LiPF6 in DMC:FEC=2:1 wt% | 122,000원~ |
| LB-527 | 리튬이온 전해액 LB-527 1.1M LiPF6 in EMC:FEC=4:1 Vol% | 122,000원~ |
| LB-608 | 리튬이온 전해액 LB-608 1.1M LiPF6 in EC:EMC:HFE=3:5:2 Vol% | 122,000원~ |
| LB-239 | 리튬이온 전해액 LB-239 1.1M LiPF6 in DMC:EC:FEC=1:1:1 Vol% | 122,000원~ |
| LB-1055 | 리튬이온 전해액 LB-1055 1.1.6M LiPF6 in EC:PC:FEC:DEC=4:1:2:10 Vol% | 122,000원~ |
| LB-1262 | 리튬이온 전해액 LB-1262 리튬이온 커스텀 전해액(LB-1262), 1.5M LiPF6 in EMC:VC=97:3 Vol% | 122,000원~ |
| LB-1049 | 리튬이온 전해액 LB-1049 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1049, 2M LiPF6 in DMC=100 Vol% | 122,000원~ |
| LB-1027 | 리튬이온 전해액 LB-1027 1.1M LiPF6 in EMC:FEC=5:1 Vol% | 122,000원~ |
| LB-328 | 리튬이온 전해액 LB-328 1.3M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% | 122,000원~ |
| LX-389 | 커스텀 전해액 LX-389 1.0.1M LiPF6 in DME=100 Vol% | 122,000원~ |
| LB-1587 | 리튬이온 전해액 LB-1587 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1587, 1.1M LiPF6 in EMC:FEC=4:1 Vol% | 125,000원~ |
| LB-339 | 리튬이온 전해액 LB-339 1.4M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% | 128,000원~ |
| LB-1261 | 리튬이온 전해액 LB-1261 리튬이온 커스텀 전해액(LB-1261), 1.5M LiPF6 in EMC:FEC=4:1 Vol% | 128,000원~ |
| LB-764 | 리튬이온 전해액 LB-764 1.3M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% | 128,000원~ |
| LB-554 | 리튬이온 전해액 LB-554 1.1M LiPF6 in EC:EMC:MB=1:1:3 Vol% | 128,000원~ |
| LB-633 | 리튬이온 전해액 LB-633 1.3M LiPF6 in EMC=100 Vol% | 128,000원~ |
| LB-739 | 리튬이온 전해액 LB-739 1.1M LiPF6 in DMC:FEC=1:1 wt% | 128,000원~ |
| LB-1475 | 리튬이온 전해액 LB-1475 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1475, 1M LiPF6 in DMC:EC:FEC=1:1:2 Vol% | 128,000원~ |
| LB-377 | 리튬이온 전해액 LB-377 1.1M LiPF6 in EMC:FEC=7:3 Vol% | 137,000원~ |
| LB-119 | 리튬이온 전해액 LB-119 1.1M LiPF6 in DMC:EMC:FEC=1:1:1 Vol% | 137,000원~ |
| LB-1345 | 리튬이온 전해액 LB-1345 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1345, 1M LiPF6 in DMC:EMC:FEC=2:2:1 Vol% | 137,000원~ |
| LX-1127 | 커스텀 전해액 LX-1127 1.1M LiPF6 in MeTHF:THF=4:1 Vol% | 137,000원~ |
| LB-745 | 리튬이온 전해액 LB-745 1.1M LiPF6 in FEC:MTFA=2:8 Vol% | 139,000원~ |
| LB-597 | 리튬이온 전해액 LB-597 1.5M LiPF6 in DMC:EC=1:1 Vol% | 143,000원~ |
| LB-1548 | 리튬이온 전해액 LB-1548 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1548, 3.74M LiPF6 in EMC=100 Vol% | 146,000원~ |
| LB-1199 | 리튬이온 전해액 LB-1199 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1199) 1.25M LiPF6 in EC:PC:DEC:EP=20:10:20:50 Vol% With 2% | 146,000원~ |
| LB-580 | 리튬이온 전해액 LB-580 1.1M LiPF6 in DMC:FEC=3:1 Vol% | 146,000원~ |
| LX-1443 | 커스텀 전해액 LX-1443 커스텀 전해액, LX-1443, 1M LiPF6 in FEC=100 Vol% | 146,000원~ |
| LX-014 | 커스텀 전해액 LX-014 1.0.5M LiPF6,0.5M NaPF6 in DMC:EC=1:1 Vol% | 146,000원~ |
| LX-2128 | 커스텀 전해액 LX-2128 커스텀 전해액, LX-2128, 1.2M LiPF6 in EMC:FEC:HFE=5:2:3 wt% | 149,000원~ |
| LB-478 | 리튬이온 전해액 LB-478 1.1M LiPF6 in EC:EMC:PC=1:3:1 Vol% | 152,000원~ |
| LB-1060 | 리튬이온 전해액 LB-1060 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1060)1M LiPF6,0.01M LiPO2F2,0.02M LiODFP in EMC:EC:PC: FEC: | 152,000원~ |
| LB-1213 | 리튬이온 전해액 LB-1213 1.0.9M LiPF6 0.1M LiDFOB in EC:EMC:DMC=1:2:2 wt% | 152,000원~ |
| LX-876 | 커스텀 전해액 LX-876 1.1M LiPF6 in EMC:FEC:MP=2:2:6 Vol% | 152,000원~ |
| LB-1487 | 리튬이온 전해액 LB-1487 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1487, 1M LiPF6 in EA=100 Vol% | 167,000원~ |
| LX-954 | 커스텀 전해액 LX-954 1.1.0M LiPF6 in EC:DEC:FEC=28:64:8 Vol% | 167,000원~ |
| LX-557 | 커스텀 전해액 LX-557 1.2M LiPF6 in MeTHF=100 Vol% | 183,000원~ |
| LB-1272 | 리튬이온 전해액 LB-1272 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1272, 3M LiPF6 in 1,3-Dioxane:DEE=1:3 Vol% | 187,000원~ |
| LX-2012 | 커스텀 전해액 LX-2012 커스텀 전해액, LX-2012, 1M LiPF6 in DEC:FEC:MDFA=2:1:2 Vol% | 195,000원~ |
| LB-1075 | 리튬이온 전해액 LB-1075 1.1M LiPF6 in DMC:EC:EMC:PC=10:30:50:10 wt% | 198,000원~ |
| LX-877 | 커스텀 전해액 LX-877 1.4M LiPF6 in EMC:FEC:MP=2:2:6 Vol% | 198,000원~ |
| LB-1489 | 리튬이온 전해액 LB-1489 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1489, 1M LiPF6 in TEP=100 Vol% | 201,000원~ |
| LB-1163 | 리튬이온 전해액 LB-1163 1.1M LiPF6 in DMC:EMC:FEC:HFE=3:1:2:4 Vol% | 207,000원~ |
| LB-530 | 리튬이온 전해액 LB-530 1.5M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% | 213,000원~ |
| LX-1994 | 커스텀 전해액 LX-1994 커스텀 전해액, LX-1994, 1M LiPF6 in EMC:FEC:FPN=2:2:1 Vol% | 219,000원~ |
| LB-1488 | 리튬이온 전해액 LB-1488 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1488, 1M LiPF6 in PP=100 Vol% | 225,000원~ |
| LX-2013 | 커스텀 전해액 LX-2013 커스텀 전해액, LX-2013, 1M LiPF6 in DEC:FEC:MDFA=1:1:3 Vol% | 231,000원~ |
| LX-1761 | 커스텀 전해액 LX-1761 커스텀 전해액, LX-1761, 2.2M LiPF6 in MDFA=100 Vol% | 259,000원~ |
| LX-305 | 커스텀 전해액 LX-305 커스텀 전해액, LX-305, 1M LiPF6 in FEC:FEMC:HFE=1:1:1 wt% | 259,000원~ |
| LB-1508 | 리튬이온 전해액 LB-1508 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1508, 1M LiPF6 in MDFA=100 Vol% | 266,000원~ |
