리튬이온 전해액 · LiClO4 · LiBF4 계 42종
DodoChem
LiClO4·LiBF4 계 전해액입니다. 기초 전기화학과 저온 실험에 씁니다. 아래 표에서 코드·배합으로 검색해 규격과 가격을 확인하고 견적을 요청하세요.
| 코드 | 품명 · 배합 | 소비자가부가세 별도 |
|---|---|---|
| LX-126 | 커스텀 전해액 LX-126 1M LiClO4 in EC:EMC=1:1 Vol% | 150,000원~ |
| LX-1345 | 커스텀 전해액 LX-1345 커스텀 전해액, LX-1345, 0.4M LiBF4,0.8M LiPF6 in DEC:EC:FEC=6:3:1 wt% | 150,000원~ |
| LX-1166 | 커스텀 전해액 LX-1166 1M LiClO4 in DMC:EC:PC=1:1:1 Vol% | 150,000원~ |
| LX-1261 | 커스텀 전해액 LX-1261 커스텀 전해액(LX-1261), 1M LiClO4 in DEC:EC:PC=1:1:1 Vol% | 155,000원~ |
| LX-1342 | 커스텀 전해액 LX-1342 커스텀 전해액, LX-1342, 1M LiBF4 in EC:PC=1:1 wt% | 159,000원~ |
| LB-320 | 리튬이온 전해액 LB-320 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-320, 1M LiBF4 in DEC:EC=1:1 Vol% | 160,000원~ |
| LX-169 | 커스텀 전해액 LX-169 1M LiClO4 in DME:DOL=1:1 Vol% | 160,000원~ |
| LX-129 | 커스텀 전해액 LX-129 1M LiClO4 in AN=100 Vol% | 160,000원~ |
| LX-531 | 커스텀 전해액 LX-531 커스텀 전해액, LX-531, 1M LiBF4 in THF=100 Vol% | 160,000원~ |
| LX-1530 | 커스텀 전해액 LX-1530 커스텀 전해액, LX-1530, 0.2M LiClO4,1M LiPF6 in DEC:EC:EMC=2:3:5 wt% with 0.5%Li | 160,000원~ |
| LX-462 | 커스텀 전해액 LX-462 0.5M LiClO4 in TETRAGLYME=100 Vol% | 160,000원~ |
| LX-2003 | 커스텀 전해액 LX-2003 커스텀 전해액, LX-2003, 0.5M LiBF4 in DME:DOL(중합억제제 포함)=1:1 Vol% | 162,000원~ |
| LB-1137 | 리튬이온 전해액 LB-1137 1M LiBF4 in EC:EMC=3:7 Vol% | 165,000원~ |
| LX-1853 | 커스텀 전해액 LX-1853 커스텀 전해액, LX-1853, 1M LiClO4 in EC:PC=1:1 wt% with 5%FEC | 165,000원~ |
| LX-1937 | 커스텀 전해액 LX-1937 커스텀 전해액, LX-1937, 0.8M LiBF4 in DME=100 Vol% | 172,000원~ |
| LX-1179 | 커스텀 전해액 LX-1179 1M LiBF4 IN DME=100 Vol% | 175,000원~ |
| LX-1108 | 커스텀 전해액 LX-1108 0.5 M LiClO4 in DME=100 Vol% with 22.455% FEC | 185,000원~ |
| LB-1428 | 리튬이온 전해액 LB-1428 리튬이온 2 차전지 전해액, LB-1428, 0.2M LiClO4,1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 1% | 187,000원~ |
| LX-1792 | 커스텀 전해액 LX-1792 커스텀 전해액, LX-1792, 1M LiBF4 in EC=100 Vol% | 193,000원~ |
| LX-1459 | 커스텀 전해액 LX-1459 커스텀 전해액, LX-1459, 0.5M LiBF4,0.5M LiDFOB, 0.4M LiPF6 in DEC:FEC=2:1 Vol% | 195,000원~ |
| LX-1130 | 커스텀 전해액 LX-1130 0.2M LiBF4,0.8M LiDFOB in DME:DOL:EC:MP:PC=1:1:2:5:1 Vol% | 195,000원~ |
| LX-1126 | 커스텀 전해액 LX-1126 1M LiClO4 in DEC:DMC:EC:MP:PC=1:1:2:5:1 Vol% | 200,000원~ |
| LX-2036 | 커스텀 전해액 LX-2036 커스텀 전해액, LX-2036, 0.5M LiBF4 in DMSO:NMI=4:1 Vol% | 205,000원~ |
| LX-1797 | 커스텀 전해액 LX-1797 커스텀 전해액, LX-1797, 1M LiBF4 in EC:EMC=1:1 Vol% | 205,000원~ |
| LX-1795 | 커스텀 전해액 LX-1795 커스텀 전해액, LX-1795, 1M LiBF4 in DMC=100 Vol% | 210,000원~ |
| LX-1793 | 커스텀 전해액 LX-1793 커스텀 전해액, LX-1793, 1M LiBF4 in EMC=100 Vol% | 215,000원~ |
| LX-1796 | 커스텀 전해액 LX-1796 커스텀 전해액, LX-1796, 1M LiBF4 in DEC=100 Vol% | 217,000원~ |
| LB-1146 | 리튬이온 전해액 LB-1146 리튬이온 2 차전지 전해액(LB-1146), 0.1M LiBF4,1M LiPF6 in EC:EMC:MB=1:1:3 Vol% | 220,000원~ |
| LX-1830 | 커스텀 전해액 LX-1830 커스텀 전해액, LX-1830, 1M LiBF4 in FEC:PC=1:1 Mol% with 2%LiBOB | 225,000원~ |
| LX-1070 | 커스텀 전해액 LX-1070 1M LiClO4 in EA:PC:SUL:THF=35:40:15:10 wt% with 3%TEB | 225,000원~ |
| LX-550 | 커스텀 전해액 LX-550 0.2M LiBF4,0.8M LiDFOB,0.2M LiPF6 in DEC:FEC=2:1 Vol% | 250,000원~ |
| LX-478 | 커스텀 전해액 LX-478 1M LiClO4 in DME:DOL:PC=1:1:1 Vol% | 250,000원~ |
| LX-1789 | 커스텀 전해액 LX-1789 커스텀 전해액, LX-1789, 1M LiBF4 in EA=100 Vol% | 275,000원~ |
| LX-303 | 커스텀 전해액 LX-303 커스텀 전해액, LX-303, 0.6M LiBF4,0.6M LiDFOB in DEC:FEC=2:1 Vol% | 280,000원~ |
| LX-1085 | 커스텀 전해액 LX-1085 0.6M LiBF4,0.6M LiDFOB in EMC:FEC=2:1 Vol% | 280,000원~ |
| LX-1086 | 커스텀 전해액 LX-1086 0.6M LiBF4,0.6M LiDFOB in DMC:FEC=2:1 Vol% | 280,000원~ |
| LX-2004 | 커스텀 전해액 LX-2004 커스텀 전해액, LX-2004, 1M LiBF4 in TMP=100 Vol% | 315,000원~ |
| LX-1791 | 커스텀 전해액 LX-1791 커스텀 전해액, LX-1791, 1M LiBF4 in TEP=100 Vol% | 335,000원~ |
| LX-549 | 커스텀 전해액 LX-549 0.2M LiBF4,1M LiDFOB in DEC:FEC=2:1 Vol% | 350,000원~ |
| LX-1790 | 커스텀 전해액 LX-1790 커스텀 전해액, LX-1790, 1M LiBF4 in PP=100 Vol% | 375,000원~ |
| LX-695 | 커스텀 전해액 LX-695 1M LiClO4 in DME:PC:TTE=2:1:2 Vol% | 450,000원~ |
| LX-1794 | 커스텀 전해액 LX-1794 커스텀 전해액, LX-1794, 1M LiBF4 in FEC:FEMC=1:1 Vol% | 725,000원~ |
표기 가격은 소비자가(부가세 별도) · 해외 운송비·관세 포함 · 해외 직수입 품목으로 상시 할인 대상이 아닙니다. 표에 없는 배합은 커스텀 조액으로 견적 요청하세요.