리튬이온 전해액 · 에테르계 · 리튬금속용 8종
DodoChem
에테르계 리튬 전해액입니다. 리튬금속 음극 연구용 배합입니다. 아래 표에서 코드·배합으로 검색해 규격과 가격을 확인하고 견적을 요청하세요.
| 코드 | 품명 · 배합 | 소비자가부가세 별도 |
|---|---|---|
| LX-2048 | 커스텀 전해액 LX-2048 커스텀 전해액, LX-2048, 0.02M LiI in DME:DOL=1:1 Vol% | 160,000원~ |
| LX-1195 | 커스텀 전해액 LX-1195 커스텀 전해액(LX-1195) 0.15MLiFSI, 0.15MLiTFSI, 0.15MLiDFOB, 0.15 M LiNO3 in DME= | 168,000원~ |
| LX-2166 | 커스텀 전해액 LX-2166 커스텀 전해액, LX-2166, DME:DOL=5:1 Vol% with 1.4%LiNO3 | 170,000원~ |
| LX-2165 | 커스텀 전해액 LX-2165 커스텀 전해액, LX-2165, DME:DOL=5:1 wt% with 1.4%LiNO3 | 170,000원~ |
| LX-1060 | 커스텀 전해액 LX-1060 0.2M LiNO3,1M LiFSI in DME:DOL=1:1 Vol% | 184,000원~ |
| LX-1961 | 커스텀 전해액 LX-1961 커스텀 전해액, LX-1961, 0.3M LiNO3,1M LiTFSI in DME=100 Vol% | 195,000원~ |
| LX-1347 | 커스텀 전해액 LX-1347 커스텀 전해액, LX-1347, 0.3M Li2S8,0.32M LiNO3,0.38M LiTFSI in DME:DOL=3:1 Vol% | 325,000원~ |
| LX-286 | 커스텀 전해액 LX-286 0.1M LiNO3,1M LiTFSI in DOL:HFE=1:1 Vol% | 387,000원~ |
표기 가격은 소비자가(부가세 별도) · 해외 운송비·관세 포함 · 해외 직수입 품목으로 상시 할인 대상이 아닙니다. 표에 없는 배합은 커스텀 조액으로 견적 요청하세요.