칼륨이온 전해액 70종
DodoChem · KFSI · KTFSI)
칼륨이온 전지용 전해액입니다. 아래 표에서 코드·배합으로 검색해 규격과 가격을 확인하고 견적을 요청하세요.
| 코드 | 품명 · 배합 | 소비자가 |
|---|---|---|
| KP-031 | 칼륨이온 전해액 KP-031 1.0.5M KPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% | 91,000원~ |
| KP-088 | 칼륨이온 전해액 KP-088 1.0.5M KPF6 in EC:PC=1:1 Vol% | 91,000원~ |
| KP-1000 | 칼륨이온 전해액 KP-1000 1.0.5M KPF6 in DOL:DME=1:1vol% | 97,000원~ |
| KP-1005 | 칼륨이온 전해액 KP-1005 1.0.7M KPF6 in EC:PC=1:1 Vol% | 97,000원~ |
| KP-041 | 칼륨이온 전해액 KP-041 1.0.8M KPF6 in DMC:EC=1:1 Vol% | 97,000원~ |
| LX-004 | 커스텀 전해액 LX-004 1.0.5M KPF6 in DIGLYME=100 Vol% | 97,000원~ |
| KP-001 | 칼륨이온 전해액 KP-001 1.0.8M KPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% | 100,000원~ |
| KP-005 | 칼륨이온 전해액 KP-005 1.0.8M KPF6 in EC:PC=1:1 Vol% | 100,000원~ |
| KP-1048 | 칼륨이온 전해액 KP-1048 KPF6 전해액, KP-1048, 0.8M KPF6 in DEC:EC:EMC=1:1:1 Vol% | 103,000원~ |
| KP-055 | 칼륨이온 전해액 KP-055 1.0.8M KPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% with 2%FEC | 104,000원~ |
| KP-023 | 칼륨이온 전해액 KP-023 1.0.5M KPF6 in DME=100 Vol% | 104,000원~ |
| KP-1008 | 칼륨이온 전해액 KP-1008 1.0.6M KPF6 in DME=100 Vol% | 104,000원~ |
| KP-017 | 칼륨이온 전해액 KP-017 1.1M KPF6 in DME=100 Vol% | 107,000원~ |
| KP-013 | 칼륨이온 전해액 KP-013 1.1M KPF6 in EC:PC=1:1 Vol% | 107,000원~ |
| KP-024 | 칼륨이온 전해액 KP-024 1.1M KPF6 in DMC:EC=1:1 Vol% | 107,000원~ |
| KP-022 | 칼륨이온 전해액 KP-022 1.0.8M KPF6 in DME=100 Vol% | 107,000원~ |
| KP-004 | 칼륨이온 전해액 KP-004 1.1M KPF6 in PC=100 Vol% | 107,000원~ |
| KP-014 | 칼륨이온 전해액 KP-014 1.1M KPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% | 110,000원~ |
| KP-070 | 칼륨이온 전해액 KP-070 1.1M KPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 2%FEC | 110,000원~ |
| KP-003 | 칼륨이온 전해액 KP-003 1.0.8M KPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% with 5%FEC | 110,000원~ |
| KP-002 | 칼륨이온 전해액 KP-002 1.1M KPF6 in DIGLYME=100 Vol% | 110,000원~ |
| KP-089 | 칼륨이온 전해액 KP-089 1.1M KPF6 in DEC:EC:PC=1:1:1 Vol% | 110,000원~ |
| KP-015 | 칼륨이온 전해액 KP-015 1.1M KPF6 in DMC:EC:EMC=3:4:2 Vol% | 110,000원~ |
| KP-079 | 칼륨이온 전해액 KP-079 1.1M KPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 wt% with 2%FEC | 110,000원~ |
| LX-1129 | 커스텀 전해액 LX-1129 1.0.5M KPF6,0.5M NaPF6 in EC:EMC:DMC=1:1:1 Vol% | 110,000원~ |
| KP-027 | 칼륨이온 전해액 KP-027 1.1M KPF6 in EC:PC=1:1 Vol% with 5%FEC | 116,000원~ |
| KP-116 | 칼륨이온 전해액 KP-116 1.1M KPF6 in DME=100 Vol% with 5%FEC | 116,000원~ |
| KP-1011 | 칼륨이온 전해액 KP-1011 1.0.8 M KPF6 in PC=100 Vol% with 10%FEC | 122,000원~ |
| KP-137 | 칼륨이온 전해액 KP-137 1.1M KPF6 in PC=100 Vol% with 10%FEC | 128,000원~ |
| KP-077 | 칼륨이온 전해액 KP-077 1.1M KFSI in DMC:EC=1:1 Vol% | 146,000원~ |
| LX-244 | 커스텀 전해액 LX-244 1.0.8M KFSI in DEC:EC=1:1 Vol% | 146,000원~ |
| KP-044 | 칼륨이온 전해액 KP-044 1.1M KFSI in DEC:EC=1:1 Vol% | 152,000원~ |
| KP-1010 | 칼륨이온 전해액 KP-1010 1.1.0M KFSI in PC=100 Vol% | 152,000원~ |
| KP-120 | 칼륨이온 전해액 KP-120 KPF6 전해액(KP-120) KP-120 0.5M KPF6 in FEC:PC=1:1 Vol% | 152,000원~ |
| KP-061 | 칼륨이온 전해액 KP-061 1.1M KFSI in EMC=100 Vol% | 152,000원~ |
| LX-146 | 커스텀 전해액 LX-146 1.1M KFSI in DME=100 Vol% | 152,000원~ |
| LX-242 | 커스텀 전해액 LX-242 1.1M KFSI in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% | 152,000원~ |
| KP-059 | 칼륨이온 전해액 KP-059 1.1M KFSI in DIGLYME=100 Vol% | 183,000원~ |
| LX-111 | 커스텀 전해액 LX-111 1.1M KTFSI in DME=100 Vol% | 183,000원~ |
| LX-151 | 커스텀 전해액 LX-151 1.1M KFSI in EC:PC=1:1 Vol% | 183,000원~ |
| LX-167 | 커스텀 전해액 LX-167 1.1.5M KFSI in DEC:EC=1:1 Vol% | 192,000원~ |
| KP-138 | 칼륨이온 전해액 KP-138 1.1M KFSI in DEC:EC=1:1 Vol% with 5%FEC | 198,000원~ |
| KP-1023 | 칼륨이온 전해액 KP-1023 1.1M KFSI in TEP=100% | 198,000원~ |
| KP-1029 | 칼륨이온 전해액 KP-1029 KFSI 전해액(KP-1029) 2M KFSI in DEC:EC=1:1 Vol% | 207,000원~ |
| KP-056 | 칼륨이온 전해액 KP-056 1.1M KTFSI in TETRAGLYME=100 Vol% | 213,000원~ |
| LX-562 | 커스텀 전해액 LX-562 1.4M KFSI in DME=100 Vol% | 213,000원~ |
| KP-1014 | 칼륨이온 전해액 KP-1014 1.2M KFSI in TEP=100 Vol% | 228,000원~ |
| KP-095 | 칼륨이온 전해액 KP-095 1.2M KFSI in DME=100 Vol% | 228,000원~ |
| KP-121 | 칼륨이온 전해액 KP-121 1.2.5M KFSI in TEP=100 Vol% | 244,000원~ |
| KP-046 | 칼륨이온 전해액 KP-046 1.1M KTFSI in DEC:EC=1:1 Vol% | 244,000원~ |
| KP-133 | 칼륨이온 전해액 KP-133 1.3M KFSI in DIGLYME=100 Vol% | 244,000원~ |
| LX-285 | 커스텀 전해액 LX-285 1.3M KFSI in DEC:EC=1:1 Vol% | 244,000원~ |
| LX-457 | 커스텀 전해액 LX-457 1.4M KFSI in DEC:EC=1:1 Vol% | 245,000원~ |
| LX-1427 | 커스텀 전해액 LX-1427 커스텀 전해액, LX-1427, 1M KTFSI in PC=100 Vol% with 5%FEC | 260,000원~ |
| KP-128 | 칼륨이온 전해액 KP-128 1.3M KFSI+1L TEP | 274,000원~ |
| KP-1046 | 칼륨이온 전해액 KP-1046 KPF6 전해액, KP-1046, 2.5M KFSI in DEC:EC:EMC=1:1:1 Vol% | 274,000원~ |
| LX-1027 | 커스텀 전해액 LX-1027 1.3M KFSI in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% | 274,000원~ |
| KP-039 | 칼륨이온 전해액 KP-039 1.1M KTFSI in EC:PC=1:1 Vol% | 277,000원~ |
| LX-1398 | 커스텀 전해액 LX-1398 커스텀 전해액, LX-1398, 3M KFSI in EMC=100 Vol% | 289,000원~ |
| KP-085 | 칼륨이온 전해액 KP-085 KPF6 전해액, KP-085, 5M KFSI in DME=100 Vol% | 304,000원~ |
| LX-515 | 커스텀 전해액 LX-515 1.5M KFSI in DIGLYME=100 Vol% | 304,000원~ |
| LX-399 | 커스텀 전해액 LX-399 1.5M KFSI in DEC:EC=1:1 Vol% | 304,000원~ |
| LX-288 | 커스텀 전해액 LX-288 1.5M KFSI in DMC:EC=1:1 Vol% | 320,000원~ |
| KP-1002 | 칼륨이온 전해액 KP-1002 1.5.0M KFSI in EC:EMC=1:1 Vol% | 365,000원~ |
| KP-1020 | 칼륨이온 전해액 KP-1020 1.1M KTFSI,0.5M LiCI in DME:DOL=50:50 Vol% | 365,000원~ |
| KP-1019 | 칼륨이온 전해액 KP-1019 KTFSI 전해액(KP-1019), 1M KTFSI, 0.5M LiCl in DIGLYME=100 Vol% | 396,000원~ |
| LX-1305 | 커스텀 전해액 LX-1305 1.0.3M KTFSI in Pyr14TFSI=100 Vol% with 2%ES | 403,000원~ |
| KP-086 | 칼륨이온 전해액 KP-086 1.7M KFSI in DME=100 Vol% | 487,000원~ |
| KP-1016 | 칼륨이온 전해액 KP-1016 1.3M KTFSI in EC=100 Vol% | 548,000원~ |
| LX-1316 | 커스텀 전해액 LX-1316 1.3M KTFSI in DME=100 Vol% | 562,000원~ |
표기 가격은 소비자가(부가세 별도) · 해외배송비 128,000원(주문당 1회) 별도 · 해외 직수입 품목으로 상시 할인 대상이 아닙니다. 배송료는 주문당 1회이므로 여러 규격·품목을 합산 주문하시면 부담이 크게 줄어듭니다. 표에 없는 배합은 커스텀 조액으로 견적 요청하세요.