| 재질 | 금(DAu) · 백금(DPt) · 유리탄소(DGC) |
|---|---|
| 나사형 | 팁 길이 10 mm 이하 — 현미경 시료실 높이에 맞춤 |
| 푸시풀형 | 팁 길이 5 mm 이하 — 밀고 당겨 분리 |
| 직경 | 금 Φ2~5 · 백금 Φ2~4 · 유리탄소 Φ2~6 mm |
| 용도 | 전기화학 측정 → 전극 팁 분리 → SEM 관찰 |
| 표 외 규격 | 주문 제작 |
| 모델 | 규격 | 제품가격 1개 (VAT 별도) |
|---|---|---|
| DAu120 | 나사형 · 금 Φ2 mm | 357,000원 |
| DAu130 | 나사형 · 금 Φ3 mm | 589,000원 |
| DAu140 | 나사형 · 금 Φ4 mm | 715,000원 |
| DAu150 | 나사형 · 금 Φ5 mm | 1,086,000원 |
| DPt120 | 나사형 · 백금 Φ2 mm | 264,000원 |
| DPt130 | 나사형 · 백금 Φ3 mm | 406,000원 |
| DPt140 | 나사형 · 백금 Φ4 mm | 467,000원 |
| DGC120 | 나사형 · 유리탄소 Φ2 mm | 235,000원 |
| DGC130 | 나사형 · 유리탄소 Φ3 mm | 229,000원 |
| DGC140 | 나사형 · 유리탄소 Φ4 mm | 260,000원 |
| DGC150 | 나사형 · 유리탄소 Φ5 mm | 260,000원 |
| DAu125 | 푸시풀형 · 금 Φ2 mm | 406,000원 |
| DAu135 | 푸시풀형 · 금 Φ3 mm | 639,000원 |
| DAu145 | 푸시풀형 · 금 Φ4 mm | 771,000원 |
| DAu155 | 푸시풀형 · 금 Φ5 mm | 1,137,000원 |
| DPt125 | 푸시풀형 · 백금 Φ2 mm | 315,000원 |
| DPt135 | 푸시풀형 · 백금 Φ3 mm | 457,000원 |
| DPt145 | 푸시풀형 · 백금 Φ4 mm | 518,000원 |
| DGC125 | 푸시풀형 · 유리탄소 Φ2 mm | 284,000원 |
| DGC135 | 푸시풀형 · 유리탄소 Φ3 mm | 276,000원 |
| DGC145 | 푸시풀형 · 유리탄소 Φ4 mm | 307,000원 |
| DGC155 | 푸시풀형 · 유리탄소 Φ5 mm | 307,000원 |
| DGC165 | 푸시풀형 · 유리탄소 Φ6 mm | 361,000원 |
제품가격 1개 기준입니다. 해외배송비는 주문당 1회 별도로 더해지며, VAT는 별도입니다. 10개 이상은 따로 안내드립니다.
30만원 미만 소액 품목은 다른 품목과 합산 주문하시면 배송비 부담이 줄어듭니다.
전자현미경 시료실 높이를 먼저 재 보십시오. 나사형은 팁이 10 mm, 푸시풀형은 5 mm 이하입니다. 시료대에서 검출기까지의 여유가 이보다 작으면 장착되지 않습니다.
작업전극 계열: 유리탄소 디스크 · 백금·금·은 디스크
나사형과 푸시풀형 중 뭘 고르나요?
시료실이 넉넉하면 나사형이 체결이 확실합니다. 시료실이 낮거나 전착층이 얇아 조심스러우면 푸시풀형이 낫습니다.
진공에서 문제 없나요?
팁 부분만 넣으므로 대체로 문제없습니다. 다만 용액이 남아 있으면 진공을 망칩니다. 반드시 헹구고 완전히 말린 뒤 넣으십시오.
일반 디스크 전극과 성능이 같나요?
전극면 재질과 직경이 같으므로 전기화학적으로는 같습니다. 분리 구조가 추가된 것뿐입니다.
EDS 분석도 되나요?
됩니다. 다만 봉입 재질(PTFE 등)에서 나오는 신호가 섞일 수 있으니 분석 영역을 전극면 안쪽으로 잡으십시오.