베스트셀러 · 신제품 — 대표 모델 한눈에
★ 대표(베스트셀러) 모델 · NEW 신제품. 모델명을 누르면 상세 사양으로 이동합니다. 유량 단위 mL/min.
| 모델 | 종류 | 유량 (mL/min) | 채널 | RS485 | 특징 |
| ★ BT101L | 지능형 연동 | 0.00011–750 | 1·2·4 | ○ | 지능형 유량 |
| ★ BT301L | 지능형 연동 | 0.005–1750 | 1·2 | ○ | 중유량 지능형 |
| ★ BT103S | 분주형 연동 | 0.00011–500 | 1·2·4 | ○ | 속도가변·분주 |
| ★ WT600F | 대유량 분주 | 0.005–6600 | 1·2 | ○ | 대유량 분주 |
| ★ MF106 | 고방호 연동 | 0.006–7800 | 1·2·4 | 문의 | IP66/67 방진방수 |
| ★ TYD01-01 | 시린지 | 0.184 nL–83.3 | 1 | ○ | 나노리터 정밀 |
| ★ CT3001F | PEEK 기어 | 15–2700 | — | ○ | 저맥동·분주 |
| NEW MF103 | 연동(고방호) | 0.00023–3000 | 1·2·4 | 문의 | 고방호 IP |
| NEW DS600 | 연동(충전) | 0.005–3000 | 3~32 | 문의 | 펌프 충전 시스템 |
| NEW TYS01-02 | 시린지 | 8 pL–150.147 | 2 | ○ | 듀얼레이트 |
| NEW G3030 | 시린지(산업) | 0.0005–250 | 1 | ○ | 산업 마이크로시린지 |
모델 비교 — 시리즈별
시리즈를 펼치면 전 모델 사양을 비교할 수 있습니다. ★ = 대표(베스트셀러) 모델. 유량 단위 mL/min. RS485 ○=카탈로그 통신 지원 명시 · 문의=카탈로그에 통신행 미기재. 채널은 펌프헤드 구성에 따라 달라집니다.
베스트셀러 (대표 모델)★ 인기
| 모델 | 종류 | 유량 | 채널 | RS485 | 특징 |
| ★ BT101L | 지능형 연동 | 0.00011–750 mL/min | 1·2·4 | ○ | 지능형 유량 |
| ★ BT301L | 지능형 연동 | 0.005–1750 mL/min | 1·2 | ○ | 중유량 지능형 |
| ★ BT103S | 분주형 연동 | 0.00011–500 mL/min | 1·2·4 | ○ | 속도가변·분주 |
| ★ WT600F | 대유량 분주 | 0.005–6600 mL/min | 1·2 | ○ | 대유량 분주 |
| ★ MF106 | 고방호 연동 | 0.006–7800 mL/min | 1·2·4 | 문의 | IP66/67 방진방수 |
| ★ TYD01-01 | 시린지 | 0.184 nL–83.3 mL/min | 1 | ○ | 나노리터 정밀 |
| ★ CT3001F | PEEK 기어 | 15–2700 mL/min | — | ○ | 저맥동·분주 |
신제품 (New Products)최신 라인업
| 모델 | 종류 | 유량 | 채널 | RS485 | 특징 |
| MF103 | 연동(고방호) | 0.00023–3000 mL/min | 1·2·4 | 문의 | 고방호 IP · 신제품 |
| DS600 | 연동(충전) | 0.005–3000 mL/min | 3~32 | 문의 | 펌프 충전 시스템 · 신제품 |
| TYS01-02 | 시린지 | 8 pL–150.147 mL/min | 2 | ○ | 듀얼레이트 · 시린지 0.5μL~100mL |
| G3030 | 시린지(산업) | 0.0005–250 mL/min | 1 | ○ | 산업 마이크로시린지 · 50μL~5mL |
S 시리즈 · 속도가변 연동★ 대표 BT103S
| 모델 | 유량 (mL/min) | 채널 | RS485 | 특징 |
| ★ BT103S | 0.00011–500 | 1·2·4 | ○ | 속도가변·분주형 |
| BT101S | 0.00011–750 | 1·2·4 | ○ | 표준 |
| BT301S | 0.005–1750 | 1·2 | ○ | 중유량 |
| BT601S | 0.005–3000 | 1·2 | ○ | 대유량 |
| BT100S | 0.00011–750 | 1·2·4 | ○ | 지능형 |
| BT100S-1 | 0.00011–750 | 8~24 | ○ | 다채널 |
| BT300S | 0.005–1750 | 1·2 | ○ | 중유량 지능형 |
| BT600S | 0.005–3000 | 1·2 | ○ | 대유량 지능형 |
| BQ80S | 0.0035–34 | 1·3 | ○ | 저유량 분주 |
L 시리즈 · 지능형 유량 연동★ 대표 BT101L·BT301L
| 모델 | 유량 (mL/min) | 채널 | RS485 | 특징 |
| ★ BT101L | 0.00011–750 | 1·2·4 | ○ | 지능형 유량 |
| ★ BT301L | 0.005–1750 | 1·2 | ○ | 지능형 유량 |
| BT601L | 0.005–3000 | 1·2 | ○ | 대유량 |
| BT100L | 0.00011–750 | 1·2·4 | ○ | 지능형 |
| BT300L | 0.005–1750 | 1·2 | ○ | 중유량 |
| BT600L | 0.005–3000 | 1·2 | ○ | 대유량 |
F 시리즈 · 지능형 분주 연동정량·분주 특화
| 모델 | 유량 (mL/min) | 채널 | RS485 | 특징 |
| BT101F | 0.00011–750 | 1·2·4 | ○ | 정량 분주 |
| BT301F | 0.005–1750 | 1·2 | ○ | 중유량 분주 |
| BT601F | 0.005–3000 | 1·2 | ○ | 대유량 분주 |
| BT100F | 0.00016–750 | 1·2·4 | ○ | 분주 |
| BT300F | 0.005–1750 | 1·2 | ○ | 분주 |
| BT600F | 0.005–3000 | 1·2 | ○ | 분주 |
| BT100F-1 | 0.00011–1650 | 8~24 | ○ | 다채널 분주 |
WT 시리즈 · 대토크·대유량 분주★ 대표 WT600F
| 모델 | 유량 (mL/min) | 채널 | RS485 | 특징 |
| ★ WT600F | 0.005–6600 | 1·2 | ○ | 대유량 분주 |
| WT300F | 0.005–4200 | 1·2 | ○ | 분주 |
| WT600S | 0.005–6600 | 1·2·4 | ○ | 대토크 |
| WT300S | 0.004–4200 | 1·2·4 | ○ | 대토크 |
MF/MS 시리즈 · 고방호(IP66/67) 연동★ 대표 MF106
| 모델 | 유량 (mL/min) | 채널 | RS485 | 특징 |
| ★ MF106 | 0.006–7800 | 1·2·4 | 문의 | 고방호 IP66/67 |
| MF106-QS | 0.006–7800 | 1·2·4 | 문의 | 퀵 고방호 |
| MS106 | 0.005–7700 | 1·2·4 | 문의 | 고방호 |
| MF118 | 7–20000 | 1 | 문의 | 대유량 |
| MF133 | 10–33000 | 1 | 문의 | 초대유량 |
TYD/TFD 시리즈 · 시린지★ 대표 TYD01-01
| 모델 | 유량 (시린지 규격별) | 채널 | RS485 | 특징 |
| ★ TYD01-01 | 0.184 nL–83.3 mL/min | 1 | ○ | 나노리터 정밀 |
| TYD01-02 | 0.184 nL–173.7 mL/min | 2 | ○ | 2채널 |
| TYD02-01~10 | 시린지 규격별 | 1·2·4·6·10 | ○ | 다채널 |
| TYD03-01 | 0.037 nL–16.7 mL/min | 1 | ○ | 초저유량 |
| TFD01/02/03 (분리형) | 시린지 규격별 | 1 | 문의 | 분리형 |
CT 시리즈 · PEEK 기어★ 대표 CT3001F
| 모델 | 유량 (mL/min) | 채널 | RS485 | 특징 |
| ★ CT3001F | 15–2700 | — | ○ | PEEK 기어·분주 |
| CT3001S | 15–2700 | — | ○ | PEEK 기어·기본 |
| CT3000F / CT3000S | 15–2700 | — | ○ | PEEK 기어 |
EF/AE/FP/FG 시리즈 · 방폭 연동Ex 방폭
| 모델 | 유량 | 채널 | RS485 | 특징 |
| EF803-YZ25 | 0.17–1100 mL/min | 1·2 | ○ | 방폭 연동 |
| EF806-DMD25-T | 0.058–4300 mL/min | 1 | ○ | 방폭 연동 |
| EF806-YZ35 | 1.3–7800 mL/min | 1 | ○ | 방폭 대유량 |
| AF903-YZ25 | 0.17–1800 mL/min | 1~10 | ○ | 방폭 다채널(신형) |
| AF906-KZ25 | 0.3–6600 mL/min | 1·2·4 | ○ | 방폭(신형) |
| AF918-KL40 | 7.8–20000 mL/min | 1 | ○ | 방폭 초대유량(신형) |
| FP300S-A3 | 0.6–33 L/min | 1 | ○ | 방폭 모터 |
| FG601S-A3 | 1000–13000 mL/min | 1~2 | ○ | 방폭 모터 |
| FG600S-A3 | 4–6000 mL/min | 1~4 | ○ | 방폭 모터 |
WG/JP·프로그래밍·휴대 · 산업 대유량산업·대용량
| 모델 | 유량 | 채널 | RS485 | 특징 |
| WG600S | 0.4–13.2 L/min | 1·2 | ○ | 산업 대유량 |
| WG600F | 0.0013–13.2 L/min | 1·2 | ○ | 산업 분주 |
| JP301S | 0.64–33 L/min | 2 | 문의 | 대용량 호스 이송 |
| JP300S | 0.64–33 L/min | 1 | 문의 | 대용량 호스 이송 |
| BT600P | 0.006–2900 mL/min | 1·2 | ○ | 프로그래밍 |
| BX600S | 1.5–3700 mL/min | 1 | 문의 | 휴대형 |
DS/HSP/WSP · 자동 충전 시스템충전·분주
| 모델 | 유량 / 충전량 | 채널 | RS485 | 특징 |
| DS600 | 0.005–3000 mL/min | 3~32 | 문의 | 펌프 충전 시스템(신제품) |
| HSP3000 | 25–3000 μL (충전량) | 1 (최대16) | 문의 | mL급 정량 충전 |
| WSP3000 | 1–3000 μL (충전량) | 1 (최대16) | 문의 | μL급 정량 충전 |
TGD/TSD/TFD04 · 산업·특수 시린지고압·푸시풀·멀티
| 모델 | 유량 | 채널 | RS485 | 특징 |
| TGD01-01 | 3 pL–214.915 mL/min | 1 | ○ | 고압 정밀 시린지 |
| TSD01-01 | 0.184 nL–83.3 mL/min | 2 | 문의 | 양방향 푸시풀 |
| TFD04 | 시린지 규격별(ZX 유닛) | 1~4 | ○ | 분리형 멀티채널 |
모델명(★ 대표모델)을 누르면 상세 사양으로 이동합니다. 값은 LeadFluid 2025 카탈로그를 2개 도구로 교차검증했으며, 채널은 펌프헤드 구성에 따라 달라집니다. 모델별 상세 매뉴얼·레지스터맵은 문의 시 제공합니다.
LeadFluid 2025 카탈로그 (PDF)
전 모델 사양·펌프헤드·튜브 규격 통합 카탈로그
PDF 열기 →
← 리드플루이드로 돌아가기